アメノミナカヌシ 7/20(+11,792)

FX EA成績

トレードフィンリミテッド

アカウント: 23782158名称:ゴールドアメノ通貨: 円レバレッジ:2023年21月06日54:<>
クローズされたトランザクション:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P閉じる時間価格手数料スワップ利潤
1535960592023.07.19 19:10:36売る0.011972.660.000.002023.07.20 08:38:571982.680070-1 397
1535978322023.07.19 19:30:03売る0.011974.730.000.002023.07.20 08:38:561982.680070-1 108
1535995332023.07.19 19:43:04売る0.021976.810.000.002023.07.20 08:38:561982.6800140-1 637
1536044012023.07.19 20:39:01買う0.011977.610.000.002023.07.20 04:02:061979.5700-131273
1536154562023.07.20 03:10:17売る0.031978.820.000.002023.07.20 08:38:551982.70000-1 623
1536198792023.07.20 04:08:02買う0.011980.320.000.002023.07.20 04:25:021981.31000138
1536211612023.07.20 04:15:29売る0.041980.850.000.002023.07.20 08:38:551982.70000-1 032
1536250482023.07.20 04:30:41売る0.051982.940.000.002023.07.20 08:38:541982.72000153
1536263362023.07.20 04:34:00買う0.011983.600.000.002023.07.20 04:38:261984.65000146
1536283502023.07.20 04:38:35売る0.081984.970.000.002023.07.20 08:38:541982.720002 509
1536291422023.07.20 04:44:00買う0.011984.740.000.002023.07.20 05:02:221985.68000131
1536326742023.07.20 05:09:01買う0.011985.020.000.002023.07.20 05:55:131986.07000146
1536362342023.07.20 06:04:02買う0.011985.850.000.002023.07.20 06:18:061986.90000146
1536374492023.07.20 06:18:07買う0.011987.230.000.002023.07.20 11:22:171982.21000-700
1536375182023.07.20 06:18:07売る0.111986.890.000.002023.07.20 08:38:531982.730006 379
1536397742023.07.20 07:00:46買う0.011985.190.000.002023.07.20 11:22:161982.21000-416
1536433792023.07.20 08:31:54買う0.021983.190.000.002023.07.20 11:22:161982.21000-273
1536459812023.07.20 08:47:00売る0.011981.520.000.002023.07.20 08:54:491980.49000144
1536466402023.07.20 08:52:41買う0.031981.150.000.002023.07.20 11:22:151982.21000444
1536479672023.07.20 08:59:00売る0.011980.190.000.002023.07.20 09:42:381980.70000-71
1536519542023.07.20 09:28:12売る0.011982.230.000.002023.07.20 09:42:371980.70000214
1536531512023.07.20 09:43:00売る0.011980.510.000.002023.07.20 10:20:021980.93000-59
1536554952023.07.20 10:14:00売る0.011982.480.000.002023.07.20 10:20:011980.97000211
1536561662023.07.20 10:20:03売る0.011980.610.000.002023.07.20 10:39:101979.64000135
1536579572023.07.20 10:39:10売る0.011979.230.000.002023.07.20 10:51:041978.09000159
1536586322023.07.20 10:41:59買う0.041979.130.000.002023.07.20 11:22:151982.260001 747
1536604612023.07.20 10:51:04売る0.011978.150.000.002023.07.20 14:15:161980.15000-279
1536622452023.07.20 11:13:52売る0.011980.210.000.002023.07.20 14:15:151980.150008
1536639982023.07.20 11:22:17売る0.021982.140.000.002023.07.20 14:15:151980.15000555
1536650672023.07.20 11:29:00買う0.011983.120.000.002023.07.20 13:11:091982.64000-67
1536682132023.07.20 11:57:22買う0.011981.110.000.002023.07.20 13:11:081982.62000211
1536720822023.07.20 13:11:10買う0.011983.040.000.002023.07.20 16:12:531976.49000-916
1536751142023.07.20 13:53:44買う0.011980.990.000.002023.07.20 16:12:521976.46000-634
1536781532023.07.20 14:21:00売る0.011980.740.000.002023.07.20 15:21:551979.77000136
1536829512023.07.20 15:21:55売る0.011979.390.000.002023.07.20 15:25:251978.37000143
1536834152023.07.20 15:22:13買う0.021978.950.000.002023.07.20 16:12:521976.62000-652
1536856702023.07.20 15:30:01買う0.031976.770.000.002023.07.20 16:12:511976.60000-71
1536871042023.07.20 15:31:00売る0.011975.420.000.002023.07.20 15:39:411974.34000151
1536892742023.07.20 15:39:30買う0.041974.850.000.002023.07.20 16:12:511976.60000979
1536895402023.07.20 15:39:41売る0.011973.840.000.002023.07.20 15:44:161972.71000158
1536913102023.07.20 15:44:10買う0.051972.940.000.002023.07.20 16:12:501976.510002 497
1536914322023.07.20 15:44:16売る0.011972.380.000.002023.07.20 16:07:061973.14000-106
1536921412023.07.20 15:47:18売る0.011974.870.000.002023.07.20 16:07:061973.14000242
1536971182023.07.20 16:19:00売る0.011978.000.000.002023.07.20 16:30:451978.21000-29
1536973362023.07.20 16:22:01買う0.011978.200.000.002023.07.20 16:26:101979.17000136
1536982872023.07.20 16:27:56売る0.011979.800.000.002023.07.20 16:30:451978.24000218
1536989452023.07.20 16:33:00買う0.011978.500.000.002023.07.20 17:00:021976.31000-306
1536992272023.07.20 16:34:00売る0.011977.170.000.002023.07.20 16:35:331976.17000140
1536996352023.07.20 16:35:19買う0.011976.530.000.002023.07.20 17:00:021976.42000-15
1537003122023.07.20 16:36:10買う0.021974.480.000.002023.07.20 17:00:011976.41000540
1537009172023.07.20 16:40:00売る0.011974.500.000.002023.07.20 16:40:341973.55000133
1537014132023.07.20 16:40:34売る0.011973.350.000.002023.07.20 17:07:071973.88000-74
1537029002023.07.20 16:53:01売る0.011975.290.000.002023.07.20 17:07:071973.89000196
1537041262023.07.20 17:00:03買う0.011976.810.000.002023.07.20 17:58:421970.38000-902
1537054312023.07.20 17:05:39買う0.011974.780.000.002023.07.20 17:58:421970.37000-619
1537059642023.07.20 17:07:08売る0.011973.510.000.002023.07.20 17:09:591972.44000150
1537068322023.07.20 17:09:57買う0.021972.750.000.002023.07.20 17:58:411970.37000-668
1537080202023.07.20 17:13:00売る0.011971.980.000.002023.07.20 17:14:141970.83000161
1537097502023.07.20 17:19:00売る0.011971.550.000.002023.07.20 17:31:511970.50000147
1537122062023.07.20 17:31:48買う0.031970.680.000.002023.07.20 17:58:411970.37000-130
1537124092023.07.20 17:31:52売る0.011970.280.000.002023.07.20 17:38:031969.16000157
1537139562023.07.20 17:38:03売る0.011968.750.000.002023.07.20 17:43:201967.53000171
1537148672023.07.20 17:42:27買う0.041968.700.000.002023.07.20 17:58:401970.38000943
1537155592023.07.20 17:43:21売る0.011966.850.000.002023.07.20 18:40:251968.77000-269
1537160002023.07.20 17:43:36買う0.051966.460.000.002023.07.20 17:58:401970.290002 687
1537181152023.07.20 17:52:29売る0.011968.850.000.002023.07.20 18:40:251968.7400015
1537199822023.07.20 18:05:00買う0.011970.260.000.002023.07.20 20:00:521968.23000-285
1537205752023.07.20 18:12:03売る0.021970.840.000.002023.07.20 18:40:241968.79000575
1537222872023.07.20 18:40:58買う0.011968.120.000.002023.07.20 20:00:511968.2300015
1537227642023.07.20 18:44:00売る0.011968.010.000.002023.07.20 19:17:371967.01000140
1537260392023.07.20 19:19:00売る0.011966.770.000.002023.07.20 19:24:271965.76000142
1537268282023.07.20 19:23:38買う0.021966.160.000.002023.07.20 20:00:511968.23000581
1537279282023.07.20 19:32:00売る0.011967.390.000.002023.07.20 19:44:541966.37000143
1537305892023.07.20 20:00:52買う0.011968.550.000.002023.07.20 20:41:021969.59000146
1537329522023.07.20 20:41:03買う0.011969.910.000.002023.07.20 21:01:301970.96000147
1537348712023.07.20 21:02:00買う0.011971.100.000.002023.07.20 22:16:361970.61000-69
1537369372023.07.20 22:01:31買う0.011969.100.000.002023.07.20 22:16:351970.61000212
 0014911 643
クローズド損益計算書:11 792
オープントレード:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P 価格手数料スワップ利潤
1537298852023.07.20 19:56:00売る0.011967.660.000.00 1969.720023-289
1537329992023.07.20 20:41:08売る0.011969.660.000.00 1969.720023-8
1537386212023.07.20 22:24:00買う0.011970.950.000.00 1969.3200-44-228
1537402422023.07.20 22:59:37買う0.011969.000.000.00 1969.3200-4445
 00-42-480
 フローティングP/L:-522
約定待ち注文:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P相場 
トランザクションなし
 
概要:
入出金:0クレジットファシリティ:0 
クローズドトレードP / L:11 792フローティングP/L:-522余地:0
秤:1 117 130持分:1 116 608フリーマージン:1 116 608
 
細部:
グラフ
粗利:25 919総損失:14 127純利益合計:11 792
プロフィットファクター:1.83期待されたペイオフ:153.14 
絶対ドローダウン:0最大ドローダウン:6 517 (0.58%)相対ドローダウン:0.58% (6 517)
 
総取引:77ショートポジション(勝率%):41 (70.73%)ロングポジション(勝率):36 (55.56%)
利益トレード(全体に対する%)49 (63.64%)損失トレード(全体に対する割合):28 (36.36%)
最大利益取引:6 379損失トレード:-1 623
平均利益取引:529損失トレード:-505
最大連続勝利 ($):9 (9 890)連続損失 ($):5 (-6 517)
最大連続利益(カウント):9 890 (9)連続損失(カウント):-6 517 (5)
平均連勝:3連敗:2

コメント

タイトルとURLをコピーしました