2023年7月 運用実績
7月July (文月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週利 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 (+6,039) | 11 (+13,298) | 12 (+15,639) | 13 (+9,020) | 14 (+9,426) | 15 | (+53,422) |
16 | 17 (+8,282) | 18 (+35,892) | 19 (+7,742) | 20 (+11,792) | 21 (+9,565) | 22 | (+73,273) |
23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 | |
30赤口 | 31先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
コメント