アカウント:160018663 | 名前:イザナミ&ツクヨミ(フルタイム) | 通貨: JPY | レバレッジ: | 2024年11月27日 00:27 | |||||||||
クローズされた取引: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | クローズタイム | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
3340934 | 2024.01.05 23:00:02 | 売る | 0.02 | 金 | 2043.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 03:37:56 | 2044.60 | 0 | 0 | 55 | -199 |
3352159 | 2024.01.08 01:15:02 | 買う | 0.02 | 金 | 2044.89 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 02:21:07 | 2045.76 | 0 | 0 | 0 | 252 |
3356351 | 2024.01.08 02:34:22 | 売る | 0.03 | 金 | 2045.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 03:37:56 | 2044.60 | 0 | 0 | 0 | 568 |
3357101 | 2024.01.08 02:50:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2046.09 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:49 | 2026.81 | 0 | 0 | 0 | -8 333 |
3361470 | 2024.01.08 03:37:56 | 売る | 0.03 | 金 | 2044.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 03:49:12 | 2043.38 | 0 | 0 | 0 | 355 |
3362096 | 2024.01.08 03:41:42 | 買う | 0.05 | 金 | 2044.03 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:49 | 2026.81 | 0 | 0 | 0 | -12 405 |
3363893 | 2024.01.08 03:55:02 | 買う | 0.18 | 金 | 2043.48 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:27 | 2031.28 | 0 | 0 | 0 | -31 681 |
3366111 | 2024.01.08 04:10:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2043.42 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 04:15:58 | 2042.61 | 0 | 0 | 0 | 351 |
3367954 | 2024.01.08 04:50:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2042.69 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 04:54:17 | 2041.89 | 0 | 0 | 0 | 347 |
3368380 | 2024.01.08 04:54:07 | 買う | 0.07 | 金 | 2041.98 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:49 | 2026.84 | 0 | 0 | 0 | -15 269 |
3368504 | 2024.01.08 04:54:18 | 売る | 0.03 | 金 | 2041.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 05:02:29 | 2040.70 | 0 | 0 | 0 | 308 |
3369394 | 2024.01.08 04:59:28 | 買う | 0.26 | 金 | 2041.48 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:26 | 2031.32 | 0 | 0 | 0 | -38 110 |
3371676 | 2024.01.08 05:09:06 | 買う | 0.10 | 金 | 2039.97 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:48 | 2026.72 | 0 | 0 | 0 | -19 092 |
3373342 | 2024.01.08 05:30:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2039.88 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 05:41:40 | 2039.02 | 0 | 0 | 0 | 373 |
3374524 | 2024.01.08 05:41:19 | 買う | 0.38 | 金 | 2039.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:26 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | -44 241 |
3375636 | 2024.01.08 05:41:55 | 買う | 0.15 | 金 | 2037.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:48 | 2026.72 | 0 | 0 | 0 | -23 883 |
3376676 | 2024.01.08 05:42:22 | 買う | 0.58 | 金 | 2035.84 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:26 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | -37 654 |
3378968 | 2024.01.08 05:53:14 | 買う | 0.23 | 金 | 2035.70 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:47 | 2026.72 | 0 | 0 | 0 | -29 760 |
3381610 | 2024.01.08 06:15:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2035.84 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 07:12:29 | 2034.87 | 0 | 0 | 0 | 420 |
3385477 | 2024.01.08 07:30:03 | 売る | 0.03 | 金 | 2034.97 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 07:33:49 | 2034.16 | 0 | 0 | 0 | 351 |
3386269 | 2024.01.08 07:33:50 | 売る | 0.03 | 金 | 2033.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 07:34:28 | 2032.98 | 0 | 0 | 0 | 342 |
3386644 | 2024.01.08 07:34:06 | 買う | 0.83 | 金 | 2033.81 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:25 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | -29 576 |
3386735 | 2024.01.08 07:34:08 | 買う | 0.34 | 金 | 2033.68 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:47 | 2026.72 | 0 | 0 | 0 | -34 097 |
3387327 | 2024.01.08 07:34:29 | 売る | 0.03 | 金 | 2032.64 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 07:34:52 | 2031.58 | 0 | 0 | 0 | 459 |
3388216 | 2024.01.08 07:34:53 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.40 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 07:37:48 | 2029.05 | 0 | 0 | 0 | 1 018 |
3388791 | 2024.01.08 07:35:20 | 買う | 1.08 | 金 | 2031.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:25 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | 4 207 |
3390165 | 2024.01.08 07:37:48 | 買う | 1.64 | 金 | 2029.05 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:24 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | 54 181 |
3390724 | 2024.01.08 07:39:09 | 買う | 0.51 | 金 | 2030.44 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:47 | 2026.84 | 0 | 0 | 0 | -26 454 |
3395959 | 2024.01.08 08:25:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.01 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:06:27 | 2031.75 | 0 | 0 | 0 | -320 |
3397254 | 2024.01.08 08:43:07 | 売る | 0.05 | 金 | 2033.03 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:06:26 | 2031.75 | 0 | 0 | 0 | 923 |
3398908 | 2024.01.08 09:06:27 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.33 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:23:39 | 2030.48 | 0 | 0 | 0 | 368 |
3400371 | 2024.01.08 09:25:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2029.93 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:26:08 | 2028.97 | 0 | 0 | 0 | 416 |
3400757 | 2024.01.08 09:26:09 | 売る | 0.03 | 金 | 2028.57 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:41:22 | 2029.52 | 0 | 0 | 0 | -411 |
3401222 | 2024.01.08 09:31:10 | 売る | 0.05 | 金 | 2031.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:41:22 | 2029.52 | 0 | 0 | 0 | 1 119 |
3405327 | 2024.01.08 10:05:04 | 売る | 0.03 | 金 | 2029.97 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 10:13:00 | 2029.20 | 0 | 0 | 0 | 334 |
3406760 | 2024.01.08 10:14:05 | 買う | 0.77 | 金 | 2028.15 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:46 | 2026.84 | 0 | 0 | 0 | -14 534 |
3409018 | 2024.01.08 10:45:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2028.29 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:19:49 | 2027.21 | 0 | 0 | 0 | 468 |
3412284 | 2024.01.08 11:19:51 | 買う | 2.74 | 金 | 2026.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:24 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | 175 112 |
3412435 | 2024.01.08 11:20:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2027.06 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 12:01:33 | 2028.98 | 0 | 0 | 0 | -831 |
3413874 | 2024.01.08 11:37:28 | 売る | 0.05 | 金 | 2029.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 12:01:32 | 2028.97 | 0 | 0 | 0 | 94 |
3415004 | 2024.01.08 11:48:03 | 売る | 0.07 | 金 | 2031.08 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 12:01:32 | 2028.97 | 0 | 0 | 0 | 2 130 |
3420863 | 2024.01.08 13:05:28 | 買う | 1.15 | 金 | 2025.85 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:46 | 2026.88 | 0 | 0 | 0 | 17 066 |
3423574 | 2024.01.08 13:18:40 | 買う | 1.73 | 金 | 2019.01 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:45 | 2027.00 | 0 | 0 | 0 | 199 155 |
3454936 | 2024.01.08 18:00:09 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.06 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 18:22:22 | 2034.85 | 0 | 0 | 0 | -568 |
3456417 | 2024.01.08 18:07:08 | 売る | 0.07 | 金 | 2036.21 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 18:22:22 | 2034.88 | 0 | 0 | 0 | 1 338 |
3457615 | 2024.01.08 18:22:23 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.53 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 18:30:38 | 2033.52 | 0 | 0 | 0 | 726 |
3457900 | 2024.01.08 18:25:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2033.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 18:34:46 | 2033.07 | 0 | 0 | 0 | 121 |
3459351 | 2024.01.08 18:50:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2032.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 18:55:41 | 2033.24 | 0 | 0 | 0 | 119 |
3459761 | 2024.01.08 19:00:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2032.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 19:08:29 | 2031.22 | 0 | 0 | 0 | 122 |
3462270 | 2024.01.08 19:45:00 | 買う | 0.05 | 金 | 2028.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 21:56:39 | 2029.20 | 0 | 0 | 0 | 792 |
3463124 | 2024.01.08 20:05:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 21:30:44 | 2028.57 | 0 | 0 | 0 | 95 |
3463521 | 2024.01.08 20:10:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 22:10:58 | 2027.57 | 0 | 0 | 0 | -120 |
3466540 | 2024.01.08 21:53:04 | 売る | 0.02 | 金 | 2028.75 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 22:10:58 | 2027.57 | 0 | 0 | 0 | 340 |
3466648 | 2024.01.08 21:55:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2029.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 23:16:57 | 2028.37 | 0 | 0 | 0 | -125 |
3467298 | 2024.01.08 22:10:59 | 売る | 0.01 | 金 | 2027.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 22:14:17 | 2026.43 | 0 | 0 | 0 | 118 |
3467396 | 2024.01.08 22:13:26 | 買う | 0.02 | 金 | 2027.21 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 23:16:56 | 2028.37 | 0 | 0 | 0 | 334 |
3467690 | 2024.01.08 22:14:17 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.16 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:41:42 | 2031.12 | 0 | 0 | 27 | -713 |
3469242 | 2024.01.08 23:16:11 | 売る | 0.02 | 金 | 2028.14 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:41:41 | 2031.12 | 0 | 0 | 55 | -857 |
3470922 | 2024.01.09 01:05:02 | 買う | 0.02 | 金 | 2028.66 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 01:45:15 | 2029.50 | 0 | 0 | 0 | 242 |
3472258 | 2024.01.09 01:45:55 | 売る | 0.02 | 金 | 2030.16 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:41:41 | 2031.14 | 0 | 0 | 0 | -282 |
3472668 | 2024.01.09 01:50:02 | 売る | 0.18 | 金 | 2030.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 03:29:39 | 2032.44 | 0 | 0 | 0 | -5 433 |
3474666 | 2024.01.09 02:08:55 | 売る | 0.03 | 金 | 2032.16 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:41:40 | 2031.19 | 0 | 0 | 0 | 418 |
3474977 | 2024.01.09 02:09:13 | 売る | 0.26 | 金 | 2032.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 03:29:39 | 2032.44 | 0 | 0 | 0 | -37 |
3477290 | 2024.01.09 02:20:15 | 売る | 0.38 | 金 | 2034.45 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 03:29:38 | 2032.45 | 0 | 0 | 0 | 10 923 |
3477289 | 2024.01.09 02:20:15 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.45 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:41:40 | 2031.13 | 0 | 0 | 0 | 2 387 |
3480098 | 2024.01.09 03:00:09 | 買う | 0.03 | 金 | 2035.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 04:04:50 | 2034.31 | 0 | 0 | 0 | -353 |
3482992 | 2024.01.09 03:23:24 | 買う | 0.05 | 金 | 2033.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 04:04:49 | 2034.32 | 0 | 0 | 0 | 897 |
3492423 | 2024.01.09 04:45:00 | 買う | 0.03 | 金 | 2035.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 05:16:40 | 2034.60 | 0 | 0 | 0 | -357 |
3495076 | 2024.01.09 05:08:19 | 買う | 0.05 | 金 | 2033.42 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 05:16:40 | 2034.59 | 0 | 0 | 0 | 840 |
3495850 | 2024.01.09 05:20:03 | 買う | 0.03 | 金 | 2034.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:51:29 | 2032.80 | 0 | 0 | 0 | -846 |
3500758 | 2024.01.09 06:46:59 | 買う | 0.05 | 金 | 2032.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:51:28 | 2032.80 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3506024 | 2024.01.09 07:42:26 | 買う | 0.07 | 金 | 2030.62 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:51:27 | 2032.72 | 0 | 0 | 0 | 2 114 |
3506401 | 2024.01.09 07:45:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.31 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:02:25 | 2032.06 | 0 | 0 | 0 | -324 |
3507533 | 2024.01.09 07:55:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2032.96 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:40:48 | 2033.81 | 0 | 0 | 0 | 367 |
3507850 | 2024.01.09 07:58:28 | 売る | 0.05 | 金 | 2033.31 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:02:24 | 2032.06 | 0 | 0 | 0 | 899 |
3509107 | 2024.01.09 08:10:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2032.50 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:13:26 | 2031.69 | 0 | 0 | 0 | 350 |
3509328 | 2024.01.09 08:13:26 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.37 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:54:18 | 2032.25 | 0 | 0 | 0 | -380 |
3510859 | 2024.01.09 08:40:26 | 売る | 0.05 | 金 | 2033.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:54:18 | 2032.24 | 0 | 0 | 0 | 821 |
3513538 | 2024.01.09 08:55:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2032.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:07:09 | 2034.38 | 0 | 0 | 0 | -934 |
3514423 | 2024.01.09 09:05:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2033.23 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 09:07:41 | 2034.02 | 0 | 0 | 0 | 341 |
3514810 | 2024.01.09 09:07:41 | 買う | 0.03 | 金 | 2034.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 09:19:37 | 2035.30 | 0 | 0 | 0 | 376 |
3515004 | 2024.01.09 09:09:05 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.44 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:07:09 | 2034.38 | 0 | 0 | 0 | 43 |
3516966 | 2024.01.09 09:25:08 | 売る | 0.07 | 金 | 2036.47 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:07:08 | 2034.38 | 0 | 0 | 0 | 2 109 |
3519108 | 2024.01.09 09:50:02 | 買う | 0.03 | 金 | 2036.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:00:39 | 2037.18 | 0 | 0 | 0 | 432 |
3521561 | 2024.01.09 10:07:09 | 売る | 0.03 | 金 | 2034.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:10:58 | 2033.19 | 0 | 0 | 0 | 381 |
3524744 | 2024.01.09 10:30:06 | 買う | 0.18 | 金 | 2032.06 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:34:44 | 2033.12 | 0 | 0 | 0 | 2 750 |
3525176 | 2024.01.09 10:34:44 | 買う | 0.18 | 金 | 2033.48 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:51:50 | 2034.52 | 0 | 0 | 0 | 2 695 |
3525381 | 2024.01.09 10:35:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2033.85 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:59:27 | 2034.67 | 0 | 0 | 0 | 354 |
3528850 | 2024.01.09 11:15:03 | 売る | 0.03 | 金 | 2033.17 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 12:55:26 | 2035.40 | 0 | 0 | 0 | -964 |
3529564 | 2024.01.09 11:25:02 | 買う | 0.03 | 金 | 2034.33 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 11:26:07 | 2035.14 | 0 | 0 | 0 | 350 |
3529874 | 2024.01.09 11:26:07 | 買う | 0.03 | 金 | 2035.46 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 11:33:31 | 2036.37 | 0 | 0 | 0 | 393 |
3529934 | 2024.01.09 11:26:16 | 売る | 0.05 | 金 | 2035.29 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 12:55:25 | 2035.40 | 0 | 0 | 0 | -79 |
3532294 | 2024.01.09 11:50:01 | 売る | 0.18 | 金 | 2036.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 11:58:39 | 2035.66 | 0 | 0 | 0 | 2 720 |
3534364 | 2024.01.09 12:19:39 | 売る | 0.07 | 金 | 2037.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 12:55:25 | 2035.37 | 0 | 0 | 0 | 2 077 |
3566267 | 2024.01.09 18:00:05 | 買う | 0.05 | 金 | 2028.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:12:31 | 2027.96 | 0 | 0 | 0 | -556 |
3567792 | 2024.01.09 18:05:58 | 買う | 0.07 | 金 | 2026.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:12:30 | 2027.96 | 0 | 0 | 0 | 1 243 |
3568761 | 2024.01.09 18:12:31 | 買う | 0.05 | 金 | 2028.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:24:57 | 2029.40 | 0 | 0 | 0 | 714 |
3569323 | 2024.01.09 18:20:03 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:23:24 | 2028.40 | 0 | 0 | 0 | 147 |
3569835 | 2024.01.09 18:23:25 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:25:37 | 2029.61 | 0 | 0 | 0 | 121 |
3570215 | 2024.01.09 18:24:57 | 買う | 0.05 | 金 | 2029.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:38:37 | 2030.73 | 0 | 0 | 0 | 722 |
3571662 | 2024.01.09 18:50:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2030.52 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 19:17:41 | 2029.70 | 0 | 0 | 0 | 118 |
3571878 | 2024.01.09 18:55:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.90 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 19:02:33 | 2031.80 | 0 | 0 | 0 | 130 |
3575429 | 2024.01.09 19:55:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2029.27 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 20:49:39 | 2028.32 | 0 | 0 | 0 | -137 |
3576039 | 2024.01.09 20:05:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2028.04 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 20:29:06 | 2027.08 | 0 | 0 | 0 | 139 |
3576775 | 2024.01.09 20:29:05 | 買う | 0.02 | 金 | 2027.12 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 20:49:39 | 2028.32 | 0 | 0 | 0 | 347 |
3576788 | 2024.01.09 20:29:06 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 22:59:07 | 2028.60 | 0 | 0 | 0 | -270 |
3577665 | 2024.01.09 20:51:42 | 売る | 0.02 | 金 | 2028.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 22:59:06 | 2028.62 | 0 | 0 | 0 | 35 |
3580118 | 2024.01.09 21:55:05 | 買う | 0.01 | 金 | 2029.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 22:01:22 | 2029.96 | 0 | 0 | 0 | 124 |
3581019 | 2024.01.09 22:02:03 | 売る | 0.02 | 金 | 2030.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 22:59:06 | 2028.65 | 0 | 0 | 0 | 610 |
3581775 | 2024.01.09 22:25:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.09 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:33:29 | 2029.44 | 0 | 0 | -60 | -94 |
3582825 | 2024.01.09 23:00:01 | 売る | 0.02 | 金 | 2028.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 01:32:53 | 2029.47 | 0 | 0 | 55 | -220 |
3585201 | 2024.01.10 01:05:00 | 売る | 0.18 | 金 | 2030.55 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 01:32:52 | 2029.48 | 0 | 0 | 0 | 2 782 |
3585669 | 2024.01.10 01:11:33 | 売る | 0.03 | 金 | 2030.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 01:32:52 | 2029.48 | 0 | 0 | 0 | 546 |
3586656 | 2024.01.10 01:32:53 | 売る | 0.02 | 金 | 2029.00 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:02:18 | 2029.82 | 0 | 0 | 0 | -237 |
3588882 | 2024.01.10 02:11:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:02:17 | 2029.82 | 0 | 0 | 0 | 542 |
3592129 | 2024.01.10 03:05:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2029.65 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:14:23 | 2028.81 | 0 | 0 | 0 | 365 |
3594233 | 2024.01.10 03:15:04 | 買う | 0.18 | 金 | 2028.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:32:58 | 2029.22 | 0 | 0 | 0 | 2 841 |
3594231 | 2024.01.10 03:15:04 | 買う | 0.02 | 金 | 2028.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:33:29 | 2029.44 | 0 | 0 | 0 | 379 |
3596659 | 2024.01.10 03:33:30 | 買う | 0.03 | 金 | 2029.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:40:18 | 2030.62 | 0 | 0 | 0 | 369 |
3600966 | 2024.01.10 04:05:04 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.64 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 04:41:05 | 2030.77 | 0 | 0 | 0 | 378 |
3602071 | 2024.01.10 04:20:02 | 買う | 0.03 | 金 | 2032.47 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 05:21:48 | 2031.66 | 0 | 0 | 0 | -352 |
3606696 | 2024.01.10 05:10:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.15 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 05:41:22 | 2030.31 | 0 | 0 | 0 | 365 |
3607077 | 2024.01.10 05:11:12 | 買う | 0.05 | 金 | 2030.39 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 05:21:47 | 2031.66 | 0 | 0 | 0 | 920 |
3608147 | 2024.01.10 05:25:03 | 買う | 0.03 | 金 | 2031.65 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:20 | 2028.31 | 0 | 0 | 0 | -1 454 |
3610436 | 2024.01.10 05:50:03 | 買う | 0.18 | 金 | 2029.55 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:06 | 2027.51 | 0 | 0 | 0 | -5 327 |
3610434 | 2024.01.10 05:50:03 | 買う | 0.05 | 金 | 2029.55 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:19 | 2028.34 | 0 | 0 | 0 | -878 |
3612963 | 2024.01.10 06:25:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2028.90 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 07:43:08 | 2028.05 | 0 | 0 | 0 | 369 |
3617885 | 2024.01.10 07:43:09 | 売る | 0.03 | 金 | 2027.59 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 07:48:42 | 2026.63 | 0 | 0 | 0 | 417 |
3618210 | 2024.01.10 07:43:19 | 買う | 0.26 | 金 | 2027.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:06 | 2027.51 | 0 | 0 | 0 | -377 |
3618206 | 2024.01.10 07:43:19 | 買う | 0.07 | 金 | 2027.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:19 | 2028.31 | 0 | 0 | 0 | 711 |
3622010 | 2024.01.10 08:07:57 | 買う | 0.10 | 金 | 2025.49 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:18 | 2028.31 | 0 | 0 | 0 | 4 091 |
3622011 | 2024.01.10 08:07:57 | 買う | 0.38 | 金 | 2025.49 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:05 | 2027.51 | 0 | 0 | 0 | 11 135 |
3622286 | 2024.01.10 08:10:03 | 売る | 0.03 | 金 | 2025.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 08:56:37 | 2024.25 | 0 | 0 | 0 | 370 |
3630426 | 2024.01.10 09:30:02 | 売る | 0.18 | 金 | 2028.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:22 | 2035.29 | 0 | 0 | 0 | -18 364 |
3631886 | 2024.01.10 09:39:07 | 売る | 0.26 | 金 | 2030.33 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:22 | 2035.29 | 0 | 0 | 0 | -18 688 |
3635102 | 2024.01.10 10:05:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.21 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 10:14:15 | 2032.55 | 0 | 0 | 0 | -583 |
3635268 | 2024.01.10 10:07:41 | 売る | 0.38 | 金 | 2032.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:22 | 2035.29 | 0 | 0 | 0 | -16 906 |
3636166 | 2024.01.10 10:08:47 | 売る | 0.58 | 金 | 2034.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:21 | 2035.27 | 0 | 0 | 0 | -8 825 |
3636439 | 2024.01.10 10:10:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2034.31 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 10:27:34 | 2035.17 | 0 | 0 | 0 | 374 |
3636469 | 2024.01.10 10:10:04 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 10:14:15 | 2032.55 | 0 | 0 | 0 | 1 196 |
3639907 | 2024.01.10 10:40:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2032.59 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 13:06:31 | 2034.79 | 0 | 0 | 0 | -957 |
3640668 | 2024.01.10 10:50:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2033.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 10:55:17 | 2034.58 | 0 | 0 | 0 | 352 |
3641002 | 2024.01.10 10:55:24 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.66 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 13:06:31 | 2034.79 | 0 | 0 | 0 | -94 |
3643588 | 2024.01.10 11:35:03 | 買う | 0.03 | 金 | 2035.55 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:03:14 | 2036.37 | 0 | 0 | 0 | 356 |
3644519 | 2024.01.10 12:02:33 | 売る | 0.83 | 金 | 2036.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:21 | 2035.19 | 0 | 0 | 0 | 12 629 |
3645008 | 2024.01.10 12:04:08 | 売る | 0.07 | 金 | 2036.86 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 13:06:30 | 2034.79 | 0 | 0 | 0 | 2 100 |
3645931 | 2024.01.10 12:04:47 | 売る | 1.08 | 金 | 2039.54 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:20 | 2035.19 | 0 | 0 | 0 | 68 080 |
3673382 | 2024.01.10 18:05:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.89 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 18:54:44 | 2026.99 | 0 | 0 | 0 | -131 |
3674376 | 2024.01.10 18:15:17 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.86 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 18:34:04 | 2025.37 | 0 | 0 | 0 | 71 |
