アカウント:160018663 | 名前:イザナミ&ツクヨミ(フルタイム | 通貨: JPY | レバレッジ: | 2024年11月9日 11:18 | |||||||||
クローズされた取引: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | クローズタイム | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
3102770 | 2024.01.03 16:43:34 | 秤 | 保証金: 160018663 | 1 000 000 | |||||||||
3134132 | 2024.01.04 01:10:01 | 売る | 0.18 | 金 | 2042.85 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 03:00:47 | 2041.94 | 0 | 0 | 0 | 2 347 |
3134621 | 2024.01.04 01:25:00 | 売る | 0.02 | 金 | 2042.56 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 03:28:23 | 2041.76 | 0 | 0 | 0 | 229 |
3134876 | 2024.01.04 01:35:00 | 買う | 0.02 | 金 | 2043.14 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 04:00:21 | 2042.36 | 0 | 0 | 0 | -224 |
3141480 | 2024.01.04 03:29:24 | 買う | 0.03 | 金 | 2041.11 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 04:00:20 | 2042.36 | 0 | 0 | 0 | 538 |
3141751 | 2024.01.04 03:30:03 | 売る | 0.03 | 金 | 2041.16 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 03:39:28 | 2040.44 | 0 | 0 | 0 | 310 |
3143018 | 2024.01.04 03:40:02 | 買う | 0.18 | 金 | 2040.68 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 03:54:06 | 2041.72 | 0 | 0 | 0 | 2 684 |
3146718 | 2024.01.04 04:15:01 | 売る | 0.18 | 金 | 2043.75 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 06:00:45 | 2044.53 | 0 | 0 | 0 | -2 013 |
3148349 | 2024.01.04 04:30:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2044.05 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 04:41:32 | 2043.18 | 0 | 0 | 0 | 374 |
3150033 | 2024.01.04 04:55:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2044.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 05:05:02 | 2045.14 | 0 | 0 | 0 | 447 |
3152819 | 2024.01.04 05:20:56 | 売る | 0.26 | 金 | 2045.80 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 06:00:45 | 2044.54 | 0 | 0 | 0 | 4 696 |
3155800 | 2024.01.04 05:45:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2045.79 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 05:58:47 | 2044.97 | 0 | 0 | 0 | 353 |
3160756 | 2024.01.04 06:35:00 | 買う | 0.03 | 金 | 2044.05 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 08:12:51 | 2044.86 | 0 | 0 | 0 | 349 |
3161801 | 2024.01.04 06:50:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2043.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 10:36:11 | 2046.60 | 0 | 0 | 0 | -1 473 |
3167110 | 2024.01.04 08:15:02 | 売る | 0.18 | 金 | 2044.99 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 08:45:07 | 2045.72 | 0 | 0 | 0 | -1 888 |
3167267 | 2024.01.04 08:17:21 | 売る | 0.05 | 金 | 2045.19 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 10:36:11 | 2046.61 | 0 | 0 | 0 | -1 020 |
3168751 | 2024.01.04 08:22:00 | 売る | 0.26 | 金 | 2046.99 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 08:45:07 | 2045.72 | 0 | 0 | 0 | 4 743 |
3169042 | 2024.01.04 08:24:54 | 売る | 0.07 | 金 | 2047.19 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 10:36:11 | 2046.53 | 0 | 0 | 0 | 663 |
3173033 | 2024.01.04 09:00:34 | 買う | 0.03 | 金 | 2047.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 09:04:21 | 2048.21 | 0 | 0 | 0 | 357 |
3173471 | 2024.01.04 09:04:21 | 買う | 0.03 | 金 | 2047.89 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 09:38:10 | 2048.69 | 0 | 0 | 0 | 344 |
3173633 | 2024.01.04 09:05:12 | 売る | 0.18 | 金 | 2047.49 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 10:39:15 | 2046.48 | 0 | 0 | 0 | 2 610 |
3177466 | 2024.01.04 09:42:37 | 売る | 0.10 | 金 | 2049.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 10:36:10 | 2046.54 | 0 | 0 | 0 | 3 892 |
3180018 | 2024.01.04 10:15:16 | 買う | 0.03 | 金 | 2048.17 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 11:03:19 | 2047.55 | 0 | 0 | 0 | -267 |
3181401 | 2024.01.04 10:36:12 | 売る | 0.03 | 金 | 2046.26 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 11:25:56 | 2047.01 | 0 | 0 | 0 | -324 |
3181677 | 2024.01.04 10:39:40 | 買う | 0.05 | 金 | 2046.15 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 11:03:18 | 2047.55 | 0 | 0 | 0 | 1 005 |
3184433 | 2024.01.04 11:12:24 | 売る | 0.05 | 金 | 2048.29 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 11:25:56 | 2047.01 | 0 | 0 | 0 | 920 |
3185172 | 2024.01.04 11:25:57 | 売る | 0.03 | 金 | 2046.66 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 11:52:08 | 2048.73 | 0 | 0 | 0 | -893 |
3185958 | 2024.01.04 11:34:35 | 売る | 0.05 | 金 | 2048.70 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 11:52:08 | 2048.73 | 0 | 0 | 0 | -22 |
3186154 | 2024.01.04 11:35:02 | 買う | 0.03 | 金 | 2049.23 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 11:36:24 | 2050.20 | 0 | 0 | 0 | 418 |
3186872 | 2024.01.04 11:36:24 | 買う | 0.03 | 金 | 2050.55 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 12:26:43 | 2049.73 | 0 | 0 | 0 | -354 |
3187315 | 2024.01.04 11:40:04 | 売る | 0.18 | 金 | 2049.80 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 11:52:07 | 2048.73 | 0 | 0 | 0 | 2 769 |
3187413 | 2024.01.04 11:40:32 | 売る | 0.07 | 金 | 2050.80 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 11:52:07 | 2048.73 | 0 | 0 | 0 | 2 083 |
3188819 | 2024.01.04 11:52:09 | 売る | 0.03 | 金 | 2048.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 12:02:47 | 2047.56 | 0 | 0 | 0 | 354 |
3189141 | 2024.01.04 11:57:19 | 買う | 0.05 | 金 | 2048.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 12:26:42 | 2049.71 | 0 | 0 | 0 | 921 |
3223237 | 2024.01.04 18:05:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2045.12 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 18:27:36 | 2045.97 | 0 | 0 | 0 | 123 |
3223674 | 2024.01.04 18:15:05 | 売る | 0.01 | 金 | 2044.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 19:01:34 | 2044.11 | 0 | 0 | 0 | 116 |
3224290 | 2024.01.04 18:30:05 | 買う | 0.01 | 金 | 2045.50 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 18:37:37 | 2046.35 | 0 | 0 | 0 | 123 |
3224654 | 2024.01.04 18:37:37 | 買う | 0.01 | 金 | 2046.70 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 21:57:18 | 2044.72 | 0 | 0 | 0 | -286 |
3225080 | 2024.01.04 18:49:53 | 買う | 0.02 | 金 | 2044.64 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 21:57:18 | 2044.72 | 0 | 0 | 0 | 23 |
3226724 | 2024.01.04 19:19:18 | 買う | 0.02 | 金 | 2042.58 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 21:57:17 | 2044.72 | 0 | 0 | 0 | 619 |
3226864 | 2024.01.04 19:20:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2042.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 19:26:53 | 2041.83 | 0 | 0 | 0 | 113 |
3229333 | 2024.01.04 20:00:04 | 売る | 0.01 | 金 | 2043.08 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 20:12:37 | 2042.16 | 0 | 0 | 0 | 133 |
3230820 | 2024.01.04 20:50:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2042.56 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 22:59:07 | 2043.41 | 0 | 0 | 0 | -123 |
3232508 | 2024.01.04 21:50:51 | 売る | 0.02 | 金 | 2044.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 22:59:06 | 2043.40 | 0 | 0 | 0 | 350 |
3232772 | 2024.01.04 21:55:01 | 売る | 0.05 | 金 | 2044.54 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.04 22:59:03 | 2043.52 | 0 | 0 | 0 | 737 |
0 | 0 | 0 | 26 856 | ||||||||||
クローズドP/L: | 26 856 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
34486148 | 2024.11.08 23:25:00 | 買う | 0.05 | 金 | 2684.04 | 0.00 | 0.00 | 2684.46 | 0 | 0 | -388 | 320 | |
34486332 | 2024.11.08 23:40:01 | 買う | 0.02 | 金 | 2684.16 | 0.00 | 0.00 | 2684.46 | 0 | 0 | -155 | 92 | |
0 | 0 | -543 | 412 | ||||||||||
フローティングP/L: | -131 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 相場 | |||||
取引なし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 1 000 000 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP/L: | 26 856 | フローティングP/L: | -131 | 余地: | 2 865 | ||||||||
秤: | 20 412 740 | 持分: | 20 412 609 | 余剰証拠金: | 20 409 744 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 35 743 | グロスロス: | 8 887 | 純利益合計: | 26 856 | ||||||||
プロフィットファクター: | 4.02 | 期待されるペイオフ: | 610.36 | ||||||||||
アブソリュート・ドローダウン: | 0 | 最大ドローダウン: | 2 493 (0.01%) | 相対ドローダウン: | 0.01% (2 493) | ||||||||
総取引数: | 44 | ショートポジション(勝率): | 27 (70.37%) | ロングポジション(勝率): | 17 (76.47%) | ||||||||
利益取引(合計の%): | 32 (72.73%) | 損失取引(合計の%): | 12 (27.27%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 4 743 | ロストレード: | -2 013 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 1 117 | ロストレード: | -741 | |||||||||
最大 | 連勝 ($): | 6 (1 227) | 連敗($): | 2 (-2 493) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 9 336 (4) | 連続損失(カウント): | -2 493 (2) | |||||||||
平均 | 連勝: | 4 | 連敗: | 1 |
コメント