アカウント:160018663 | 名前:イザナミ&ツクヨミ(フルタイム) | 通貨: JPY | レバレッジ: | 2024年11月9日 11:24 | |||||||||
クローズされた取引: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | クローズタイム | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
3233120 | 2024.01.04 22:15:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2044.95 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 03:11:09 | 2046.18 | 0 | 0 | -60 | 178 |
3234591 | 2024.01.04 23:15:01 | 売る | 0.02 | 金 | 2043.19 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 05:10:36 | 2045.37 | 0 | 0 | 55 | -631 |
3242676 | 2024.01.05 03:06:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2045.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 05:10:36 | 2045.37 | 0 | 0 | 0 | -52 |
3243202 | 2024.01.05 03:10:02 | 売る | 0.18 | 金 | 2045.37 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 03:31:27 | 2045.96 | 0 | 0 | 0 | -1 538 |
3244746 | 2024.01.05 03:11:39 | 売る | 0.05 | 金 | 2047.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 05:10:35 | 2045.37 | 0 | 0 | 0 | 1 354 |
3245639 | 2024.01.05 03:15:14 | 売る | 0.26 | 金 | 2047.40 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 03:31:27 | 2045.90 | 0 | 0 | 0 | 5 647 |
3248864 | 2024.01.05 03:45:02 | 買う | 0.03 | 金 | 2047.62 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 09:11:34 | 2044.14 | 0 | 0 | 0 | -1 515 |
3254306 | 2024.01.05 05:10:29 | 買う | 0.05 | 金 | 2045.59 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 09:11:34 | 2044.14 | 0 | 0 | 0 | -1 052 |
3256722 | 2024.01.05 05:50:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2045.05 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 07:06:55 | 2044.18 | 0 | 0 | 0 | 378 |
3261305 | 2024.01.05 07:10:02 | 買う | 0.18 | 金 | 2044.04 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 07:39:08 | 2045.10 | 0 | 0 | 0 | 2 760 |
3261793 | 2024.01.05 07:11:18 | 買う | 0.07 | 金 | 2043.46 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 09:11:33 | 2044.14 | 0 | 0 | 0 | 691 |
3263791 | 2024.01.05 07:55:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2043.89 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 08:24:20 | 2043.08 | 0 | 0 | 0 | 353 |
3265866 | 2024.01.05 08:25:00 | 買う | 0.18 | 金 | 2043.28 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 08:55:47 | 2042.54 | 0 | 0 | 0 | -1 935 |
3268527 | 2024.01.05 08:39:39 | 買う | 0.10 | 金 | 2041.40 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 09:11:33 | 2044.14 | 0 | 0 | 0 | 3 976 |
3268878 | 2024.01.05 08:40:24 | 買う | 0.26 | 金 | 2041.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 08:55:47 | 2042.54 | 0 | 0 | 0 | 4 910 |
3272190 | 2024.01.05 09:15:01 | 売る | 0.18 | 金 | 2044.95 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 09:41:54 | 2043.93 | 0 | 0 | 0 | 2 664 |
3273962 | 2024.01.05 09:30:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2044.66 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 09:41:58 | 2043.66 | 0 | 0 | 0 | 435 |
3276477 | 2024.01.05 10:05:05 | 買う | 0.03 | 金 | 2044.49 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 15:01:46 | 2040.85 | 0 | 0 | 0 | -1 584 |
3277162 | 2024.01.05 10:10:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2042.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 11:42:04 | 2041.45 | 0 | 0 | 0 | 388 |
3277571 | 2024.01.05 10:16:31 | 買う | 0.05 | 金 | 2042.36 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 15:01:45 | 2040.82 | 0 | 0 | 0 | -1 117 |
3282299 | 2024.01.05 11:45:03 | 買う | 0.18 | 金 | 2041.50 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 14:47:04 | 2040.70 | 0 | 0 | 0 | -2 089 |
3282958 | 2024.01.05 11:52:46 | 買う | 0.07 | 金 | 2040.33 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 15:01:45 | 2040.85 | 0 | 0 | 0 | 528 |
3283444 | 2024.01.05 11:54:47 | 買う | 0.26 | 金 | 2039.40 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 14:47:04 | 2040.71 | 0 | 0 | 0 | 4 941 |
3284522 | 2024.01.05 12:05:10 | 買う | 0.10 | 金 | 2038.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 15:01:44 | 2040.93 | 0 | 0 | 0 | 3 961 |
3324414 | 2024.01.05 18:15:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2055.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 20:39:44 | 2045.73 | 0 | 0 | 0 | -1 473 |
3324819 | 2024.01.05 18:20:07 | 買う | 0.02 | 金 | 2052.75 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 20:39:44 | 2045.82 | 0 | 0 | 0 | -2 006 |
3325414 | 2024.01.05 18:25:04 | 売る | 0.01 | 金 | 2051.17 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 18:29:24 | 2050.34 | 0 | 0 | 0 | 120 |
3325809 | 2024.01.05 18:28:36 | 買う | 0.02 | 金 | 2050.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 20:39:43 | 2045.78 | 0 | 0 | 0 | -1 346 |
3325860 | 2024.01.05 18:29:25 | 売る | 0.01 | 金 | 2050.06 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 18:47:40 | 2049.14 | 0 | 0 | 0 | 133 |
3327295 | 2024.01.05 18:47:40 | 売る | 0.01 | 金 | 2048.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 18:53:48 | 2047.92 | 0 | 0 | 0 | 114 |
3327511 | 2024.01.05 18:48:16 | 買う | 0.03 | 金 | 2048.14 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 20:39:43 | 2045.63 | 0 | 0 | 0 | -1 090 |
3328344 | 2024.01.05 18:57:02 | 買う | 0.05 | 金 | 2046.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 20:39:42 | 2045.63 | 0 | 0 | 0 | -318 |
3328871 | 2024.01.05 19:00:06 | 買う | 0.05 | 金 | 2044.83 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 19:16:40 | 2044.09 | 0 | 0 | 0 | -535 |
3329206 | 2024.01.05 19:03:06 | 買う | 0.08 | 金 | 2044.06 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 20:39:42 | 2045.63 | 0 | 0 | 0 | 1 818 |
3329958 | 2024.01.05 19:09:53 | 買う | 0.07 | 金 | 2042.65 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 19:16:40 | 2044.12 | 0 | 0 | 0 | 1 488 |
3330247 | 2024.01.05 19:10:14 | 買う | 0.11 | 金 | 2041.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 20:39:42 | 2045.66 | 0 | 0 | 0 | 6 815 |
3330903 | 2024.01.05 19:16:40 | 買う | 0.05 | 金 | 2044.51 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 20:30:38 | 2043.71 | 0 | 0 | 0 | -579 |
3331563 | 2024.01.05 19:28:21 | 買う | 0.07 | 金 | 2042.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 20:30:37 | 2043.71 | 0 | 0 | 0 | 1 389 |
3331795 | 2024.01.05 19:30:12 | 売る | 0.01 | 金 | 2041.36 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 19:59:27 | 2042.12 | 0 | 0 | 0 | -110 |
3333206 | 2024.01.05 19:53:58 | 売る | 0.02 | 金 | 2043.45 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 19:59:27 | 2042.19 | 0 | 0 | 0 | 365 |
3333465 | 2024.01.05 20:00:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2041.80 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 20:03:51 | 2040.84 | 0 | 0 | 0 | 139 |
3333683 | 2024.01.05 20:03:51 | 売る | 0.01 | 金 | 2040.49 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 21:51:21 | 2045.75 | 0 | 0 | 0 | -761 |
3334410 | 2024.01.05 20:24:46 | 売る | 0.02 | 金 | 2042.51 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 21:51:21 | 2045.75 | 0 | 0 | 0 | -937 |
3334909 | 2024.01.05 20:31:57 | 売る | 0.02 | 金 | 2044.80 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 21:51:20 | 2045.71 | 0 | 0 | 0 | -263 |
3335724 | 2024.01.05 20:47:23 | 売る | 0.03 | 金 | 2046.87 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 21:51:20 | 2045.68 | 0 | 0 | 0 | 516 |
3336063 | 2024.01.05 20:55:01 | 売る | 0.05 | 金 | 2046.89 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 21:18:24 | 2047.78 | 0 | 0 | 0 | -644 |
3336738 | 2024.01.05 21:07:27 | 売る | 0.05 | 金 | 2048.86 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 21:51:20 | 2045.61 | 0 | 0 | 0 | 2 350 |
3336775 | 2024.01.05 21:07:45 | 売る | 0.07 | 金 | 2048.97 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 21:18:24 | 2047.64 | 0 | 0 | 0 | 1 347 |
3337540 | 2024.01.05 21:18:24 | 売る | 0.05 | 金 | 2047.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 21:46:12 | 2046.20 | 0 | 0 | 0 | 824 |
3339858 | 2024.01.05 22:30:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2044.72 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 23:49:19 | 2045.53 | 0 | 0 | 0 | 117 |
3339983 | 2024.01.05 22:35:05 | 売る | 0.01 | 金 | 2044.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.05 22:40:32 | 2043.13 | 0 | 0 | 0 | 145 |
0 | 0 | -5 | 29 269 | ||||||||||
クローズドP/L: | 29 264 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
34486148 | 2024.11.08 23:25:00 | 買う | 0.05 | 金 | 2684.04 | 0.00 | 0.00 | 2684.46 | 0 | 0 | -388 | 320 | |
34486332 | 2024.11.08 23:40:01 | 買う | 0.02 | 金 | 2684.16 | 0.00 | 0.00 | 2684.46 | 0 | 0 | -155 | 92 | |
0 | 0 | -543 | 412 | ||||||||||
フローティングP/L: | -131 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 相場 | |||||
取引なし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP/L: | 29 264 | フローティングP/L: | -131 | 余地: | 2 865 | ||||||||
秤: | 20 412 740 | 持分: | 20 412 609 | 余剰証拠金: | 20 409 744 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 50 784 | グロスロス: | 21 520 | 純利益合計: | 29 264 | ||||||||
プロフィットファクター: | 2.36 | 期待されるペイオフ: | 573.80 | ||||||||||
アブソリュート・ドローダウン: | 1 420 | 最大ドローダウン: | 6 559 (0.03%) | 相対ドローダウン: | 0.03% (6 559) | ||||||||
総取引数: | 51 | ショートポジション(勝率): | 25 (68.00%) | ロングポジション(勝率): | 26 (50.00%) | ||||||||
利益取引(合計の%): | 30 (58.82%) | 損失取引(合計の%): | 21 (41.18%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 6 815 | ロストレード: | -2 089 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 1 693 | ロストレード: | -1 025 | |||||||||
最大 | 連勝 ($): | 3 (9 577) | 連敗($): | 5 (-6 559) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 9 577 (3) | 連続損失(カウント): | -6 559 (5) | |||||||||
平均 | 連勝: | 2 | 連敗: | 2 |
コメント