アカウント:160018663 | 名前:イザナミ&ツクヨミ(フルタイム) 2024.1.8(+97,214) | 通貨: JPY | レバレッジ: | 2024年11月10日 00:22 | |||||||||
クローズされた取引: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | クローズタイム | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
3340934 | 2024.01.05 23:00:02 | 売る | 0.02 | 金 | 2043.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 03:37:56 | 2044.60 | 0 | 0 | 55 | -199 |
3352159 | 2024.01.08 01:15:02 | 買う | 0.02 | 金 | 2044.89 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 02:21:07 | 2045.76 | 0 | 0 | 0 | 252 |
3356351 | 2024.01.08 02:34:22 | 売る | 0.03 | 金 | 2045.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 03:37:56 | 2044.60 | 0 | 0 | 0 | 568 |
3357101 | 2024.01.08 02:50:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2046.09 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:49 | 2026.81 | 0 | 0 | 0 | -8 333 |
3361470 | 2024.01.08 03:37:56 | 売る | 0.03 | 金 | 2044.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 03:49:12 | 2043.38 | 0 | 0 | 0 | 355 |
3362096 | 2024.01.08 03:41:42 | 買う | 0.05 | 金 | 2044.03 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:49 | 2026.81 | 0 | 0 | 0 | -12 405 |
3363893 | 2024.01.08 03:55:02 | 買う | 0.18 | 金 | 2043.48 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:27 | 2031.28 | 0 | 0 | 0 | -31 681 |
3366111 | 2024.01.08 04:10:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2043.42 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 04:15:58 | 2042.61 | 0 | 0 | 0 | 351 |
3367954 | 2024.01.08 04:50:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2042.69 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 04:54:17 | 2041.89 | 0 | 0 | 0 | 347 |
3368380 | 2024.01.08 04:54:07 | 買う | 0.07 | 金 | 2041.98 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:49 | 2026.84 | 0 | 0 | 0 | -15 269 |
3368504 | 2024.01.08 04:54:18 | 売る | 0.03 | 金 | 2041.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 05:02:29 | 2040.70 | 0 | 0 | 0 | 308 |
3369394 | 2024.01.08 04:59:28 | 買う | 0.26 | 金 | 2041.48 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:26 | 2031.32 | 0 | 0 | 0 | -38 110 |
3371676 | 2024.01.08 05:09:06 | 買う | 0.10 | 金 | 2039.97 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:48 | 2026.72 | 0 | 0 | 0 | -19 092 |
3373342 | 2024.01.08 05:30:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2039.88 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 05:41:40 | 2039.02 | 0 | 0 | 0 | 373 |
3374524 | 2024.01.08 05:41:19 | 買う | 0.38 | 金 | 2039.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:26 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | -44 241 |
3375636 | 2024.01.08 05:41:55 | 買う | 0.15 | 金 | 2037.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:48 | 2026.72 | 0 | 0 | 0 | -23 883 |
3376676 | 2024.01.08 05:42:22 | 買う | 0.58 | 金 | 2035.84 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:26 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | -37 654 |
3378968 | 2024.01.08 05:53:14 | 買う | 0.23 | 金 | 2035.70 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:47 | 2026.72 | 0 | 0 | 0 | -29 760 |
3381610 | 2024.01.08 06:15:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2035.84 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 07:12:29 | 2034.87 | 0 | 0 | 0 | 420 |
3385477 | 2024.01.08 07:30:03 | 売る | 0.03 | 金 | 2034.97 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 07:33:49 | 2034.16 | 0 | 0 | 0 | 351 |
3386269 | 2024.01.08 07:33:50 | 売る | 0.03 | 金 | 2033.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 07:34:28 | 2032.98 | 0 | 0 | 0 | 342 |
3386644 | 2024.01.08 07:34:06 | 買う | 0.83 | 金 | 2033.81 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:25 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | -29 576 |
3386735 | 2024.01.08 07:34:08 | 買う | 0.34 | 金 | 2033.68 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:47 | 2026.72 | 0 | 0 | 0 | -34 097 |
3387327 | 2024.01.08 07:34:29 | 売る | 0.03 | 金 | 2032.64 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 07:34:52 | 2031.58 | 0 | 0 | 0 | 459 |
3388216 | 2024.01.08 07:34:53 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.40 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 07:37:48 | 2029.05 | 0 | 0 | 0 | 1 018 |
3388791 | 2024.01.08 07:35:20 | 買う | 1.08 | 金 | 2031.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:25 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | 4 207 |
3390165 | 2024.01.08 07:37:48 | 買う | 1.64 | 金 | 2029.05 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:24 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | 54 181 |
3390724 | 2024.01.08 07:39:09 | 買う | 0.51 | 金 | 2030.44 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:47 | 2026.84 | 0 | 0 | 0 | -26 454 |
3395959 | 2024.01.08 08:25:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.01 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:06:27 | 2031.75 | 0 | 0 | 0 | -320 |
3397254 | 2024.01.08 08:43:07 | 売る | 0.05 | 金 | 2033.03 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:06:26 | 2031.75 | 0 | 0 | 0 | 923 |
3398908 | 2024.01.08 09:06:27 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.33 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:23:39 | 2030.48 | 0 | 0 | 0 | 368 |
3400371 | 2024.01.08 09:25:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2029.93 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:26:08 | 2028.97 | 0 | 0 | 0 | 416 |
3400757 | 2024.01.08 09:26:09 | 売る | 0.03 | 金 | 2028.57 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:41:22 | 2029.52 | 0 | 0 | 0 | -411 |
3401222 | 2024.01.08 09:31:10 | 売る | 0.05 | 金 | 2031.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 09:41:22 | 2029.52 | 0 | 0 | 0 | 1 119 |
3405327 | 2024.01.08 10:05:04 | 売る | 0.03 | 金 | 2029.97 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 10:13:00 | 2029.20 | 0 | 0 | 0 | 334 |
3406760 | 2024.01.08 10:14:05 | 買う | 0.77 | 金 | 2028.15 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:46 | 2026.84 | 0 | 0 | 0 | -14 534 |
3409018 | 2024.01.08 10:45:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2028.29 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:19:49 | 2027.21 | 0 | 0 | 0 | 468 |
3412284 | 2024.01.08 11:19:51 | 買う | 2.74 | 金 | 2026.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 11:48:24 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | 175 112 |
3412435 | 2024.01.08 11:20:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2027.06 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 12:01:33 | 2028.98 | 0 | 0 | 0 | -831 |
3413874 | 2024.01.08 11:37:28 | 売る | 0.05 | 金 | 2029.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 12:01:32 | 2028.97 | 0 | 0 | 0 | 94 |
3415004 | 2024.01.08 11:48:03 | 売る | 0.07 | 金 | 2031.08 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 12:01:32 | 2028.97 | 0 | 0 | 0 | 2 130 |
3420863 | 2024.01.08 13:05:28 | 買う | 1.15 | 金 | 2025.85 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:46 | 2026.88 | 0 | 0 | 0 | 17 066 |
3423574 | 2024.01.08 13:18:40 | 買う | 1.73 | 金 | 2019.01 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 16:59:45 | 2027.00 | 0 | 0 | 0 | 199 155 |
3454936 | 2024.01.08 18:00:09 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.06 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 18:22:22 | 2034.85 | 0 | 0 | 0 | -568 |
3456417 | 2024.01.08 18:07:08 | 売る | 0.07 | 金 | 2036.21 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 18:22:22 | 2034.88 | 0 | 0 | 0 | 1 338 |
3457615 | 2024.01.08 18:22:23 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.53 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 18:30:38 | 2033.52 | 0 | 0 | 0 | 726 |
3457900 | 2024.01.08 18:25:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2033.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 18:34:46 | 2033.07 | 0 | 0 | 0 | 121 |
3459351 | 2024.01.08 18:50:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2032.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 18:55:41 | 2033.24 | 0 | 0 | 0 | 119 |
3459761 | 2024.01.08 19:00:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2032.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 19:08:29 | 2031.22 | 0 | 0 | 0 | 122 |
3462270 | 2024.01.08 19:45:00 | 買う | 0.05 | 金 | 2028.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 21:56:39 | 2029.20 | 0 | 0 | 0 | 792 |
3463124 | 2024.01.08 20:05:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 21:30:44 | 2028.57 | 0 | 0 | 0 | 95 |
3463521 | 2024.01.08 20:10:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 22:10:58 | 2027.57 | 0 | 0 | 0 | -120 |
3466540 | 2024.01.08 21:53:04 | 売る | 0.02 | 金 | 2028.75 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 22:10:58 | 2027.57 | 0 | 0 | 0 | 340 |
3466648 | 2024.01.08 21:55:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2029.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 23:16:57 | 2028.37 | 0 | 0 | 0 | -125 |
3467298 | 2024.01.08 22:10:59 | 売る | 0.01 | 金 | 2027.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 22:14:17 | 2026.43 | 0 | 0 | 0 | 118 |
3467396 | 2024.01.08 22:13:26 | 買う | 0.02 | 金 | 2027.21 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.08 23:16:56 | 2028.37 | 0 | 0 | 0 | 334 |
0 | 0 | 55 | 97 159 | ||||||||||
クローズドP/L: | 97 214 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
34486148 | 2024.11.08 23:25:00 | 買う | 0.05 | 金 | 2684.04 | 0.00 | 0.00 | 2684.46 | 0 | 0 | -388 | 320 | |
34486332 | 2024.11.08 23:40:01 | 買う | 0.02 | 金 | 2684.16 | 0.00 | 0.00 | 2684.46 | 0 | 0 | -155 | 92 | |
0 | 0 | -543 | 412 | ||||||||||
フローティングP/L: | -131 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 相場 | |||||
取引なし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP/L: | 97 214 | フローティングP/L: | -131 | 余地: | 2 865 | ||||||||
秤: | 20 412 740 | 持分: | 20 412 609 | 余剰証拠金: | 20 409 744 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 464 822 | グロスロス: | 367 608 | 純利益合計: | 97 214 | ||||||||
プロフィットファクター: | 1.26 | 期待されるペイオフ: | 1735.96 | ||||||||||
アブソリュート・ドローダウン: | 0 | 最大ドローダウン: | 177 055 (0.86%) | 相対ドローダウン: | 0.86% (177 055) | ||||||||
総取引数: | 56 | ショートポジション(勝率): | 31 (80.65%) | ロングポジション(勝率): | 25 (40.00%) | ||||||||
利益取引(合計の%): | 35 (62.50%) | 損失取引(合計の%): | 21 (37.50%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 199 155 | ロストレード: | -44 241 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 13 281 | ロストレード: | -17 505 | |||||||||
最大 | 連勝 ($): | 12 (5 815) | 連敗($): | 9 (-169 861) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 231 214 (5) | 連続損失(カウント): | -169 861 (9) | |||||||||
平均 | 連勝: | 4 | 連敗: | 2 |
コメント