アカウント:160018663 | 名前:イザナミ&ツクヨミ(フルタイム) | 通貨: JPY | レバレッジ: | 2024年11月23日 01:31 | |||||||||
クローズされた取引: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | クローズタイム | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
3467690 | 2024.01.08 22:14:17 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.16 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:41:42 | 2031.12 | 0 | 0 | 27 | -713 |
3469242 | 2024.01.08 23:16:11 | 売る | 0.02 | 金 | 2028.14 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:41:41 | 2031.12 | 0 | 0 | 55 | -857 |
3470922 | 2024.01.09 01:05:02 | 買う | 0.02 | 金 | 2028.66 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 01:45:15 | 2029.50 | 0 | 0 | 0 | 242 |
3472258 | 2024.01.09 01:45:55 | 売る | 0.02 | 金 | 2030.16 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:41:41 | 2031.14 | 0 | 0 | 0 | -282 |
3472668 | 2024.01.09 01:50:02 | 売る | 0.18 | 金 | 2030.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 03:29:39 | 2032.44 | 0 | 0 | 0 | -5 433 |
3474666 | 2024.01.09 02:08:55 | 売る | 0.03 | 金 | 2032.16 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:41:40 | 2031.19 | 0 | 0 | 0 | 418 |
3474977 | 2024.01.09 02:09:13 | 売る | 0.26 | 金 | 2032.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 03:29:39 | 2032.44 | 0 | 0 | 0 | -37 |
3477290 | 2024.01.09 02:20:15 | 売る | 0.38 | 金 | 2034.45 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 03:29:38 | 2032.45 | 0 | 0 | 0 | 10 923 |
3477289 | 2024.01.09 02:20:15 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.45 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:41:40 | 2031.13 | 0 | 0 | 0 | 2 387 |
3480098 | 2024.01.09 03:00:09 | 買う | 0.03 | 金 | 2035.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 04:04:50 | 2034.31 | 0 | 0 | 0 | -353 |
3482992 | 2024.01.09 03:23:24 | 買う | 0.05 | 金 | 2033.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 04:04:49 | 2034.32 | 0 | 0 | 0 | 897 |
3492423 | 2024.01.09 04:45:00 | 買う | 0.03 | 金 | 2035.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 05:16:40 | 2034.60 | 0 | 0 | 0 | -357 |
3495076 | 2024.01.09 05:08:19 | 買う | 0.05 | 金 | 2033.42 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 05:16:40 | 2034.59 | 0 | 0 | 0 | 840 |
3495850 | 2024.01.09 05:20:03 | 買う | 0.03 | 金 | 2034.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:51:29 | 2032.80 | 0 | 0 | 0 | -846 |
3500758 | 2024.01.09 06:46:59 | 買う | 0.05 | 金 | 2032.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:51:28 | 2032.80 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3506024 | 2024.01.09 07:42:26 | 買う | 0.07 | 金 | 2030.62 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 07:51:27 | 2032.72 | 0 | 0 | 0 | 2 114 |
3506401 | 2024.01.09 07:45:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.31 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:02:25 | 2032.06 | 0 | 0 | 0 | -324 |
3507533 | 2024.01.09 07:55:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2032.96 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:40:48 | 2033.81 | 0 | 0 | 0 | 367 |
3507850 | 2024.01.09 07:58:28 | 売る | 0.05 | 金 | 2033.31 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:02:24 | 2032.06 | 0 | 0 | 0 | 899 |
3509107 | 2024.01.09 08:10:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2032.50 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:13:26 | 2031.69 | 0 | 0 | 0 | 350 |
3509328 | 2024.01.09 08:13:26 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.37 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:54:18 | 2032.25 | 0 | 0 | 0 | -380 |
3510859 | 2024.01.09 08:40:26 | 売る | 0.05 | 金 | 2033.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 08:54:18 | 2032.24 | 0 | 0 | 0 | 821 |
3513538 | 2024.01.09 08:55:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2032.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:07:09 | 2034.38 | 0 | 0 | 0 | -934 |
3514423 | 2024.01.09 09:05:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2033.23 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 09:07:41 | 2034.02 | 0 | 0 | 0 | 341 |
3514810 | 2024.01.09 09:07:41 | 買う | 0.03 | 金 | 2034.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 09:19:37 | 2035.30 | 0 | 0 | 0 | 376 |
3515004 | 2024.01.09 09:09:05 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.44 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:07:09 | 2034.38 | 0 | 0 | 0 | 43 |
3516966 | 2024.01.09 09:25:08 | 売る | 0.07 | 金 | 2036.47 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:07:08 | 2034.38 | 0 | 0 | 0 | 2 109 |
3519108 | 2024.01.09 09:50:02 | 買う | 0.03 | 金 | 2036.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:00:39 | 2037.18 | 0 | 0 | 0 | 432 |
3521561 | 2024.01.09 10:07:09 | 売る | 0.03 | 金 | 2034.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:10:58 | 2033.19 | 0 | 0 | 0 | 381 |
3524744 | 2024.01.09 10:30:06 | 買う | 0.18 | 金 | 2032.06 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:34:44 | 2033.12 | 0 | 0 | 0 | 2 750 |
3525176 | 2024.01.09 10:34:44 | 買う | 0.18 | 金 | 2033.48 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:51:50 | 2034.52 | 0 | 0 | 0 | 2 695 |
3525381 | 2024.01.09 10:35:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2033.85 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 10:59:27 | 2034.67 | 0 | 0 | 0 | 354 |
3528850 | 2024.01.09 11:15:03 | 売る | 0.03 | 金 | 2033.17 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 12:55:26 | 2035.40 | 0 | 0 | 0 | -964 |
3529564 | 2024.01.09 11:25:02 | 買う | 0.03 | 金 | 2034.33 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 11:26:07 | 2035.14 | 0 | 0 | 0 | 350 |
3529874 | 2024.01.09 11:26:07 | 買う | 0.03 | 金 | 2035.46 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 11:33:31 | 2036.37 | 0 | 0 | 0 | 393 |
3529934 | 2024.01.09 11:26:16 | 売る | 0.05 | 金 | 2035.29 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 12:55:25 | 2035.40 | 0 | 0 | 0 | -79 |
3532294 | 2024.01.09 11:50:01 | 売る | 0.18 | 金 | 2036.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 11:58:39 | 2035.66 | 0 | 0 | 0 | 2 720 |
3534364 | 2024.01.09 12:19:39 | 売る | 0.07 | 金 | 2037.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 12:55:25 | 2035.37 | 0 | 0 | 0 | 2 077 |
3566267 | 2024.01.09 18:00:05 | 買う | 0.05 | 金 | 2028.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:12:31 | 2027.96 | 0 | 0 | 0 | -556 |
3567792 | 2024.01.09 18:05:58 | 買う | 0.07 | 金 | 2026.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:12:30 | 2027.96 | 0 | 0 | 0 | 1 243 |
3568761 | 2024.01.09 18:12:31 | 買う | 0.05 | 金 | 2028.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:24:57 | 2029.40 | 0 | 0 | 0 | 714 |
3569323 | 2024.01.09 18:20:03 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:23:24 | 2028.40 | 0 | 0 | 0 | 147 |
3569835 | 2024.01.09 18:23:25 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:25:37 | 2029.61 | 0 | 0 | 0 | 121 |
3570215 | 2024.01.09 18:24:57 | 買う | 0.05 | 金 | 2029.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 18:38:37 | 2030.73 | 0 | 0 | 0 | 722 |
3571662 | 2024.01.09 18:50:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2030.52 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 19:17:41 | 2029.70 | 0 | 0 | 0 | 118 |
3571878 | 2024.01.09 18:55:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.90 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 19:02:33 | 2031.80 | 0 | 0 | 0 | 130 |
3575429 | 2024.01.09 19:55:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2029.27 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 20:49:39 | 2028.32 | 0 | 0 | 0 | -137 |
3576039 | 2024.01.09 20:05:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2028.04 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 20:29:06 | 2027.08 | 0 | 0 | 0 | 139 |
3576775 | 2024.01.09 20:29:05 | 買う | 0.02 | 金 | 2027.12 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 20:49:39 | 2028.32 | 0 | 0 | 0 | 347 |
3576788 | 2024.01.09 20:29:06 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 22:59:07 | 2028.60 | 0 | 0 | 0 | -270 |
3577665 | 2024.01.09 20:51:42 | 売る | 0.02 | 金 | 2028.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 22:59:06 | 2028.62 | 0 | 0 | 0 | 35 |
3580118 | 2024.01.09 21:55:05 | 買う | 0.01 | 金 | 2029.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 22:01:22 | 2029.96 | 0 | 0 | 0 | 124 |
3581019 | 2024.01.09 22:02:03 | 売る | 0.02 | 金 | 2030.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.09 22:59:06 | 2028.65 | 0 | 0 | 0 | 610 |
0 | 0 | 82 | 27 236 | ||||||||||
クローズドP/L: | 27 318 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 相場 | |||||
取引なし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP/L: | 27 318 | フローティングP/L: | -551 | 余地: | 1 674 | ||||||||
秤: | 21 541 403 | 持分: | 21 540 852 | 余剰証拠金: | 21 539 178 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 39 758 | グロスロス: | 12 440 | 純利益合計: | 27 318 | ||||||||
プロフィットファクター: | 3.20 | 期待されるペイオフ: | 515.43 | ||||||||||
アブソリュート・ドローダウン: | 0 | 最大ドローダウン: | 5 470 (0.03%) | 相対ドローダウン: | 0.03% (5 470) | ||||||||
総取引数: | 53 | ショートポジション(勝率): | 26 (57.69%) | ロングポジション(勝率): | 27 (81.48%) | ||||||||
利益取引(合計の%): | 37 (69.81%) | 損失取引(合計の%): | 16 (30.19%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 10 923 | ロストレード: | -5 433 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 1 075 | ロストレード: | -778 | |||||||||
最大 | 連勝 ($): | 8 (9 686) | 連敗($): | 3 (-1 770) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 11 165 (2) | 連続損失(カウント): | -5 470 (2) | |||||||||
平均 | 連勝: | 3 | 連敗: | 1 |
コメント