アカウント:160018663 | 名前:イザナミ&ツクヨミ(フルタイム) | 通貨: JPY | レバレッジ: | 2024年9月11日 02:46 | |||||||||
クローズされた取引: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | クローズタイム | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
29893081 | 2024.09.03 21:35:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2487.84 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 09:01:41 | 2492.91 | 0 | 0 | 29 | -736 |
29894148 | 2024.09.03 22:01:21 | 売る | 0.02 | 金 | 2489.85 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 09:01:40 | 2492.90 | 0 | 0 | 57 | -886 |
29894874 | 2024.09.03 22:09:06 | 売る | 0.02 | 金 | 2491.80 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 09:01:40 | 2492.86 | 0 | 0 | 57 | -308 |
29896247 | 2024.09.03 22:29:41 | 売る | 0.03 | 金 | 2493.88 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 09:01:39 | 2492.92 | 0 | 0 | 86 | 418 |
29897343 | 2024.09.03 22:50:05 | 買う | 0.01 | 金 | 2493.00 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 01:43:30 | 2494.37 | 0 | 0 | -74 | 199 |
29901601 | 2024.09.04 02:20:00 | 買う | 0.03 | 金 | 2494.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 04:19:19 | 2493.49 | 0 | 0 | 0 | -318 |
29902101 | 2024.09.04 02:25:00 | 売る | 0.18 | 金 | 2494.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 02:58:07 | 2493.05 | 0 | 0 | 0 | 3 114 |
29909943 | 2024.09.04 04:00:04 | 買う | 0.05 | 金 | 2492.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 04:19:19 | 2493.49 | 0 | 0 | 0 | 937 |
29911398 | 2024.09.04 04:19:20 | 買う | 0.03 | 金 | 2493.90 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 04:26:43 | 2493.23 | 0 | 0 | 0 | -292 |
29912138 | 2024.09.04 04:25:10 | 買う | 0.05 | 金 | 2491.92 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 04:26:43 | 2493.22 | 0 | 0 | 0 | 944 |
29913319 | 2024.09.04 04:35:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2492.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 04:38:57 | 2493.63 | 0 | 0 | 0 | 401 |
29913789 | 2024.09.04 04:38:57 | 買う | 0.03 | 金 | 2493.99 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 05:32:39 | 2494.80 | 0 | 0 | 0 | 353 |
29918109 | 2024.09.04 05:33:10 | 売る | 0.05 | 金 | 2495.79 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 09:01:39 | 2492.92 | 0 | 0 | 0 | 2 084 |
29918293 | 2024.09.04 05:35:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2495.47 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 05:38:05 | 2496.28 | 0 | 0 | 0 | 353 |
29918783 | 2024.09.04 05:38:06 | 買う | 0.03 | 金 | 2496.65 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 07:42:45 | 2495.90 | 0 | 0 | 0 | -327 |
29919182 | 2024.09.04 05:40:01 | 売る | 0.18 | 金 | 2496.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 05:51:12 | 2495.13 | 0 | 0 | 0 | 2 801 |
29921627 | 2024.09.04 06:28:47 | 買う | 0.05 | 金 | 2494.69 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 07:42:44 | 2495.90 | 0 | 0 | 0 | 880 |
29924685 | 2024.09.04 07:42:45 | 買う | 0.03 | 金 | 2496.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:35:38 | 2478.07 | 0 | 0 | 0 | -7 999 |
29928629 | 2024.09.04 08:48:39 | 買う | 0.05 | 金 | 2494.40 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:35:37 | 2478.07 | 0 | 0 | 0 | -11 857 |
29930222 | 2024.09.04 09:05:01 | 買う | 0.18 | 金 | 2492.94 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 09:35:55 | 2489.34 | 0 | 0 | 0 | -9 409 |
29930529 | 2024.09.04 09:10:16 | 買う | 0.07 | 金 | 2492.44 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:35:37 | 2478.07 | 0 | 0 | 0 | -14 608 |
29931799 | 2024.09.04 09:22:28 | 買う | 0.26 | 金 | 2490.94 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 09:35:55 | 2489.26 | 0 | 0 | 0 | -6 343 |
29932408 | 2024.09.04 09:27:51 | 買う | 0.10 | 金 | 2490.28 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:35:36 | 2478.05 | 0 | 0 | 0 | -17 760 |
29933360 | 2024.09.04 09:31:02 | 買う | 0.38 | 金 | 2488.84 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 09:35:55 | 2489.26 | 0 | 0 | 0 | 2 318 |
29934314 | 2024.09.04 09:32:41 | 買う | 0.58 | 金 | 2486.63 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 09:35:54 | 2489.27 | 0 | 0 | 0 | 22 234 |
29934496 | 2024.09.04 09:32:54 | 買う | 0.15 | 金 | 2486.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:35:36 | 2478.05 | 0 | 0 | 0 | -18 058 |
29935066 | 2024.09.04 09:35:56 | 買う | 0.18 | 金 | 2489.70 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 10:14:20 | 2487.79 | 0 | 0 | 0 | -4 984 |
29935524 | 2024.09.04 09:39:20 | 買う | 0.26 | 金 | 2487.70 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 10:14:19 | 2487.65 | 0 | 0 | 0 | -188 |
29936779 | 2024.09.04 09:48:48 | 買う | 0.38 | 金 | 2485.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 10:14:19 | 2487.65 | 0 | 0 | 0 | 10 578 |
29937757 | 2024.09.04 09:56:01 | 買う | 0.23 | 金 | 2484.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:35:35 | 2478.05 | 0 | 0 | 0 | -21 009 |
29940967 | 2024.09.04 10:25:04 | 売る | 0.03 | 金 | 2484.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 10:42:28 | 2483.39 | 0 | 0 | 0 | 413 |
29943016 | 2024.09.04 10:45:09 | 売る | 0.03 | 金 | 2483.98 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 10:47:40 | 2483.19 | 0 | 0 | 0 | 344 |
29943307 | 2024.09.04 10:47:40 | 売る | 0.03 | 金 | 2482.83 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 11:00:03 | 2481.78 | 0 | 0 | 0 | 457 |
29944545 | 2024.09.04 11:00:02 | 買う | 0.34 | 金 | 2481.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:35:35 | 2478.04 | 0 | 0 | 0 | -18 367 |
29944599 | 2024.09.04 11:00:03 | 売る | 0.03 | 金 | 2481.47 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 11:00:38 | 2480.63 | 0 | 0 | 0 | 365 |
29944986 | 2024.09.04 11:00:38 | 売る | 0.03 | 金 | 2480.28 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 11:12:48 | 2481.18 | 0 | 0 | 0 | -392 |
29945585 | 2024.09.04 11:05:39 | 売る | 0.05 | 金 | 2482.58 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 11:12:48 | 2481.11 | 0 | 0 | 0 | 1 066 |
29946520 | 2024.09.04 11:15:01 | 買う | 0.18 | 金 | 2480.69 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:33:14 | 2476.76 | 0 | 0 | 0 | -10 272 |
29947064 | 2024.09.04 11:20:59 | 買う | 0.51 | 金 | 2479.62 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:35:35 | 2477.96 | 0 | 0 | 0 | -12 294 |
29948393 | 2024.09.04 11:35:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2478.98 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 11:35:33 | 2478.15 | 0 | 0 | 0 | 362 |
29948714 | 2024.09.04 11:35:21 | 買う | 0.26 | 金 | 2478.58 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:33:14 | 2476.70 | 0 | 0 | 0 | -7 098 |
29948880 | 2024.09.04 11:35:33 | 売る | 0.03 | 金 | 2477.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 11:45:36 | 2477.03 | 0 | 0 | 0 | 309 |
29949194 | 2024.09.04 11:36:22 | 買う | 0.77 | 金 | 2477.60 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:35:34 | 2477.91 | 0 | 0 | 0 | 3 466 |
29950095 | 2024.09.04 11:46:39 | 買う | 0.38 | 金 | 2476.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:33:14 | 2476.70 | 0 | 0 | 0 | 2 869 |
29950781 | 2024.09.04 11:53:45 | 買う | 1.15 | 金 | 2475.56 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:35:34 | 2477.91 | 0 | 0 | 0 | 39 245 |
29951344 | 2024.09.04 11:54:57 | 買う | 0.58 | 金 | 2474.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:33:13 | 2476.70 | 0 | 0 | 0 | 22 150 |
29951732 | 2024.09.04 11:59:01 | 買う | 1.73 | 金 | 2473.37 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 12:35:33 | 2477.97 | 0 | 0 | 0 | 115 565 |
29989910 | 2024.09.04 18:00:04 | 売る | 0.01 | 金 | 2496.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 18:08:55 | 2495.20 | 0 | 0 | 0 | 126 |
29991609 | 2024.09.04 18:20:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2497.49 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 19:09:46 | 2495.51 | 0 | 0 | 0 | -286 |
29992078 | 2024.09.04 18:25:04 | 買う | 0.02 | 金 | 2495.42 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 19:09:46 | 2495.48 | 0 | 0 | 0 | 17 |
29992362 | 2024.09.04 18:30:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2495.02 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 18:33:27 | 2494.20 | 0 | 0 | 0 | 118 |
29992746 | 2024.09.04 18:33:27 | 売る | 0.01 | 金 | 2493.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 19:48:46 | 2495.68 | 0 | 0 | 0 | -277 |
29993249 | 2024.09.04 18:41:11 | 買う | 0.02 | 金 | 2493.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 19:09:45 | 2495.48 | 0 | 0 | 0 | 643 |
29994899 | 2024.09.04 19:10:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2495.59 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 19:11:28 | 2496.43 | 0 | 0 | 0 | 121 |
29995007 | 2024.09.04 19:10:33 | 売る | 0.02 | 金 | 2495.72 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 19:48:46 | 2495.66 | 0 | 0 | 0 | 17 |
29995140 | 2024.09.04 19:11:28 | 買う | 0.01 | 金 | 2496.88 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 19:20:29 | 2496.07 | 0 | 0 | 0 | -117 |
29995438 | 2024.09.04 19:16:32 | 買う | 0.02 | 金 | 2494.88 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 19:20:29 | 2496.07 | 0 | 0 | 0 | 343 |
29996536 | 2024.09.04 19:39:29 | 売る | 0.02 | 金 | 2497.72 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 19:48:46 | 2495.66 | 0 | 0 | 0 | 594 |
29997345 | 2024.09.04 19:50:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2495.55 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 20:30:06 | 2494.70 | 0 | 0 | 0 | 122 |
29997715 | 2024.09.04 20:00:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2496.90 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 21:55:07 | 2494.83 | 0 | 0 | 0 | -298 |
29998658 | 2024.09.04 20:28:01 | 買う | 0.02 | 金 | 2494.88 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 21:55:06 | 2494.83 | 0 | 0 | 0 | -14 |
29999793 | 2024.09.04 20:55:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2493.62 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 21:13:13 | 2492.81 | 0 | 0 | 0 | 117 |
30000508 | 2024.09.04 21:10:00 | 買う | 0.05 | 金 | 2493.36 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 21:27:30 | 2494.43 | 0 | 0 | 0 | 771 |
30000729 | 2024.09.04 21:13:13 | 買う | 0.02 | 金 | 2492.79 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 21:55:06 | 2494.96 | 0 | 0 | 0 | 625 |
30001218 | 2024.09.04 21:30:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2493.58 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 22:36:24 | 2492.77 | 0 | 0 | 0 | 117 |
30002977 | 2024.09.04 22:20:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2494.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 23:04:51 | 2493.26 | 0 | 0 | 0 | -135 |
30003842 | 2024.09.04 22:42:17 | 買う | 0.02 | 金 | 2492.12 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 23:04:51 | 2493.30 | 0 | 0 | 0 | 339 |
30005643 | 2024.09.04 23:35:01 | 買う | 0.02 | 金 | 2495.40 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.04 23:54:38 | 2496.34 | 0 | 0 | 0 | 270 |
0 | 0 | 155 | 73 933 | ||||||||||
クローズドP/L: | 74 088 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
30387233 | 2024.09.10 20:25:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2515.54 | 0.00 | 0.00 | 2513.62 | 0 | 0 | 0 | -273 | |
30387606 | 2024.09.10 20:31:15 | 買う | 0.02 | 金 | 2513.42 | 0.00 | 0.00 | 2513.62 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
30387759 | 2024.09.10 20:35:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2513.77 | 0.00 | 0.00 | 2514.05 | 0 | 0 | 0 | -40 | |
0 | 0 | 0 | -256 | ||||||||||
フローティングP/L: | -256 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 相場 | |||||
取引なし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP/L: | 74 088 | フローティングP/L: | -256 | 余地: | 716 | ||||||||
秤: | 16 513 755 | 持分: | 16 513 499 | 余剰証拠金: | 16 512 783 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 238 577 | グロスロス: | 164 489 | 純利益合計: | 74 088 | ||||||||
プロフィットファクター: | 1.45 | 期待されるペイオフ: | 1089.53 | ||||||||||
アブソリュート・ドローダウン: | 0 | 最大ドローダウン: | 121 952 (0.73%) | 相対ドローダウン: | 0.73% (121 952) | ||||||||
総取引数: | 68 | ショートポジション(勝率): | 23 (78.26%) | ロングポジション(勝率): | 45 (51.11%) | ||||||||
利益取引(合計の%): | 41 (60.29%) | 損失取引(合計の%): | 27 (39.71%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 115 565 | ロストレード: | -21 009 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 5 819 | ロストレード: | -6 092 | |||||||||
最大 | 連勝 ($): | 6 (5 732) | 連敗($): | 8 (-121 952) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 161 145 (4) | 連続損失(カウント): | -121 952 (8) | |||||||||
平均 | 連勝: | 2 | 連敗: | 2 |
コメント