Tradexfin株式会社
アカウント:160018663 | 名前:デモ口座 | 通貨: JPY | レバレッジ: | 2024年9月7日 06:12 | |||||||||
クローズされた取引: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | クローズタイム | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
30096934 | 2024.09.05 19:15:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2507.02 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 04:31:45 | 2514.07 | 0 | 0 | 28 | -1 010 |
30097421 | 2024.09.05 19:20:52 | 売る | 0.02 | 金 | 2509.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 04:31:45 | 2514.12 | 0 | 0 | 56 | -1 396 |
30098672 | 2024.09.05 19:53:04 | 売る | 0.02 | 金 | 2511.37 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 04:31:44 | 2514.07 | 0 | 0 | 56 | -774 |
30100438 | 2024.09.05 20:25:38 | 売る | 0.03 | 金 | 2513.36 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 04:31:44 | 2514.12 | 0 | 0 | 85 | -327 |
30102149 | 2024.09.05 21:01:22 | 売る | 0.05 | 金 | 2515.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 04:31:44 | 2514.14 | 0 | 0 | 141 | 888 |
30107806 | 2024.09.06 01:50:05 | 買う | 0.02 | 金 | 2516.52 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 02:06:51 | 2517.41 | 0 | 0 | 0 | 255 |
30108591 | 2024.09.06 02:06:51 | 売る | 0.08 | 金 | 2517.42 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 04:31:43 | 2514.14 | 0 | 0 | 0 | 3 760 |
30108857 | 2024.09.06 02:10:00 | 売る | 0.18 | 金 | 2517.39 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 03:29:58 | 2516.38 | 0 | 0 | 0 | 2 605 |
30109217 | 2024.09.06 02:25:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2517.47 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 05:11:16 | 2515.35 | 0 | 0 | 0 | -911 |
30111500 | 2024.09.06 03:35:00 | 買う | 0.18 | 金 | 2516.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 04:45:47 | 2515.56 | 0 | 0 | 0 | -1 780 |
30113074 | 2024.09.06 04:08:35 | 買う | 0.05 | 金 | 2515.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 05:11:16 | 2515.35 | 0 | 0 | 0 | -43 |
30114867 | 2024.09.06 04:30:57 | 買う | 0.26 | 金 | 2514.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 04:45:46 | 2515.53 | 0 | 0 | 0 | 4 806 |
30116836 | 2024.09.06 05:00:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2513.66 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 09:38:33 | 2517.09 | 0 | 0 | 0 | -1 464 |
30117209 | 2024.09.06 05:01:06 | 買う | 0.07 | 金 | 2513.39 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 05:11:15 | 2515.30 | 0 | 0 | 0 | 1 915 |
30118184 | 2024.09.06 05:11:16 | 買う | 0.03 | 金 | 2515.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 05:33:31 | 2516.61 | 0 | 0 | 0 | 374 |
30118645 | 2024.09.06 05:21:05 | 売る | 0.05 | 金 | 2515.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 09:38:32 | 2517.09 | 0 | 0 | 0 | -946 |
30120744 | 2024.09.06 05:47:36 | 売る | 0.07 | 金 | 2517.78 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 09:38:32 | 2517.07 | 0 | 0 | 0 | 707 |
30121333 | 2024.09.06 06:00:01 | 売る | 0.18 | 金 | 2517.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 08:56:07 | 2519.58 | 0 | 0 | 0 | -5 059 |
30121753 | 2024.09.06 06:15:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2518.08 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 07:18:18 | 2518.91 | 0 | 0 | 0 | 356 |
30124918 | 2024.09.06 07:35:07 | 買う | 0.03 | 金 | 2519.04 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 08:08:47 | 2519.84 | 0 | 0 | 0 | 343 |
30125871 | 2024.09.06 08:08:41 | 売る | 0.26 | 金 | 2519.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 08:56:07 | 2519.58 | 0 | 0 | 0 | 482 |
30126016 | 2024.09.06 08:08:44 | 売る | 0.10 | 金 | 2519.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 09:38:32 | 2517.07 | 0 | 0 | 0 | 3 841 |
30126636 | 2024.09.06 08:10:00 | 買う | 0.03 | 金 | 2520.04 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 08:30:01 | 2521.00 | 0 | 0 | 0 | 411 |
30129791 | 2024.09.06 08:49:51 | 売る | 0.38 | 金 | 2521.72 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 08:56:06 | 2519.68 | 0 | 0 | 0 | 11 060 |
30129919 | 2024.09.06 08:50:00 | 買う | 0.03 | 金 | 2521.42 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 09:19:24 | 2520.69 | 0 | 0 | 0 | -312 |
30130588 | 2024.09.06 08:56:40 | 買う | 0.05 | 金 | 2519.39 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 09:19:24 | 2520.68 | 0 | 0 | 0 | 919 |
30131929 | 2024.09.06 09:20:00 | 買う | 0.03 | 金 | 2520.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 12:32:12 | 2518.81 | 0 | 0 | 0 | -827 |
30132890 | 2024.09.06 09:31:17 | 買う | 0.05 | 金 | 2518.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 12:32:11 | 2518.81 | 0 | 0 | 0 | 50 |
30133806 | 2024.09.06 09:38:33 | 売る | 0.03 | 金 | 2516.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 10:55:07 | 2517.66 | 0 | 0 | 0 | -384 |
30134296 | 2024.09.06 09:43:34 | 売る | 0.05 | 金 | 2518.99 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 10:55:06 | 2517.66 | 0 | 0 | 0 | 947 |
30138569 | 2024.09.06 10:59:56 | 買う | 0.07 | 金 | 2516.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 12:32:11 | 2518.80 | 0 | 0 | 0 | 2 089 |
30138692 | 2024.09.06 11:00:05 | 売る | 0.03 | 金 | 2516.40 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 14:39:26 | 2516.88 | 0 | 0 | 0 | -206 |
30139261 | 2024.09.06 11:05:02 | 買う | 0.18 | 金 | 2516.54 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 11:13:04 | 2517.57 | 0 | 0 | 0 | 2 645 |
30142276 | 2024.09.06 12:32:03 | 売る | 0.05 | 金 | 2518.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 14:39:26 | 2516.87 | 0 | 0 | 0 | 1 080 |
30188866 | 2024.09.06 18:06:55 | 買う | 0.01 | 金 | 2513.95 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 18:12:36 | 2514.91 | 0 | 0 | 0 | 137 |
30193865 | 2024.09.06 18:36:49 | 売る | 0.01 | 金 | 2514.31 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 18:37:16 | 2512.87 | 0 | 0 | 0 | 205 |
30193996 | 2024.09.06 18:37:16 | 売る | 0.01 | 金 | 2512.51 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 18:38:20 | 2511.62 | 0 | 0 | 0 | 127 |
30194126 | 2024.09.06 18:38:21 | 売る | 0.01 | 金 | 2511.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 18:38:58 | 2510.06 | 0 | 0 | 0 | 168 |
30194253 | 2024.09.06 18:38:58 | 売る | 0.01 | 金 | 2509.68 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 18:45:56 | 2508.72 | 0 | 0 | 0 | 136 |
30197134 | 2024.09.06 19:05:01 | 買う | 0.05 | 金 | 2497.87 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:06:58 | 2499.21 | 0 | 0 | 0 | 954 |
30197598 | 2024.09.06 19:06:59 | 買う | 0.05 | 金 | 2499.63 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:37:42 | 2494.53 | 0 | 0 | 0 | -3 633 |
30198060 | 2024.09.06 19:13:26 | 買う | 0.07 | 金 | 2497.62 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:37:41 | 2494.53 | 0 | 0 | 0 | -3 082 |
30198366 | 2024.09.06 19:15:27 | 買う | 0.11 | 金 | 2495.63 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:37:41 | 2494.59 | 0 | 0 | 0 | -1 630 |
30198698 | 2024.09.06 19:16:42 | 買う | 0.16 | 金 | 2493.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:37:40 | 2494.60 | 0 | 0 | 0 | 2 713 |
30199430 | 2024.09.06 19:22:15 | 買う | 0.23 | 金 | 2491.63 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:37:40 | 2494.59 | 0 | 0 | 0 | 9 700 |
30200957 | 2024.09.06 19:35:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2493.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:36:48 | 2494.36 | 0 | 0 | 0 | 140 |
30201059 | 2024.09.06 19:36:49 | 買う | 0.01 | 金 | 2494.62 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 20:00:02 | 2489.02 | 0 | 0 | 0 | -798 |
30201121 | 2024.09.06 19:37:42 | 買う | 0.05 | 金 | 2494.82 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 20:10:22 | 2490.45 | 0 | 0 | 0 | -3 115 |
30201276 | 2024.09.06 19:39:02 | 買う | 0.07 | 金 | 2492.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 20:10:21 | 2490.48 | 0 | 0 | 0 | -2 286 |
30201329 | 2024.09.06 19:40:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2492.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:40:56 | 2491.43 | 0 | 0 | 0 | 115 |
30201494 | 2024.09.06 19:40:56 | 売る | 0.01 | 金 | 2491.03 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:41:24 | 2490.00 | 0 | 0 | 0 | 147 |
30201568 | 2024.09.06 19:41:05 | 買う | 0.11 | 金 | 2490.55 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 20:10:21 | 2490.40 | 0 | 0 | 0 | -235 |
30201634 | 2024.09.06 19:41:24 | 売る | 0.01 | 金 | 2489.65 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:41:34 | 2487.69 | 0 | 0 | 0 | 279 |
30201787 | 2024.09.06 19:41:34 | 売る | 0.01 | 金 | 2487.26 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:41:45 | 2485.95 | 0 | 0 | 0 | 187 |
30201911 | 2024.09.06 19:41:46 | 売る | 0.01 | 金 | 2485.47 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:47:05 | 2486.65 | 0 | 0 | 0 | -168 |
30201948 | 2024.09.06 19:41:50 | 買う | 0.02 | 金 | 2485.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 20:00:02 | 2489.12 | 0 | 0 | 0 | 954 |
30202084 | 2024.09.06 19:42:12 | 買う | 0.16 | 金 | 2486.78 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 20:10:20 | 2490.39 | 0 | 0 | 0 | 8 236 |
30202614 | 2024.09.06 19:46:47 | 売る | 0.02 | 金 | 2488.67 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 19:47:05 | 2486.75 | 0 | 0 | 0 | 547 |
30203729 | 2024.09.06 20:00:03 | 買う | 0.01 | 金 | 2489.35 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 20:08:58 | 2488.63 | 0 | 0 | 0 | -103 |
30204210 | 2024.09.06 20:07:00 | 買う | 0.02 | 金 | 2487.21 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 20:08:57 | 2488.64 | 0 | 0 | 0 | 408 |
30205989 | 2024.09.06 20:40:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2493.37 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 20:42:37 | 2492.70 | 0 | 0 | 0 | 95 |
30206037 | 2024.09.06 20:42:37 | 売る | 0.01 | 金 | 2492.27 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 21:01:52 | 2493.74 | 0 | 0 | 0 | -209 |
30206434 | 2024.09.06 20:49:28 | 売る | 0.02 | 金 | 2494.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 21:01:52 | 2493.70 | 0 | 0 | 0 | 208 |
30206468 | 2024.09.06 20:50:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2494.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 20:56:11 | 2495.14 | 0 | 0 | 0 | 134 |
30206804 | 2024.09.06 20:57:36 | 売る | 0.02 | 金 | 2496.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 21:01:52 | 2493.87 | 0 | 0 | 0 | 729 |
30207745 | 2024.09.06 21:10:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2493.78 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 21:20:44 | 2494.36 | 0 | 0 | 0 | -83 |
30208099 | 2024.09.06 21:16:07 | 売る | 0.02 | 金 | 2495.86 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 21:20:44 | 2494.36 | 0 | 0 | 0 | 427 |
30208309 | 2024.09.06 21:20:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2495.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 21:27:19 | 2496.04 | 0 | 0 | 0 | 120 |
30209475 | 2024.09.06 21:40:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2493.80 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 22:00:59 | 2492.99 | 0 | 0 | 0 | 115 |
30210374 | 2024.09.06 22:00:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2495.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 22:11:41 | 2493.66 | 0 | 0 | 0 | -216 |
30210766 | 2024.09.06 22:05:03 | 買う | 0.02 | 金 | 2492.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 22:11:40 | 2493.65 | 0 | 0 | 0 | 419 |
30211061 | 2024.09.06 22:15:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2494.80 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 22:30:34 | 2495.67 | 0 | 0 | 0 | 124 |
30211911 | 2024.09.06 22:45:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2495.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.06 22:47:56 | 2496.24 | 0 | 0 | 0 | 128 |
0 | 0 | 366 | 36 188 | ||||||||||
クローズドP/L: | 36 554 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
30210756 | 2024.09.06 22:05:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2491.66 | 0.00 | 0.00 | 2497.74 | 0 | 0 | 28 | -865 | |
30210950 | 2024.09.06 22:11:24 | 売る | 0.02 | 金 | 2493.66 | 0.00 | 0.00 | 2497.74 | 0 | 0 | 56 | -1 161 | |
30211503 | 2024.09.06 22:30:34 | 売る | 0.02 | 金 | 2495.67 | 0.00 | 0.00 | 2497.74 | 0 | 0 | 56 | -589 | |
30212029 | 2024.09.06 22:47:56 | 買う | 0.01 | 金 | 2496.60 | 0.00 | 0.00 | 2497.18 | 0 | 0 | -72 | 82 | |
0 | 0 | 68 | -2 533 | ||||||||||
フローティングP/L: | -2 465 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 相場 | |||||
取引なし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP/L: | 36 554 | フローティングP/L: | -2 465 | 余地: | 1 421 | ||||||||
秤: | 16 437 399 | 持分: | 16 434 934 | 余剰証拠金: | 16 433 513 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 67 326 | グロスロス: | 30 772 | 純利益合計: | 36 554 | ||||||||
プロフィットファクター: | 2.19 | 期待されるペイオフ: | 500.74 | ||||||||||
アブソリュート・ドローダウン: | 0 | 最大ドローダウン: | 8 345 (0.05%) | 相対ドローダウン: | 0.05% (8 345) | ||||||||
総取引数: | 73 | ショートポジション(勝率): | 35 (65.71%) | ロングポジション(勝率): | 38 (63.16%) | ||||||||
利益取引(合計の%): | 47 (64.38%) | 損失取引(合計の%): | 26 (35.62%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 11 060 | ロストレード: | -5 059 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 1 432 | ロストレード: | -1 184 | |||||||||
最大 | 連勝 ($): | 10 (15 360) | 連敗($): | 3 (-8 345) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 15 360 (10) | 連続損失(カウント): | -8 345 (3) | |||||||||
平均 | 連勝: | 2 | 連敗: | 1 |
コメント