イザナミ&ツクヨミ(9:00~18:00) 9/05(+180,254)

FX EA成績
アカウント:23802852名前:イザナミ&ツクヨミ(9:00~18:00)通貨: JPYレバレッジ:2024年9月11日 02:36
クローズされた取引:
切符営業時間種類大きさアイテム価格S/LT/Pクローズタイム価格手数料スワップ利潤
1764069482024.09.05 04:05:03買う0.032495.820.000.002024.09.05 04:08:222496.63000349
1764075972024.09.05 04:08:22買う0.032496.980.000.002024.09.05 04:20:052497.93000409
1764110542024.09.05 04:25:00売る0.032498.650.000.002024.09.05 04:31:192497.45000517
1764124912024.09.05 04:35:00売る0.032497.260.000.002024.09.05 04:37:532496.42000362
1764130072024.09.05 04:37:54売る0.032496.030.000.002024.09.05 06:13:022496.80000-332
1764157722024.09.05 05:05:00買う0.032496.680.000.002024.09.05 05:09:312496.95000116
1764159892024.09.05 05:09:31買う0.032497.300.000.002024.09.05 05:31:032498.14000362
1764170342024.09.05 05:31:02売る0.052498.080.000.002024.09.05 06:13:022496.80000920
1764189842024.09.05 06:00:01買う0.032498.370.000.002024.09.05 08:40:042496.29000-895
1764207542024.09.05 06:17:08買う0.052496.370.000.002024.09.05 08:40:042496.30000-50
1764215492024.09.05 06:35:01売る0.032496.350.000.002024.09.05 06:54:152495.64000306
1764238852024.09.05 07:00:01買う0.032495.030.000.002024.09.05 08:37:012496.13000473
1764244622024.09.05 07:01:43買う0.072494.390.000.002024.09.05 08:40:032496.300001 918
1764265522024.09.05 07:55:03売る0.032493.810.000.002024.09.05 16:02:382515.91000-9 484
1764283912024.09.05 08:36:15売る0.052495.810.000.002024.09.05 16:02:372515.85000-14 333
1764289992024.09.05 08:40:00売る0.032496.250.000.002024.09.05 09:41:412503.03000-2 913
1764301782024.09.05 08:44:46売る0.072497.950.000.002024.09.05 16:02:372515.88000-17 953
1764307112024.09.05 08:47:07売る0.042498.200.000.002024.09.05 09:41:402502.92000-2 704
1764321352024.09.05 08:50:13売る0.102499.920.000.002024.09.05 16:02:362515.97000-22 958
1764323852024.09.05 08:51:15売る0.062500.220.000.002024.09.05 09:41:402502.92000-2 320
1764341542024.09.05 08:59:34売る0.152501.910.000.002024.09.05 16:02:362516.01000-30 253
1764348732024.09.05 09:06:09売る0.102502.310.000.002024.09.05 09:41:402502.92000-873
1764363022024.09.05 09:10:48売る0.232503.970.000.002024.09.05 16:02:352516.01000-39 610
1764368442024.09.05 09:12:28売る0.142504.390.000.002024.09.05 09:41:392502.910002 967
1764398832024.09.05 09:29:01売る0.342505.990.000.002024.09.05 16:02:342515.91000-48 242
1764401832024.09.05 09:29:23売る0.182506.520.000.002024.09.05 09:41:392502.920009 279
1764451752024.09.05 10:30:01売る0.032506.120.000.002024.09.05 10:53:352505.08000448
1764496042024.09.05 11:13:13売る0.512508.110.000.002024.09.05 16:02:342515.91000-56 898
1764511522024.09.05 11:20:01売る0.032509.290.000.002024.09.05 14:39:252514.63000-2 299
1764512462024.09.05 11:20:46売る0.772510.020.000.002024.09.05 16:02:332515.86000-64 318
1764517782024.09.05 11:21:36売る0.042511.440.000.002024.09.05 14:39:242514.64000-1 837
1764527772024.09.05 11:26:15売る1.152512.100.000.002024.09.05 16:02:332515.87000-62 011
1764531652024.09.05 11:26:37売る0.062513.450.000.002024.09.05 14:39:242514.68000-1 059
1764540402024.09.05 11:27:51売る0.102515.510.000.002024.09.05 14:39:232514.560001 363
1764547312024.09.05 11:31:16売る1.732514.750.000.002024.09.05 16:02:322515.99000-30 683
1764576742024.09.05 12:06:42売る2.592516.750.000.002024.09.05 16:02:312516.0100027 413
1764688102024.09.05 14:00:35売る0.142517.430.000.002024.09.05 14:39:222514.510005 866
1764760232024.09.05 15:20:57売る3.892518.510.000.002024.09.05 16:02:312516.10000134 090
1764789372024.09.05 15:32:53売る5.842521.040.000.002024.09.05 16:02:312516.19000405 121
 000180 254
クローズドP/L:180 254
オープントレード:
切符営業時間種類大きさアイテム価格S/LT/P 価格手数料スワップ利潤
取引なし
 0000
 フローティングP/L:0
約定待ち注文:
切符営業時間種類大きさアイテム価格S/LT/P相場 
取引なし
 
概要:
入出金:0クレジットファシリティ:0 
クローズドトレードP/L:180 254フローティングP/L:0余地:0
秤:2 326 805持分:2 326 805余剰証拠金:2 326 805
 
細部:
グラフ
粗利:592 279グロスロス:412 025純利益合計:180 254
プロフィットファクター:1.44期待されるペイオフ:4621.90 
アブソリュート・ドローダウン:0最大ドローダウン:396 743 (14.57%)相対ドローダウン:14.57% (396 743)
 
総取引数:39ショートポジション(勝率):31 (38.71%)ロングポジション(勝率):8 (75.00%)
利益取引(合計の%):18 (46.15%)損失取引(合計の%):21 (53.85%)
最大利益取引:405 121ロストレード:-64 318
平均利益取引:32 904ロストレード:-19 620
最大連勝 ($):6 (2 115)連敗($):11 (-396 743)
最大連続利益(カウント):566 624 (3)連続損失(カウント):-396 743 (11)
平均連勝:4連敗:4

コメント

タイトルとURLをコピーしました