4/26(+13,084)

FX EA成績

トレードフィンリミテッド

アカウント: 37054476製品名: ゴールドテスト通貨: 円レバレッジ:2023年27月06日 48:<>
クローズされたトランザクション:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P閉じる時間価格手数料スワップ利潤
173983332023.04.25 22:34:04買う0.011998.980.000.002023.04.26 02:00:091998.8200-41-21
174009342023.04.25 23:05:30買う0.011996.950.000.002023.04.26 02:00:091998.7100-41235
174019952023.04.25 23:15:25売る0.011995.900.000.002023.04.26 03:48:091999.060022-422
174084362023.04.26 01:53:43売る0.011997.900.000.002023.04.26 03:48:081999.00000-147
174105652023.04.26 02:06:03買う0.011999.930.000.002023.04.26 02:40:262000.96000138
174112422023.04.26 02:19:02売る0.011999.800.000.002023.04.26 03:48:081999.00000107
174131952023.04.26 02:40:27買う0.012001.360.000.002023.04.26 05:18:081999.78000-211
174162452023.04.26 03:14:10売る0.022001.870.000.002023.04.26 03:48:071999.00000767
174203562023.04.26 03:46:43買う0.011999.300.000.002023.04.26 05:18:071999.8800077
174206642023.04.26 03:48:09売る0.011998.640.000.002023.04.26 03:55:051997.53000148
174223362023.04.26 03:55:05売る0.011997.250.000.002023.04.26 04:23:291996.23000136
174248952023.04.26 04:20:10買う0.011997.300.000.002023.04.26 05:18:071999.88000344
174265642023.04.26 04:27:00売る0.011995.760.000.002023.04.26 06:14:011997.33000-210
174282582023.04.26 04:44:06売る0.011997.910.000.002023.04.26 06:14:011997.3300077
174336212023.04.26 05:18:12売る0.011999.940.000.002023.04.26 06:14:001997.33000349
174350962023.04.26 05:25:00買う0.011998.480.000.002023.04.26 08:30:561996.95000-204
174389702023.04.26 06:14:02売る0.011997.000.000.002023.04.26 06:23:341995.96000139
174400272023.04.26 06:16:48買う0.011996.390.000.002023.04.26 08:30:561996.9300072
174413892023.04.26 06:25:03売る0.011995.500.000.002023.04.26 06:33:151994.42000144
174432592023.04.26 06:33:16買う0.011994.380.000.002023.04.26 08:30:561996.88000334
174440012023.04.26 06:34:00売る0.011994.320.000.002023.04.26 09:01:211994.72000-53
174515092023.04.26 08:05:21売る0.011996.340.000.002023.04.26 09:01:201994.72000217
174532052023.04.26 08:31:01買う0.011997.270.000.002023.04.26 09:21:561996.76000-68
174577452023.04.26 09:00:37買う0.011995.240.000.002023.04.26 09:21:551996.76000203
174583702023.04.26 09:01:21売る0.011994.270.000.002023.04.26 10:38:251995.60000-178
174600152023.04.26 09:13:43売る0.011996.250.000.002023.04.26 10:38:241995.6900075
174609842023.04.26 09:22:01買う0.011997.170.000.002023.04.26 09:32:381998.24000143
174628402023.04.26 09:32:38売る0.011998.310.000.002023.04.26 10:38:241995.77000339
174632642023.04.26 09:33:00買う0.011998.860.000.002023.04.26 10:21:321998.55000-41
174688342023.04.26 10:13:33買う0.011996.900.000.002023.04.26 10:21:321998.41000202
174706182023.04.26 10:22:00買う0.011999.350.000.002023.04.26 12:16:041998.71000-85
174724902023.04.26 10:31:55買う0.011997.240.000.002023.04.26 12:16:031998.71000196
174745202023.04.26 10:38:26売る0.011995.140.000.002023.04.26 11:26:051995.63000-65
174760152023.04.26 10:51:31売る0.011997.150.000.002023.04.26 11:26:051995.63000203
174848352023.04.26 11:32:00売る0.011997.220.000.002023.04.26 12:45:251997.76000-72
174924322023.04.26 12:22:01買う0.011998.420.000.002023.04.26 12:24:521999.43000135
174928022023.04.26 12:24:49売る0.011999.330.000.002023.04.26 12:45:241997.79000206
174946692023.04.26 12:32:00買う0.011999.540.000.002023.04.26 12:58:581999.07000-63
174964272023.04.26 12:45:25売る0.011997.510.000.002023.04.26 14:39:531999.07000-208
174967352023.04.26 12:48:43買う0.011997.580.000.002023.04.26 12:58:581999.07000199
174984752023.04.26 13:00:52売る0.011999.550.000.002023.04.26 14:39:521999.0700064
174992942023.04.26 13:07:00買う0.011999.740.000.002023.04.26 14:21:132000.75000135
175073972023.04.26 14:21:13買う0.012001.110.000.002023.04.26 14:47:521995.64000-731
175079922023.04.26 14:21:59売る0.012001.620.000.002023.04.26 14:39:521999.00000349
175104962023.04.26 14:37:40買う0.011999.110.000.002023.04.26 14:47:511995.68000-459
175106872023.04.26 14:39:53売る0.011998.690.000.002023.04.26 14:41:001997.67000136
175119432023.04.26 14:41:01売る0.011997.550.000.002023.04.26 14:42:261996.38000156
175121762023.04.26 14:41:06買う0.011996.970.000.002023.04.26 14:47:511995.75000-163
175141592023.04.26 14:43:11買う0.021995.050.000.002023.04.26 14:47:501996.30000334
175152322023.04.26 14:43:31買う0.021993.050.000.002023.04.26 14:47:501996.73000984
175192142023.04.26 14:50:00売る0.011995.360.000.002023.04.26 14:57:541995.89000-71
175196492023.04.26 14:51:01買う0.011995.070.000.002023.04.26 14:52:561996.02000127
175200912023.04.26 14:53:00買う0.011996.540.000.002023.04.26 14:55:311997.52000131
175208872023.04.26 14:55:28売る0.011997.430.000.002023.04.26 14:57:541995.89000206
175217322023.04.26 14:58:00売る0.011995.810.000.002023.04.26 15:01:511994.76000141
175227302023.04.26 15:01:00買う0.011995.630.000.002023.04.26 15:08:331996.63000134
175231532023.04.26 15:02:00売る0.011995.110.000.002023.04.26 15:30:181995.18000-9
175240782023.04.26 15:08:34買う0.011997.000.000.002023.04.26 15:29:111998.00000134
175255812023.04.26 15:21:52売る0.011997.110.000.002023.04.26 15:30:171995.22000253
175277152023.04.26 15:29:12買う0.011998.400.000.002023.04.26 15:31:571997.80000-80
175285502023.04.26 15:30:11買う0.011995.940.000.002023.04.26 15:31:571997.81000250
175292542023.04.26 15:31:00売る0.011996.250.000.002023.04.26 15:40:311996.74000-66
175300572023.04.26 15:32:09売る0.011998.240.000.002023.04.26 15:40:311996.74000201
175308402023.04.26 15:33:00買う0.011999.270.000.002023.04.26 16:01:111998.84000-57
175327902023.04.26 15:40:16買う0.011997.220.000.002023.04.26 16:01:101998.90000224
175337402023.04.26 15:45:00売る0.011996.670.000.002023.04.26 16:35:172003.81000-951
175360172023.04.26 16:01:10売る0.011998.680.000.002023.04.26 16:35:162003.91000-696
175361062023.04.26 16:01:11買う0.011999.100.000.002023.04.26 16:04:382000.20000147
175381292023.04.26 16:09:00買う0.012000.230.000.002023.04.26 16:22:012001.64000188
175402582023.04.26 16:22:01売る0.012002.180.000.002023.04.26 16:35:162003.78000-213
175416062023.04.26 16:22:51売る0.022004.410.000.002023.04.26 16:35:152003.71000186
175420582023.04.26 16:23:00買う0.012003.700.000.002023.04.26 16:23:082004.73000137
175426182023.04.26 16:23:08買う0.012005.230.000.002023.04.26 16:24:122006.14000121
175450322023.04.26 16:25:00売る0.022006.520.000.002023.04.26 16:35:152003.65000764
175476382023.04.26 16:28:12売る0.022008.570.000.002023.04.26 16:35:142003.270001 412
175500892023.04.26 16:34:00買う0.012006.190.000.002023.04.26 16:52:402005.54000-86
175505612023.04.26 16:35:13買う0.012003.700.000.002023.04.26 16:52:402005.53000244
175509512023.04.26 16:35:17売る0.012003.500.000.002023.04.26 16:40:052002.32000157
175534422023.04.26 16:45:00売る0.012002.970.000.002023.04.26 16:46:312003.59000-83
175539102023.04.26 16:46:00売る0.012005.040.000.002023.04.26 16:46:302003.56000197
175543262023.04.26 16:48:00売る0.012004.040.000.002023.04.26 16:59:042004.48000-59
175553282023.04.26 16:53:00買う0.012006.060.000.002023.04.26 17:27:152002.76000-439
175567202023.04.26 16:57:20売る0.012006.070.000.002023.04.26 16:59:032004.48000212
175572462023.04.26 16:59:04売る0.012004.010.000.002023.04.26 17:00:002003.06000127
175574582023.04.26 16:59:31買う0.012003.990.000.002023.04.26 17:27:152002.86000-150
175588792023.04.26 17:03:00売る0.012003.240.000.002023.04.26 17:04:012002.17000142
175595692023.04.26 17:04:09買う0.012001.770.000.002023.04.26 17:27:142002.75000130
175602392023.04.26 17:04:25買う0.021999.650.000.002023.04.26 17:27:142002.75000825
175625992023.04.26 17:13:00売る0.011999.270.000.002023.04.26 17:17:041999.64000-49
175632602023.04.26 17:15:49売る0.012001.240.000.002023.04.26 17:17:041999.66000210
175635712023.04.26 17:17:05売る0.011999.180.000.002023.04.26 17:18:361998.01000156
175666852023.04.26 17:28:00売る0.012002.630.000.002023.04.26 17:36:162001.61000136
175668872023.04.26 17:29:00買う0.012002.650.000.002023.04.26 17:30:052003.63000130
175678082023.04.26 17:31:00買う0.012003.950.000.002023.04.26 22:00:191991.04000-1 724
175685442023.04.26 17:35:15買う0.012001.960.000.002023.04.26 22:00:181991.04000-1 458
175694272023.04.26 17:37:14買う0.011999.990.000.002023.04.26 22:00:181991.00000-1 200
175704952023.04.26 17:42:00売る0.011999.740.000.002023.04.26 17:46:201999.5800021
175725852023.04.26 17:53:00売る0.011999.160.000.002023.04.26 17:55:271998.17000132
175736272023.04.26 17:56:04買う0.021998.020.000.002023.04.26 22:00:181991.00000-1 875
175741512023.04.26 17:59:00売る0.011997.780.000.002023.04.26 18:10:041996.01000236
175769642023.04.26 18:10:05買う0.021996.000.000.002023.04.26 22:00:171991.09000-1 311
175788322023.04.26 18:15:26買う0.021994.280.000.002023.04.26 22:00:171991.11000-847
175792342023.04.26 18:16:00売る0.011994.300.000.002023.04.26 18:52:311994.69000-52
175802202023.04.26 18:22:13売る0.011996.270.000.002023.04.26 18:52:311994.71000209
175837442023.04.26 18:52:32売る0.011994.300.000.002023.04.26 18:53:301993.35000127
175848262023.04.26 18:53:31売る0.011993.110.000.002023.04.26 18:59:541992.12000132
175862642023.04.26 18:59:24買う0.031992.380.000.002023.04.26 22:00:161991.22000-465
175863972023.04.26 18:59:55売る0.011991.700.000.002023.04.26 19:01:371990.59000148
175880752023.04.26 19:01:43買う0.041990.090.000.002023.04.26 22:00:161991.36000678
175902072023.04.26 19:12:00売る0.011989.930.000.002023.04.26 19:17:531988.98000127
175911922023.04.26 19:17:54売る0.011988.740.000.002023.04.26 19:18:231987.73000135
175917942023.04.26 19:18:10買う0.041988.070.000.002023.04.26 22:00:151991.050001 592
175931792023.04.26 19:19:44買う0.051986.080.000.002023.04.26 22:00:151991.060003 325
175942572023.04.26 19:23:00売る0.011986.420.000.002023.04.26 19:44:591986.92000-67
175963042023.04.26 19:40:42売る0.011988.340.000.002023.04.26 19:44:581986.92000190
175966822023.04.26 19:44:59売る0.011986.540.000.002023.04.26 20:28:141985.60000126
176005972023.04.26 20:32:00売る0.011985.430.000.002023.04.26 20:34:111984.17000169
176012672023.04.26 20:34:13買う0.061984.030.000.002023.04.26 22:00:141991.060005 632
176022252023.04.26 20:38:01売る0.011983.730.000.002023.04.26 21:34:481985.21000-198
176026662023.04.26 20:40:47売る0.011985.750.000.002023.04.26 21:34:481985.2100072
176037042023.04.26 20:50:23売る0.011987.770.000.002023.04.26 21:34:481985.17000348
176076262023.04.26 21:34:50売る0.011984.880.000.002023.04.26 22:46:381987.97000-413
176084872023.04.26 21:38:44売る0.011986.940.000.002023.04.26 22:46:371987.83000-119
176113682023.04.26 21:55:06売る0.011988.910.000.002023.04.26 22:46:371987.83000144
176129962023.04.26 22:00:12売る0.021990.990.000.002023.04.26 22:46:371987.83000845
176131672023.04.26 22:00:19買う0.011991.280.000.002023.04.26 22:22:451990.79000-65
176145712023.04.26 22:13:04買う0.011989.330.000.002023.04.26 22:22:451990.79000195
 00-6013 144
クローズド損益計算書:13 084
オープントレード:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P 価格手数料スワップ利潤
176158572023.04.26 22:26:01買う0.011991.040.000.00 1989.2000-123-246
176167662023.04.26 22:38:50買う0.011989.030.000.00 1989.2000-12323
176179812023.04.26 22:50:00売る0.011987.580.000.00 1989.610067-271
 00-179-494
 フローティングP/L:-673
約定待ち注文:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P相場 
トランザクションなし
 
概要:
入出金:0クレジットファシリティ:0 
クローズドトレードP / L:13 084フローティングP/L:-673余地:266
秤:1 210 722持分:1 210 049フリーマージン:1 209 783
 
細部:
グラフ
粗利:29 307総損失:16 223純利益合計:13 084
プロフィットファクター:1.81期待されたペイオフ:103.02 
絶対ドローダウン:62最大ドローダウン:8 480 (0.70%)相対ドローダウン:0.70% (8 480)
 
総取引:127ショートポジション(勝率%):70 (68.57%)ロングポジション(勝率):57 (59.65%)
利益トレード(全体に対する%)82 (64.57%)損失トレード(全体に対する割合):45 (35.43%)
最大利益取引:5 632損失トレード:-1 875
平均利益取引:357損失トレード:-361
最大連続勝利 ($):7 (2 955)連続損失 ($):7 (-8 480)
最大連続利益(カウント):10 969 (5)連続損失(カウント):-8 480 (7)
平均連勝:3連敗:2

コメント

タイトルとURLをコピーしました