4/28(+11,562)

FX EA成績

トレードフィンリミテッド

アカウント: 37054476製品名: ゴールドテスト通貨: 円レバレッジ:2023年29月07日 04:<>
クローズされたトランザクション:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P閉じる時間価格手数料スワップ利潤
177895042023.04.27 19:04:28売る0.011981.200.000.002023.04.28 03:12:241985.940022-634
177899432023.04.27 19:08:46売る0.011983.250.000.002023.04.28 03:12:241985.940022-360
177950382023.04.27 20:06:56売る0.011985.390.000.002023.04.28 03:12:231985.940022-74
177969552023.04.27 20:14:20売る0.021987.490.000.002023.04.28 03:12:231985.940045415
177994642023.04.27 20:22:47売る0.021989.560.000.002023.04.28 03:12:221985.940045969
178080642023.04.27 22:03:32買う0.011990.160.000.002023.04.28 04:36:151988.7900-41-183
178096862023.04.27 22:38:48買う0.011988.130.000.002023.04.28 04:36:151988.8000-4190
178191272023.04.28 03:09:30買う0.011986.130.000.002023.04.28 04:36:141988.85000364
178196492023.04.28 03:13:12売る0.011985.840.000.002023.04.28 06:39:151987.66000-244
178259202023.04.28 04:30:59売る0.011988.090.000.002023.04.28 06:39:141987.6600058
178286762023.04.28 04:36:16買う0.011989.270.000.002023.04.28 04:37:431990.13000115
178298072023.04.28 04:37:40売る0.011990.220.000.002023.04.28 06:39:141987.50000364
178317692023.04.28 04:43:00買う0.011990.230.000.002023.04.28 07:00:101990.19000-5
178415672023.04.28 06:24:48買う0.011988.450.000.002023.04.28 07:00:101990.05000213
178449192023.04.28 06:39:15売る0.011987.160.000.002023.04.28 07:00:551987.78000-83
178466462023.04.28 07:00:09売る0.011989.610.000.002023.04.28 07:00:551987.93000226
178483552023.04.28 07:00:56売る0.011987.330.000.002023.04.28 08:07:501986.46000117
178503572023.04.28 07:05:00買う0.011987.510.000.002023.04.28 07:10:411988.57000143
178540642023.04.28 07:19:00買う0.011987.150.000.002023.04.28 08:30:231988.12000131
178583592023.04.28 08:07:50売る0.011986.200.000.002023.04.28 08:45:161986.74000-73
178601922023.04.28 08:30:41売る0.011988.190.000.002023.04.28 08:45:151986.70000201
178603702023.04.28 08:31:00買う0.011988.490.000.002023.04.28 08:33:211989.45000129
178622042023.04.28 08:39:01買う0.011988.850.000.002023.04.28 14:18:041984.46000-597
178635952023.04.28 08:45:13買う0.011986.840.000.002023.04.28 14:18:041984.49000-320
178642762023.04.28 08:49:00売る0.011986.420.000.002023.04.28 08:49:371985.40000138
178649742023.04.28 08:49:37売る0.011984.950.000.002023.04.28 08:53:371983.84000150
178660412023.04.28 08:51:01買う0.011984.800.000.002023.04.28 14:18:031984.52000-38
178680982023.04.28 08:57:01売る0.011983.860.000.002023.04.28 09:46:111984.39000-72
178707882023.04.28 09:20:03売る0.011985.840.000.002023.04.28 09:46:101984.24000217
178779502023.04.28 09:56:00売る0.011986.500.000.002023.04.28 10:00:061985.52000133
178791792023.04.28 10:00:07売る0.011984.900.000.002023.04.28 10:02:591983.86000141
178802592023.04.28 10:02:59売る0.011983.450.000.002023.04.28 10:05:501982.48000132
178815442023.04.28 10:05:48買う0.021982.820.000.002023.04.28 14:18:031984.52000462
178818972023.04.28 10:06:00売る0.011982.490.000.002023.04.28 10:30:371982.92000-58
178849332023.04.28 10:22:48売る0.011984.430.000.002023.04.28 10:30:361982.92000205
178860072023.04.28 10:30:37売る0.011982.530.000.002023.04.28 11:04:111981.48000142
178899212023.04.28 11:04:13売る0.011981.200.000.002023.04.28 11:15:111981.56000-49
178907462023.04.28 11:09:40売る0.011983.240.000.002023.04.28 11:15:101981.51000235
178926002023.04.28 11:17:22買う0.021980.810.000.002023.04.28 14:18:021984.520001 009
178936502023.04.28 11:22:00売る0.011979.870.000.002023.04.28 15:15:361981.37000-204
178941282023.04.28 11:24:25売る0.011981.910.000.002023.04.28 15:15:351981.4100068
179032152023.04.28 13:12:21売る0.011984.000.000.002023.04.28 15:15:351981.45000347
179083862023.04.28 14:22:01買う0.011984.740.000.002023.04.28 15:31:331980.54000-572
179109052023.04.28 14:53:06買う0.011982.730.000.002023.04.28 15:31:321980.64000-285
179145042023.04.28 15:15:36売る0.011981.000.000.002023.04.28 15:29:391981.54000-74
179152282023.04.28 15:21:36売る0.011983.160.000.002023.04.28 15:29:391981.53000222
179181152023.04.28 15:30:17買う0.011979.410.000.002023.04.28 15:31:311980.91000204
179194002023.04.28 15:31:03買う0.021977.280.000.002023.04.28 15:31:311981.130001 049
179220282023.04.28 15:33:00買う0.011983.680.000.002023.04.28 15:33:311984.88000163
179224542023.04.28 15:33:31買う0.011985.530.000.002023.04.28 15:36:191983.71000-248
179228652023.04.28 15:34:02買う0.011983.310.000.002023.04.28 15:36:191983.7500060
179234032023.04.28 15:34:37買う0.011981.420.000.002023.04.28 15:36:181983.82000326
179237102023.04.28 15:35:00売る0.011981.730.000.002023.04.28 15:35:191980.61000153
179242552023.04.28 15:35:20売る0.011980.300.000.002023.04.28 15:39:041981.78000-201
179245782023.04.28 15:35:41売る0.011982.510.000.002023.04.28 15:39:041981.7800099
179251512023.04.28 15:36:56売る0.011984.620.000.002023.04.28 15:39:031981.86000376
179253292023.04.28 15:37:00買う0.011985.090.000.002023.04.28 15:54:191983.47000-220
179259252023.04.28 15:38:06買う0.011982.860.000.002023.04.28 15:54:181983.4000073
179264252023.04.28 15:39:05売る0.011981.180.000.002023.04.28 15:44:091979.94000169
179269212023.04.28 15:39:55買う0.011980.860.000.002023.04.28 15:54:181983.45000352
179283282023.04.28 15:44:10売る0.011979.700.000.002023.04.28 16:46:301984.27000-622
179303802023.04.28 15:50:49売る0.011981.990.000.002023.04.28 16:46:301984.25000-308
179314432023.04.28 15:54:20買う0.011983.950.000.002023.04.28 16:01:361985.10000156
179320492023.04.28 15:56:23売る0.011983.980.000.002023.04.28 16:46:291984.25000-37
179346582023.04.28 16:02:08売る0.021986.130.000.002023.04.28 16:46:291984.24000515
179363702023.04.28 16:07:00買う0.011984.900.000.002023.04.28 16:15:091985.96000144
179384732023.04.28 16:15:09買う0.011986.390.000.002023.04.28 16:26:361987.48000148
179407792023.04.28 16:26:37買う0.011987.920.000.002023.04.28 16:28:351989.00000147
179411692023.04.28 16:26:58売る0.021988.240.000.002023.04.28 16:46:281984.340001 062
179429472023.04.28 16:32:00買う0.011988.810.000.002023.04.28 16:33:081989.88000145
179435022023.04.28 16:34:00買う0.011989.700.000.002023.04.28 16:59:221986.62000-419
179439422023.04.28 16:36:58買う0.011987.720.000.002023.04.28 16:59:221986.62000-150
179450512023.04.28 16:42:01買う0.011985.970.000.002023.04.28 16:59:221986.75000106
179465732023.04.28 16:46:31売る0.011984.070.000.002023.04.28 16:49:081983.00000146
179466832023.04.28 16:47:04買う0.021983.870.000.002023.04.28 16:59:211986.75000784
179483892023.04.28 16:54:00売る0.011984.510.000.002023.04.28 17:00:471984.99000-65
179493292023.04.28 16:58:09売る0.011986.550.000.002023.04.28 17:00:471984.99000213
179504162023.04.28 17:00:48売る0.011984.670.000.002023.04.28 17:03:191983.62000143
179519462023.04.28 17:05:00buy0.01gold1985.400.000.002023.04.28 17:23:081984.99000-56
179526982023.04.28 17:07:00sell0.01gold1984.790.000.002023.04.28 17:09:061983.79000136
179534962023.04.28 17:10:33buy0.01gold1983.510.000.002023.04.28 17:23:071985.03000207
179541382023.04.28 17:14:00sell0.01gold1983.250.000.002023.04.28 17:24:351983.71000-63
179564872023.04.28 17:23:09buy0.01gold1985.420.000.002023.04.28 17:31:351985.16000-35
179566592023.04.28 17:23:30sell0.01gold1985.280.000.002023.04.28 17:24:341983.71000214
179571272023.04.28 17:25:00sell0.01gold1983.410.000.002023.04.28 17:44:271988.20000-653
179573952023.04.28 17:25:26buy0.01gold1983.340.000.002023.04.28 17:31:351985.13000244
179593562023.04.28 17:31:36buy0.01gold1985.510.000.002023.04.28 17:34:041986.89000188
179595112023.04.28 17:32:00sell0.01gold1985.590.000.002023.04.28 17:44:261988.18000-353
179609682023.04.28 17:35:46sell0.01gold1987.520.000.002023.04.28 17:44:261988.10000-79
179622642023.04.28 17:38:11sell0.02gold1989.620.000.002023.04.28 17:44:251988.10000415
179628602023.04.28 17:38:23sell0.02gold1992.160.000.002023.04.28 17:44:251988.030001 126
179657822023.04.28 17:46:00buy0.01gold1989.890.000.002023.04.28 17:54:131989.47000-57
179665172023.04.28 17:50:00sell0.01gold1988.250.000.002023.04.28 18:12:201991.38000-426
179667832023.04.28 17:50:43buy0.01gold1987.930.000.002023.04.28 17:54:121989.44000206
179678982023.04.28 17:55:00buy0.01gold1989.910.000.002023.04.28 17:57:091990.79000120
179682002023.04.28 17:55:24sell0.01gold1990.290.000.002023.04.28 18:12:191991.42000-154
179696922023.04.28 17:58:25sell0.01gold1992.390.000.002023.04.28 18:12:191991.42000132
179718342023.04.28 18:01:01sell0.02gold1994.350.000.002023.04.28 18:12:181991.43000795
179729282023.04.28 18:04:00buy0.01gold1994.450.000.002023.04.28 18:39:561991.43000-411
179737152023.04.28 18:08:25buy0.01gold1992.590.000.002023.04.28 18:39:561991.47000-152
179743452023.04.28 18:14:00sell0.01gold1991.040.000.002023.04.28 18:15:191990.07000132
179746332023.04.28 18:14:56buy0.01gold1990.590.000.002023.04.28 18:39:551991.47000120
179758882023.04.28 18:20:00sell0.01gold1988.870.000.002023.04.28 18:50:111989.11000-33
179762442023.04.28 18:21:40買う0.021988.620.000.002023.04.28 18:39:551991.48000778
179776002023.04.28 18:34:00売る0.011990.880.000.002023.04.28 18:50:101989.20000229
179783512023.04.28 18:39:57買う0.011991.820.000.002023.04.28 18:56:411991.47000-48
179796052023.04.28 18:49:39買う0.011989.830.000.002023.04.28 18:56:401991.47000223
179798792023.04.28 18:50:11売る0.011988.840.000.002023.04.28 19:15:501989.41000-78
179806392023.04.28 18:55:10売る0.011990.910.000.002023.04.28 19:15:501989.37000209
179812412023.04.28 19:00:00買う0.011992.240.000.002023.04.28 19:23:391991.59000-88
179821482023.04.28 19:05:36買う0.011989.980.000.002023.04.28 19:23:381991.64000226
179836192023.04.28 19:23:00売る0.011991.240.000.002023.04.28 19:55:361991.73000-67
179838392023.04.28 19:24:00買う0.011991.830.000.002023.04.28 19:37:561992.80000132
179856022023.04.28 19:38:27売る0.011993.210.000.002023.04.28 19:55:361991.79000193
179871732023.04.28 19:59:00売る0.011991.510.000.002023.04.28 20:16:311990.49000139
179888632023.04.28 20:17:00売る0.011990.290.000.002023.04.28 20:24:301989.27000139
179896642023.04.28 20:24:31売る0.011988.880.000.002023.04.28 21:51:131989.43000-75
179911302023.04.28 20:59:01売る0.011990.910.000.002023.04.28 21:51:121989.38000208
179933972023.04.28 21:58:01売る0.011988.760.000.002023.04.28 22:05:021987.80000131
 007411 488
クローズド損益計算書:11 562
オープントレード:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P 価格手数料スワップ利潤
179853512023.04.28 19:37:58買う0.011993.130.000.00 1989.2200-42-533
179880472023.04.28 20:08:04買う0.011991.110.000.00 1989.2200-42-258
179933522023.04.28 21:58:00買う0.011989.100.000.00 1989.2200-4216
179951282023.04.28 22:11:00売る0.011988.260.000.00 1989.780023-207
 00-103-982
 フローティングP/L:-1 085
約定待ち注文:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P相場 
トランザクションなし
 
概要:
入出金:0クレジットファシリティ:0 
クローズドトレードP / L:11 562フローティングP/L:-1 085余地:542
秤:1 235 796持分:1 234 711フリーマージン:1 234 169
 
細部:
グラフ
粗利:20 560総損失:8 998純利益合計:11 562
プロフィットファクター:2.28期待されたペイオフ:97.16 
絶対ドローダウン:0最大ドローダウン:1 085 (0.09%)相対ドローダウン:0.09% (1 085)
 
総取引:119ショートポジション(勝率%):68 (61.76%)ロングポジション(勝率):51 (64.71%)
利益トレード(全体に対する%)75 (63.03%)損失トレード(全体に対する割合):44 (36.97%)
最大利益取引:1 126損失トレード:-653
平均利益取引:274損失トレード:-205
最大連続勝利 ($):6 (1 802)連続損失 ($):3 (-1 085)
最大連続利益(カウント):1 973 (4)連続損失(カウント):-1 085 (3)
平均連勝:2連敗:1

コメント

タイトルとURLをコピーしました