5/1(+60,499)

FX EA成績

トレードフィンリミテッド

アカウント: 37054476製品名: ゴールドテスト通貨: 円レバレッジ:2023年2月06日06:<>
クローズされたトランザクション:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P閉じる時間価格手数料スワップ利潤
179853512023.04.28 19:37:58買う0.011993.130.000.002023.05.01 07:16:191986.2000-42-948
179880472023.04.28 20:08:04買う0.011991.110.000.002023.05.01 07:16:181986.1300-42-682
179933522023.04.28 21:58:00買う0.011989.100.000.002023.05.01 07:16:181986.1800-42-400
179951282023.04.28 22:11:00売る0.011988.260.000.002023.05.01 02:01:061988.770023-69
180041652023.05.01 01:08:47売る0.011990.200.000.002023.05.01 02:01:051988.74000199
180078542023.05.01 02:01:06売る0.011988.330.000.002023.05.01 02:44:091987.10000168
180105932023.05.01 02:44:09買う0.021987.030.000.002023.05.01 07:16:171986.18000-233
180110632023.05.01 02:48:06売る0.011987.170.000.002023.05.01 03:19:041986.16000138
180147372023.05.01 03:23:00売る0.011985.910.000.002023.05.01 03:51:541984.82000149
180167742023.05.01 03:39:04買う0.021985.010.000.002023.05.01 07:16:171986.18000320
180177862023.05.01 03:51:54売る0.011984.500.000.002023.05.01 04:38:031983.50000137
180222082023.05.01 04:42:01売る0.011983.220.000.002023.05.01 04:46:321982.16000145
180225752023.05.01 04:43:18買う0.021983.050.000.002023.05.01 07:16:161986.08000829
180248852023.05.01 04:53:02売る0.011981.730.000.002023.05.01 08:04:481983.21000-203
180322102023.05.01 06:31:58買う0.031981.000.000.002023.05.01 07:16:161986.100002 094
180360652023.05.01 07:13:20売る0.011983.880.000.002023.05.01 08:04:481983.2100092
180379872023.05.01 07:15:10売る0.011985.870.000.002023.05.01 08:04:471983.22000363
180391652023.05.01 07:22:00買う0.011984.960.000.002023.05.01 12:18:521981.92000-416
180427312023.05.01 08:07:23買う0.011982.960.000.002023.05.01 12:18:511981.96000-137
180436362023.05.01 08:14:02売る0.011981.860.000.002023.05.01 08:21:141980.93000127
180449032023.05.01 08:21:05買う0.011981.020.000.002023.05.01 12:18:511981.86000115
180455112023.05.01 08:21:14売る0.011980.540.000.002023.05.01 10:10:151979.48000145
180544952023.05.01 10:14:02売る0.011979.190.000.002023.05.01 10:27:071979.67000-66
180560792023.05.01 10:25:06売る0.011981.200.000.002023.05.01 10:27:061979.67000209
180564042023.05.01 10:27:07売る0.011979.270.000.002023.05.01 11:29:271979.45000-25
180582142023.05.01 10:50:16売る0.011981.200.000.002023.05.01 11:29:271979.51000231
180614572023.05.01 11:32:43買う0.021978.910.000.002023.05.01 12:18:501981.97000837
180618282023.05.01 11:33:00売る0.011978.920.000.002023.05.01 11:48:261977.92000137
180641802023.05.01 11:51:00売る0.011977.530.000.002023.05.01 17:00:271993.50000-2 187
180668702023.05.01 12:13:40売る0.011979.540.000.002023.05.01 17:00:261993.16000-1 866
180682092023.05.01 12:18:42売る0.011981.540.000.002023.05.01 17:00:261993.36000-1 619
180684972023.05.01 12:18:53買う0.011982.320.000.002023.05.01 12:40:031983.32000137
180712792023.05.01 12:40:21売る0.021983.570.000.002023.05.01 17:00:251993.26000-2 655
180717392023.05.01 12:45:00買う0.011983.770.000.002023.05.01 12:48:301984.78000138
180737342023.05.01 12:52:02買う0.011985.030.000.002023.05.01 13:03:041986.22000163
180750272023.05.01 13:02:08売る0.021985.690.000.002023.05.01 17:00:251993.09000-2 027
180769382023.05.01 13:09:00買う0.011986.350.000.002023.05.01 13:10:411987.42000146
180781012023.05.01 13:14:02買う0.011987.270.000.002023.05.01 13:57:561988.31000142
180785602023.05.01 13:15:53売る0.021987.690.000.002023.05.01 17:00:241993.49000-1 589
180836732023.05.01 14:06:00買う0.011989.340.000.002023.05.01 14:22:111988.84000-68
180849152023.05.01 14:13:51買う0.011987.270.000.002023.05.01 14:22:111988.82000212
180861882023.05.01 14:23:00買う0.011989.150.000.002023.05.01 15:13:071990.23000148
180881332023.05.01 14:42:51売る0.031989.750.000.002023.05.01 17:00:241993.52000-1 549
180918942023.05.01 15:13:07買う0.011990.600.000.002023.05.01 15:21:061991.47000119
180948662023.05.01 15:21:07買う0.011991.710.000.002023.05.01 15:21:351992.66000130
180949462023.05.01 15:21:09売る0.041991.770.000.002023.05.01 17:00:231993.33000-855
180959022023.05.01 15:21:36買う0.011993.100.000.002023.05.01 15:22:571994.94000252
180968192023.05.01 15:22:54売る0.041993.800.000.002023.05.01 17:00:231992.89000499
180982062023.05.01 15:23:28売る0.051995.690.000.002023.05.01 17:00:221992.450002 219
181001662023.05.01 15:26:32売る0.061997.540.000.002023.05.01 17:00:221992.350004 266
181009352023.05.01 15:30:00買う0.011997.910.000.002023.05.01 15:32:011998.87000131
181023852023.05.01 15:32:32売る0.071999.600.000.002023.05.01 17:00:211992.350006 952
181040882023.05.01 15:35:48売る0.092001.830.000.002023.05.01 17:00:211992.3100011 737
181043832023.05.01 15:36:00買う0.012002.320.000.002023.05.01 15:36:142003.50000161
181051772023.05.01 15:36:15買う0.012003.520.000.002023.05.01 15:42:132004.49000133
181054832023.05.01 15:36:21売る0.112003.770.000.002023.05.01 17:00:201992.3000017 283
181072682023.05.01 15:42:14買う0.012004.630.000.002023.05.01 15:50:182004.10000-72
181086382023.05.01 15:49:28買う0.012002.710.000.002023.05.01 15:50:182004.11000191
181088132023.05.01 15:50:20買う0.012004.370.000.002023.05.01 16:02:012005.31000129
181114452023.05.01 16:02:02買う0.012005.730.000.002023.05.01 16:39:452002.68000-417
181116092023.05.01 16:02:13売る0.132005.880.000.002023.05.01 17:00:191992.6100023 631
181124482023.05.01 16:06:51買う0.012003.970.000.002023.05.01 16:39:452002.70000-174
181146052023.05.01 16:30:28買う0.012001.640.000.002023.05.01 16:39:442002.70000145
181156642023.05.01 16:35:11買う0.021999.430.000.002023.05.01 16:39:442002.63000875
181209182023.05.01 17:00:31売る0.011993.710.000.002023.05.01 17:00:471992.67000142
181212532023.05.01 17:00:48売る0.011992.120.000.002023.05.01 17:01:041991.4000099
181259392023.05.01 17:08:00売る0.011988.140.000.002023.05.01 17:08:151987.37000106
181262152023.05.01 17:08:16売る0.011986.970.000.002023.05.01 17:13:511987.32000-48
181266102023.05.01 17:09:49売る0.011989.080.000.002023.05.01 17:13:501987.39000232
181275662023.05.01 17:13:51売る0.011986.830.000.002023.05.01 17:21:151987.33000-69
181294022023.05.01 17:19:41売る0.011989.000.000.002023.05.01 17:21:151987.29000235
181302672023.05.01 17:22:00売る0.011986.530.000.002023.05.01 17:23:421985.60000128
181324982023.05.01 17:30:00売る0.011988.480.000.002023.05.01 17:30:461987.45000141
181328372023.05.01 17:30:47売る0.011987.070.000.002023.05.01 17:34:591986.03000143
181344342023.05.01 17:40:00売る0.011987.480.000.002023.05.01 17:41:251986.41000147
181367862023.05.01 17:47:00売る0.011983.860.000.002023.05.01 17:54:041984.33000-64
181375302023.05.01 17:51:30売る0.011985.910.000.002023.05.01 17:54:041984.38000210
181382162023.05.01 17:57:00売る0.011984.240.000.002023.05.01 18:01:011983.16000148
181391332023.05.01 18:01:02売る0.011982.610.000.002023.05.01 18:16:011981.66000131
181424012023.05.01 18:16:02売る0.011981.250.000.002023.05.01 18:53:371981.76000-70
181427892023.05.01 18:18:00売る0.011983.200.000.002023.05.01 18:53:361981.77000196
181471982023.05.01 18:53:37売る0.011981.340.000.002023.05.01 19:03:251981.87000-73
181483822023.05.01 18:58:31売る0.011983.410.000.002023.05.01 19:03:251981.87000211
181496912023.05.01 19:09:00売る0.011981.080.000.002023.05.01 20:00:371981.59000-70
181520922023.05.01 19:35:49売る0.011983.160.000.002023.05.01 20:00:361981.57000219
181544432023.05.01 20:08:00売る0.011980.620.000.002023.05.01 20:43:551981.12000-69
181553412023.05.01 20:17:20売る0.011982.710.000.002023.05.01 20:43:541981.12000219
181574262023.05.01 20:44:01売る0.011980.800.000.002023.05.01 21:57:541981.38000-80
181594462023.05.01 21:19:15売る0.011982.860.000.002023.05.01 21:57:531981.38000203
181616382023.05.01 22:03:00売る0.011980.680.000.002023.05.01 22:57:201979.82000118
 00-10360 602
クローズド損益計算書:60 499
オープントレード:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P 価格手数料スワップ利潤
181163162023.05.01 16:39:46買う0.012003.100.000.00 1982.3900-42-2 847
181175362023.05.01 16:48:03買う0.012000.680.000.00 1982.3900-42-2 514
181183892023.05.01 16:52:01買う0.011998.730.000.00 1982.3900-42-2 246
181206292023.05.01 17:00:19買う0.021992.300.000.00 1982.3900-84-2 724
181222922023.05.01 17:01:36買う0.021990.660.000.00 1982.3900-84-2 274
181233562023.05.01 17:03:14買う0.021988.650.000.00 1982.3900-84-1 721
181283322023.05.01 17:15:02買う0.031986.520.000.00 1982.3900-126-1 703
181353052023.05.01 17:42:50買う0.041984.580.000.00 1982.3900-169-1 204
181396352023.05.01 18:02:21買う0.041982.580.000.00 1982.3900-169-104
181504502023.05.01 19:17:00買う0.051980.580.000.00 1982.3900-2111 244
181646302023.05.01 23:06:00売る0.011980.420.000.00 1982.690023-312
181659282023.05.01 23:38:36売る0.011982.420.000.00 1982.690023-37
 00-1 007-16 442
 フローティングP/L:-17 449
約定待ち注文:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P相場 
トランザクションなし
 
概要:
入出金:0クレジットファシリティ:0 
クローズドトレードP / L:60 499フローティングP/L:-17 449余地:6 269
秤:1 296 295持分:1 278 846フリーマージン:1 272 577
 
細部:
グラフ
粗利:79 402総損失:18 903純利益合計:60 499
プロフィットファクター:4.20期待されたペイオフ:672.21 
絶対ドローダウン:0最大ドローダウン:13 848 (1.06%)相対ドローダウン:1.06% (13 848)
 
総取引:90ショートポジション(勝率%):58 (65.52%)ロングポジション(勝率):32 (68.75%)
利益トレード(全体に対する%)60 (66.67%)損失トレード(全体に対する割合):30 (33.33%)
最大利益取引:23 631損失トレード:-2 655
平均利益取引:1 323損失トレード:-630
最大連続勝利 ($):8 (1 286)連続損失 ($):7 (-13 492)
最大連続利益(カウント):66 088 (6)連続損失(カウント):-13 492 (7)
平均連勝:3連敗:2

コメント

タイトルとURLをコピーしました