トレードフィンリミテッド
アカウント: 37054476 | 製品名: ゴールドテスト | 通貨: 円 | レバレッジ: | 2023年23月06日30:<> | |||||||||
クローズされたトランザクション: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 閉じる時間 | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
20484095 | 2023.05.19 22:45:36 | 買う | 0.02 | 金 | 1974.56 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 01:05:45 | 1978.65 | 0 | 0 | -91 | 1 128 |
20479375 | 2023.05.19 21:54:53 | 買う | 0.01 | 金 | 1978.56 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 01:05:46 | 1978.65 | 0 | 0 | -45 | 12 |
20481200 | 2023.05.19 22:01:53 | 買う | 0.02 | 金 | 1976.57 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 01:05:46 | 1978.65 | 0 | 0 | -91 | 574 |
20475656 | 2023.05.19 20:55:00 | 買う | 0.01 | 金 | 1982.48 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 01:05:47 | 1978.54 | 0 | 0 | -45 | -543 |
20477846 | 2023.05.19 21:39:13 | 買う | 0.01 | 金 | 1980.51 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 01:05:47 | 1978.65 | 0 | 0 | -45 | -256 |
20490301 | 2023.05.22 01:07:04 | 買う | 0.01 | 金 | 1979.48 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 01:11:21 | 1980.48 | 0 | 0 | 0 | 138 |
20491950 | 2023.05.22 01:17:01 | 買う | 0.01 | 金 | 1980.25 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 02:23:16 | 1981.26 | 0 | 0 | 0 | 139 |
20495931 | 2023.05.22 02:23:16 | 買う | 0.01 | 金 | 1981.65 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 03:58:33 | 1981.12 | 0 | 0 | 0 | -73 |
20499322 | 2023.05.22 03:10:07 | 買う | 0.01 | 金 | 1979.63 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 03:58:33 | 1981.15 | 0 | 0 | 0 | 209 |
20490746 | 2023.05.22 01:10:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1980.06 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 04:19:47 | 1979.02 | 0 | 0 | 0 | 143 |
20505314 | 2023.05.22 04:04:50 | 売る | 0.02 | 金 | 1982.04 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 04:19:47 | 1979.00 | 0 | 0 | 0 | 837 |
20482928 | 2023.05.19 22:34:01 | 売る | 0.01 | 金 | 1975.34 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 04:19:48 | 1979.04 | 0 | 0 | 23 | -509 |
20489339 | 2023.05.22 01:05:03 | 売る | 0.01 | 金 | 1977.88 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 04:19:48 | 1979.02 | 0 | 0 | 0 | -157 |
20504362 | 2023.05.22 04:02:00 | 買う | 0.01 | 金 | 1981.32 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 04:29:35 | 1980.80 | 0 | 0 | 0 | -72 |
20508261 | 2023.05.22 04:19:13 | 買う | 0.01 | 金 | 1979.36 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 04:29:35 | 1980.80 | 0 | 0 | 0 | 198 |
20509573 | 2023.05.22 04:29:32 | 売る | 0.01 | 金 | 1980.78 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 04:34:28 | 1979.18 | 0 | 0 | 0 | 220 |
20508509 | 2023.05.22 04:20:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1978.71 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 04:34:29 | 1979.21 | 0 | 0 | 0 | -69 |
20511290 | 2023.05.22 04:40:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1978.47 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 05:07:36 | 1977.46 | 0 | 0 | 0 | 139 |
20520481 | 2023.05.22 06:03:12 | 売る | 0.01 | 金 | 1978.84 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 06:10:44 | 1977.26 | 0 | 0 | 0 | 218 |
20515557 | 2023.05.22 05:08:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1976.74 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 06:10:45 | 1977.22 | 0 | 0 | 0 | -66 |
20522065 | 2023.05.22 06:17:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1976.86 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 08:03:02 | 1975.94 | 0 | 0 | 0 | 127 |
20529547 | 2023.05.22 08:07:03 | 売る | 0.01 | 金 | 1975.16 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 08:31:18 | 1974.10 | 0 | 0 | 0 | 146 |
20534634 | 2023.05.22 08:35:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1972.83 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 09:09:27 | 1971.76 | 0 | 0 | 0 | 148 |
20528911 | 2023.05.22 08:03:26 | 買う | 0.01 | 金 | 1975.54 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 09:26:37 | 1976.45 | 0 | 0 | 0 | 125 |
20533488 | 2023.05.22 08:31:55 | 買う | 0.02 | 金 | 1973.49 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 09:26:37 | 1976.47 | 0 | 0 | 0 | 822 |
20510782 | 2023.05.22 04:37:03 | 買う | 0.01 | 金 | 1979.59 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 09:26:38 | 1976.38 | 0 | 0 | 0 | -442 |
20514909 | 2023.05.22 05:07:31 | 買う | 0.01 | 金 | 1977.57 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 09:26:38 | 1976.38 | 0 | 0 | 0 | -164 |
20544612 | 2023.05.22 09:26:39 | 買う | 0.01 | 金 | 1976.77 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 10:07:06 | 1977.79 | 0 | 0 | 0 | 141 |
20552434 | 2023.05.22 10:16:00 | 買う | 0.01 | 金 | 1975.21 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 10:42:44 | 1976.24 | 0 | 0 | 0 | 142 |
20555523 | 2023.05.22 10:42:45 | 買う | 0.01 | 金 | 1976.55 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 11:38:46 | 1977.55 | 0 | 0 | 0 | 138 |
20562731 | 2023.05.22 11:43:01 | 買う | 0.01 | 金 | 1978.61 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 11:56:59 | 1979.80 | 0 | 0 | 0 | 164 |
20564817 | 2023.05.22 11:50:35 | 売る | 0.02 | 金 | 1979.44 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 14:11:06 | 1977.00 | 0 | 0 | 0 | 674 |
20568353 | 2023.05.22 12:02:44 | 売る | 0.02 | 金 | 1981.41 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 14:11:06 | 1976.90 | 0 | 0 | 0 | 1 245 |
20549488 | 2023.05.22 10:06:43 | 売る | 0.02 | 金 | 1977.42 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 14:11:07 | 1976.91 | 0 | 0 | 0 | 141 |
20541804 | 2023.05.22 09:18:21 | 売る | 0.01 | 金 | 1973.51 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 14:11:08 | 1976.89 | 0 | 0 | 0 | -467 |
20543406 | 2023.05.22 09:22:52 | 売る | 0.01 | 金 | 1975.42 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 14:11:08 | 1976.98 | 0 | 0 | 0 | -215 |
20539657 | 2023.05.22 09:09:28 | 売る | 0.01 | 金 | 1971.43 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 14:11:09 | 1976.88 | 0 | 0 | 0 | -752 |
20582772 | 2023.05.22 14:11:10 | 売る | 0.01 | 金 | 1976.44 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 14:32:58 | 1975.25 | 0 | 0 | 0 | 164 |
20586845 | 2023.05.22 14:32:59 | 売る | 0.01 | 金 | 1974.87 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 14:36:07 | 1973.85 | 0 | 0 | 0 | 141 |
20588785 | 2023.05.22 14:36:08 | 売る | 0.01 | 金 | 1973.54 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 14:42:13 | 1972.55 | 0 | 0 | 0 | 137 |
20590692 | 2023.05.22 14:42:13 | 売る | 0.01 | 金 | 1972.12 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 14:43:02 | 1970.35 | 0 | 0 | 0 | 245 |
20588561 | 2023.05.22 14:36:04 | 買う | 0.02 | 金 | 1974.01 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 15:25:55 | 1976.53 | 0 | 0 | 0 | 697 |
20591005 | 2023.05.22 14:42:17 | 買う | 0.02 | 金 | 1971.87 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 15:25:55 | 1976.47 | 0 | 0 | 0 | 1 272 |
20585547 | 2023.05.22 14:31:00 | 買う | 0.02 | 金 | 1976.12 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 15:25:56 | 1976.51 | 0 | 0 | 0 | 108 |
20570459 | 2023.05.22 12:13:01 | 買う | 0.01 | 金 | 1982.21 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 15:25:57 | 1976.43 | 0 | 0 | 0 | -799 |
20573150 | 2023.05.22 12:40:15 | 買う | 0.01 | 金 | 1980.20 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 15:25:57 | 1976.47 | 0 | 0 | 0 | -516 |
20580152 | 2023.05.22 13:50:07 | 買う | 0.01 | 金 | 1978.16 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 15:25:57 | 1976.47 | 0 | 0 | 0 | -234 |
20599277 | 2023.05.22 15:25:58 | 買う | 0.01 | 金 | 1976.87 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 15:34:08 | 1977.99 | 0 | 0 | 0 | 155 |
20604853 | 2023.05.22 15:47:03 | 買う | 0.01 | 金 | 1974.18 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 15:54:29 | 1976.65 | 0 | 0 | 0 | 342 |
20601662 | 2023.05.22 15:37:00 | 買う | 0.01 | 金 | 1978.24 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 15:54:30 | 1976.66 | 0 | 0 | 0 | -219 |
20603000 | 2023.05.22 15:43:18 | 買う | 0.01 | 金 | 1976.14 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 15:54:30 | 1976.66 | 0 | 0 | 0 | 72 |
20599130 | 2023.05.22 15:25:44 | 売る | 0.01 | 金 | 1976.51 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 16:06:24 | 1973.79 | 0 | 0 | 0 | 377 |
20593692 | 2023.05.22 14:48:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1972.36 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 16:06:25 | 1973.78 | 0 | 0 | 0 | -197 |
20597116 | 2023.05.22 15:18:48 | 売る | 0.01 | 金 | 1974.37 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 16:06:25 | 1973.78 | 0 | 0 | 0 | 82 |
20610850 | 2023.05.22 16:12:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1973.86 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 16:20:35 | 1973.63 | 0 | 0 | 0 | 32 |
20609550 | 2023.05.22 16:06:43 | 買う | 0.01 | 金 | 1973.63 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 16:35:49 | 1975.16 | 0 | 0 | 0 | 212 |
20608336 | 2023.05.22 16:03:00 | 買う | 0.01 | 金 | 1975.74 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 16:35:50 | 1975.15 | 0 | 0 | 0 | -82 |
20611989 | 2023.05.22 16:20:35 | 売る | 0.01 | 金 | 1973.27 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 16:39:06 | 1973.66 | 0 | 0 | 0 | -54 |
20615273 | 2023.05.22 16:35:53 | 売る | 0.01 | 金 | 1975.30 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 16:39:06 | 1973.85 | 0 | 0 | 0 | 201 |
20617156 | 2023.05.22 16:43:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1973.29 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 16:51:48 | 1972.38 | 0 | 0 | 0 | 126 |
20620540 | 2023.05.22 16:55:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1971.84 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:01:25 | 1970.74 | 0 | 0 | 0 | 152 |
20616731 | 2023.05.22 16:41:00 | 買う | 0.01 | 金 | 1974.36 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:07:44 | 1974.06 | 0 | 0 | 0 | -42 |
20619224 | 2023.05.22 16:51:38 | 買う | 0.01 | 金 | 1972.43 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:07:44 | 1973.87 | 0 | 0 | 0 | 199 |
20624222 | 2023.05.22 17:07:45 | 買う | 0.01 | 金 | 1974.37 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:08:31 | 1975.52 | 0 | 0 | 0 | 159 |
20626538 | 2023.05.22 17:09:11 | 売る | 0.02 | 金 | 1978.27 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:10:13 | 1974.34 | 0 | 0 | 0 | 1 087 |
20624507 | 2023.05.22 17:08:09 | 売る | 0.01 | 金 | 1974.20 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:10:14 | 1974.39 | 0 | 0 | 0 | -26 |
20625329 | 2023.05.22 17:08:37 | 売る | 0.02 | 金 | 1976.13 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:10:14 | 1974.40 | 0 | 0 | 0 | 478 |
20623428 | 2023.05.22 17:06:30 | 売る | 0.01 | 金 | 1972.15 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:10:15 | 1974.30 | 0 | 0 | 0 | -297 |
20622212 | 2023.05.22 17:01:25 | 売る | 0.01 | 金 | 1970.15 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:10:16 | 1974.65 | 0 | 0 | 0 | -622 |
20628330 | 2023.05.22 17:11:01 | 売る | 0.01 | 金 | 1973.05 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:16:32 | 1971.87 | 0 | 0 | 0 | 163 |
20630639 | 2023.05.22 17:17:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1971.68 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:24:10 | 1970.52 | 0 | 0 | 0 | 161 |
20630862 | 2023.05.22 17:17:21 | 買う | 0.01 | 金 | 1971.49 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:30:37 | 1971.86 | 0 | 0 | 0 | 51 |
20633648 | 2023.05.22 17:26:00 | 買う | 0.01 | 金 | 1969.22 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:30:37 | 1971.86 | 0 | 0 | 0 | 366 |
20630093 | 2023.05.22 17:16:00 | 買う | 0.01 | 金 | 1973.46 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:30:38 | 1971.90 | 0 | 0 | 0 | -216 |
20636059 | 2023.05.22 17:34:00 | 買う | 0.01 | 金 | 1972.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 17:43:00 | 1974.00 | 0 | 0 | 0 | 140 |
20642022 | 2023.05.22 18:17:09 | 買う | 0.01 | 金 | 1972.05 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 19:08:43 | 1973.58 | 0 | 0 | 0 | 212 |
20638694 | 2023.05.22 17:52:00 | 買う | 0.01 | 金 | 1974.03 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 19:08:44 | 1973.59 | 0 | 0 | 0 | -61 |
20647690 | 2023.05.22 19:08:45 | 買う | 0.01 | 金 | 1973.93 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 19:23:55 | 1974.92 | 0 | 0 | 0 | 137 |
20650710 | 2023.05.22 19:28:01 | 買う | 0.01 | 金 | 1975.25 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 20:14:14 | 1976.22 | 0 | 0 | 0 | 134 |
20656113 | 2023.05.22 20:15:01 | 売る | 0.02 | 金 | 1978.60 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 20:43:04 | 1974.41 | 0 | 0 | 0 | 1 161 |
20637021 | 2023.05.22 17:40:18 | 売る | 0.01 | 金 | 1973.49 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 20:43:05 | 1974.47 | 0 | 0 | 0 | -136 |
20654073 | 2023.05.22 20:14:15 | 売る | 0.02 | 金 | 1976.38 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 20:43:05 | 1974.41 | 0 | 0 | 0 | 546 |
20633059 | 2023.05.22 17:25:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1969.51 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 20:43:06 | 1974.49 | 0 | 0 | 0 | -690 |
20634971 | 2023.05.22 17:30:19 | 売る | 0.01 | 金 | 1971.51 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 20:43:06 | 1974.46 | 0 | 0 | 0 | -409 |
20659919 | 2023.05.22 20:43:09 | 売る | 0.01 | 金 | 1974.16 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.22 21:34:21 | 1973.03 | 0 | 0 | 0 | 157 |
0 | 0 | -294 | 9 249 | ||||||||||
クローズド損益計算書: | 8 955 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
20658024 | 2023.05.22 20:21:01 | 買う | 0.01 | 金 | 1976.36 | 0.00 | 0.00 | 1971.58 | 0 | 0 | -43 | -662 | |
20659955 | 2023.05.22 20:43:44 | 買う | 0.01 | 金 | 1974.35 | 0.00 | 0.00 | 1971.58 | 0 | 0 | -43 | -384 | |
20664736 | 2023.05.22 21:40:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1972.87 | 0.00 | 0.00 | 1972.05 | 0 | 0 | 23 | 114 | |
20666719 | 2023.05.22 22:20:10 | 買う | 0.01 | 金 | 1972.37 | 0.00 | 0.00 | 1971.58 | 0 | 0 | -43 | -109 | |
0 | 0 | -106 | -1 041 | ||||||||||
フローティングP/L: | -1 147 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 相場 | |||||
トランザクションなし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP / L: | 8 955 | フローティングP/L: | -1 147 | 余地: | 547 | ||||||||
秤: | 1 506 400 | 持分: | 1 505 253 | フリーマージン: | 1 504 706 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 17 440 | 総損失: | 8 485 | 純利益合計: | 8 955 | ||||||||
プロフィットファクター: | 2.06 | 期待されたペイオフ: | 105.35 | ||||||||||
絶対ドローダウン: | 0 | 最大ドローダウン: | 1 549 (0.10%) | 相対ドローダウン: | 0.10% (1 549) | ||||||||
総取引: | 85 | ショートポジション(勝率%): | 43 (65.12%) | ロングポジション(勝率): | 42 (64.29%) | ||||||||
利益トレード(全体に対する%) | 55 (64.71%) | 損失トレード(全体に対する割合): | 30 (35.29%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 1 272 | 損失トレード: | -799 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 317 | 損失トレード: | -283 | |||||||||
最大 | 連続勝利 ($): | 7 (2 764) | 連続損失 ($): | 3 (-1 549) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 2 764 (7) | 連続損失(カウント): | -1 549 (3) | |||||||||
平均 | 連勝: | 3 | 連敗: | 2 |
コメント