トレードフィンリミテッド
アカウント: 37054476 | 製品名: ゴールドテスト | 通貨: 円 | レバレッジ: | 2023年4月06日47:<> | |||||||||
クローズされたトランザクション: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 閉じる時間 | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
18260353 | 2023.05.02 16:58:14 | 売る | 0.01 | 金 | 1986.95 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:29 | 2011.12 | 0 | 0 | 23 | -3 281 |
18261881 | 2023.05.02 17:00:12 | 売る | 0.01 | 金 | 1991.03 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:28 | 2011.19 | 0 | 0 | 23 | -2 736 |
18262356 | 2023.05.02 17:00:21 | 売る | 0.01 | 金 | 1993.17 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:28 | 2010.88 | 0 | 0 | 23 | -2 404 |
18264594 | 2023.05.02 17:02:21 | 売る | 0.02 | 金 | 1995.21 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:27 | 2010.80 | 0 | 0 | 46 | -4 233 |
18269389 | 2023.05.02 17:12:01 | 売る | 0.02 | 金 | 1997.34 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:27 | 2010.78 | 0 | 0 | 46 | -3 649 |
18271483 | 2023.05.02 17:15:01 | 売る | 0.02 | 金 | 1999.46 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:26 | 2010.99 | 0 | 0 | 46 | -3 130 |
18274471 | 2023.05.02 17:20:25 | 売る | 0.03 | 金 | 2001.61 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:26 | 2010.99 | 0 | 0 | 68 | -3 820 |
18277722 | 2023.05.02 17:28:25 | 売る | 0.04 | 金 | 2003.69 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:25 | 2010.81 | 0 | 0 | 91 | -3 866 |
18280018 | 2023.05.02 17:32:14 | 売る | 0.04 | 金 | 2005.65 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:25 | 2010.68 | 0 | 0 | 91 | -2 732 |
18280587 | 2023.05.02 17:32:18 | 売る | 0.05 | 金 | 2007.67 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:24 | 2010.78 | 0 | 0 | 114 | -2 111 |
18283159 | 2023.05.02 17:35:41 | 売る | 0.06 | 金 | 2009.34 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:24 | 2010.68 | 0 | 0 | 137 | -1 092 |
18285967 | 2023.05.02 17:42:06 | 売る | 0.07 | 金 | 2011.37 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:23 | 2010.62 | 0 | 0 | 159 | 713 |
18302491 | 2023.05.02 18:52:03 | 売る | 0.09 | 金 | 2013.45 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:23 | 2011.04 | 0 | 0 | 205 | 2 945 |
18306138 | 2023.05.02 19:02:45 | 売る | 0.11 | 金 | 2015.24 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:22 | 2011.14 | 0 | 0 | 250 | 6 123 |
18307364 | 2023.05.02 19:04:31 | 売る | 0.13 | 金 | 2017.30 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:22 | 2011.19 | 0 | 0 | 296 | 10 786 |
18328894 | 2023.05.02 22:50:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2017.72 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 04:16:08 | 2017.36 | 0 | 0 | -42 | -49 |
18336618 | 2023.05.03 03:08:17 | 買う | 0.01 | 金 | 2015.69 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 04:16:08 | 2017.36 | 0 | 0 | 0 | 228 |
18343149 | 2023.05.03 04:16:09 | 買う | 0.01 | 金 | 2017.66 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 05:35:48 | 2018.59 | 0 | 0 | 0 | 126 |
18351494 | 2023.05.03 05:39:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2018.57 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 09:50:55 | 2018.09 | 0 | 0 | 0 | -65 |
18355702 | 2023.05.03 07:07:13 | 売る | 0.15 | 金 | 2019.30 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:15:21 | 2010.87 | 0 | 0 | 0 | 17 169 |
18358979 | 2023.05.03 07:57:14 | 買う | 0.01 | 金 | 2016.56 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 09:50:55 | 2018.09 | 0 | 0 | 0 | 208 |
18368388 | 2023.05.03 09:54:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2018.54 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 12:30:41 | 2016.96 | 0 | 0 | 0 | -214 |
18372602 | 2023.05.03 10:24:12 | 買う | 0.01 | 金 | 2016.52 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 12:30:40 | 2016.98 | 0 | 0 | 0 | 62 |
18374857 | 2023.05.03 10:30:15 | 買う | 0.01 | 金 | 2014.49 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 12:30:40 | 2016.96 | 0 | 0 | 0 | 335 |
18388198 | 2023.05.03 12:31:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2016.85 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 14:46:36 | 2016.41 | 0 | 0 | 0 | -60 |
18395448 | 2023.05.03 14:39:09 | 買う | 0.01 | 金 | 2014.85 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 14:46:36 | 2016.41 | 0 | 0 | 0 | 211 |
18396427 | 2023.05.03 14:46:37 | 買う | 0.01 | 金 | 2016.79 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 16:13:21 | 2014.79 | 0 | 0 | 0 | -271 |
18398401 | 2023.05.03 15:14:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2014.79 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 16:13:20 | 2014.80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18399824 | 2023.05.03 15:15:20 | 買う | 0.01 | 金 | 2010.84 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 16:13:20 | 2014.85 | 0 | 0 | 0 | 543 |
18401185 | 2023.05.03 15:19:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2011.73 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:21:25 | 2010.71 | 0 | 0 | 0 | 138 |
18402359 | 2023.05.03 15:22:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2011.75 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:31:45 | 2011.93 | 0 | 0 | 0 | -24 |
18404179 | 2023.05.03 15:30:16 | 売る | 0.01 | 金 | 2013.78 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:31:45 | 2012.04 | 0 | 0 | 0 | 236 |
18405417 | 2023.05.03 15:36:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2011.90 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 15:36:26 | 2010.87 | 0 | 0 | 0 | 140 |
18405905 | 2023.05.03 15:36:27 | 売る | 0.01 | 金 | 2010.48 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 16:58:30 | 2014.88 | 0 | 0 | 0 | -596 |
18407669 | 2023.05.03 15:47:15 | 売る | 0.01 | 金 | 2012.52 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 16:58:29 | 2014.88 | 0 | 0 | 0 | -319 |
18411376 | 2023.05.03 16:13:13 | 売る | 0.01 | 金 | 2014.52 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 16:58:29 | 2014.94 | 0 | 0 | 0 | -57 |
18412584 | 2023.05.03 16:18:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2015.68 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 16:22:17 | 2016.76 | 0 | 0 | 0 | 146 |
18413350 | 2023.05.03 16:22:14 | 売る | 0.02 | 金 | 2016.57 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 16:58:28 | 2014.94 | 0 | 0 | 0 | 441 |
18413475 | 2023.05.03 16:22:18 | 買う | 0.01 | 金 | 2017.14 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 16:29:00 | 2018.39 | 0 | 0 | 0 | 169 |
18415430 | 2023.05.03 16:29:49 | 売る | 0.02 | 金 | 2018.59 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 16:58:28 | 2014.88 | 0 | 0 | 0 | 1 005 |
18416566 | 2023.05.03 16:35:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2018.23 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 16:35:23 | 2019.38 | 0 | 0 | 0 | 156 |
18417021 | 2023.05.03 16:35:23 | 買う | 0.01 | 金 | 2019.63 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:02:59 | 2016.50 | 0 | 0 | 0 | -424 |
18418082 | 2023.05.03 16:36:52 | 買う | 0.01 | 金 | 2017.59 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:02:58 | 2016.47 | 0 | 0 | 0 | -152 |
18421021 | 2023.05.03 16:54:52 | 買う | 0.01 | 金 | 2015.65 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:02:58 | 2016.53 | 0 | 0 | 0 | 119 |
18421752 | 2023.05.03 16:58:30 | 売る | 0.01 | 金 | 2014.48 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:07:14 | 2014.85 | 0 | 0 | 0 | -50 |
18422191 | 2023.05.03 16:59:47 | 買う | 0.02 | 金 | 2013.64 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:02:57 | 2016.57 | 0 | 0 | 0 | 793 |
18423511 | 2023.05.03 17:02:59 | 売る | 0.01 | 金 | 2016.42 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:07:13 | 2014.86 | 0 | 0 | 0 | 211 |
18423520 | 2023.05.03 17:02:59 | 買う | 0.01 | 金 | 2016.87 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:13:46 | 2016.39 | 0 | 0 | 0 | -65 |
18425009 | 2023.05.03 17:07:14 | 売る | 0.01 | 金 | 2014.48 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:17:09 | 2014.91 | 0 | 0 | 0 | -58 |
18425011 | 2023.05.03 17:07:15 | 買う | 0.01 | 金 | 2014.88 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:13:45 | 2016.43 | 0 | 0 | 0 | 210 |
18426306 | 2023.05.03 17:13:46 | 買う | 0.01 | 金 | 2016.75 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:29:14 | 2015.15 | 0 | 0 | 0 | -216 |
18426504 | 2023.05.03 17:14:18 | 売る | 0.01 | 金 | 2016.42 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:17:08 | 2014.92 | 0 | 0 | 0 | 203 |
18427078 | 2023.05.03 17:17:20 | 買う | 0.01 | 金 | 2014.71 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:29:13 | 2015.13 | 0 | 0 | 0 | 57 |
18427922 | 2023.05.03 17:19:55 | 買う | 0.01 | 金 | 2012.60 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:29:13 | 2015.11 | 0 | 0 | 0 | 340 |
18428521 | 2023.05.03 17:23:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2012.79 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:06:57 | 2027.28 | 0 | 0 | 0 | -1 959 |
18429573 | 2023.05.03 17:29:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2014.96 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:06:56 | 2027.28 | 0 | 0 | 0 | -1 665 |
18429741 | 2023.05.03 17:29:14 | 買う | 0.01 | 金 | 2015.51 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:35:03 | 2016.77 | 0 | 0 | 0 | 170 |
18431403 | 2023.05.03 17:37:12 | 売る | 0.01 | 金 | 2016.98 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:06:56 | 2027.16 | 0 | 0 | 0 | -1 376 |
18431721 | 2023.05.03 17:39:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2017.68 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:44:04 | 2018.68 | 0 | 0 | 0 | 135 |
18433209 | 2023.05.03 17:44:05 | 買う | 0.01 | 金 | 2019.12 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 17:52:46 | 2021.12 | 0 | 0 | 0 | 270 |
18433356 | 2023.05.03 17:44:15 | 売る | 0.02 | 金 | 2019.11 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:06:55 | 2027.02 | 0 | 0 | 0 | -2 138 |
18435327 | 2023.05.03 17:52:47 | 売る | 0.02 | 金 | 2021.02 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:06:55 | 2027.00 | 0 | 0 | 0 | -1 617 |
18435492 | 2023.05.03 17:52:47 | 買う | 0.01 | 金 | 2021.50 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 18:10:00 | 2022.60 | 0 | 0 | 0 | 149 |
18439281 | 2023.05.03 18:10:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2022.88 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 18:17:45 | 2023.79 | 0 | 0 | 0 | 123 |
18440401 | 2023.05.03 18:16:16 | 売る | 0.02 | 金 | 2023.00 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:06:54 | 2027.17 | 0 | 0 | 0 | -1 127 |
18441183 | 2023.05.03 18:17:46 | 買う | 0.01 | 金 | 2024.12 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 18:21:31 | 2025.47 | 0 | 0 | 0 | 182 |
18442223 | 2023.05.03 18:21:31 | 売る | 0.03 | 金 | 2025.34 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:06:54 | 2027.17 | 0 | 0 | 0 | -742 |
18442916 | 2023.05.03 18:22:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2025.59 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 18:27:12 | 2026.65 | 0 | 0 | 0 | 143 |
18444169 | 2023.05.03 18:27:13 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.07 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 20:21:36 | 2025.47 | 0 | 0 | 0 | -217 |
18444953 | 2023.05.03 18:32:20 | 買う | 0.01 | 金 | 2024.94 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 20:21:35 | 2025.52 | 0 | 0 | 0 | 79 |
18445706 | 2023.05.03 18:37:54 | 買う | 0.01 | 金 | 2022.90 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 20:21:35 | 2025.50 | 0 | 0 | 0 | 352 |
18454610 | 2023.05.03 20:21:36 | 買う | 0.01 | 金 | 2025.87 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 20:29:01 | 2026.87 | 0 | 0 | 0 | 135 |
18456198 | 2023.05.03 20:29:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.23 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 20:31:00 | 2028.38 | 0 | 0 | 0 | 156 |
18456743 | 2023.05.03 20:29:14 | 売る | 0.04 | 金 | 2027.40 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:06:53 | 2027.24 | 0 | 0 | 0 | 87 |
18458313 | 2023.05.03 20:36:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.34 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 20:38:00 | 2028.34 | 0 | 0 | 0 | 135 |
18459163 | 2023.05.03 20:46:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2026.51 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:00:35 | 2031.06 | 0 | 0 | 0 | 614 |
18460168 | 2023.05.03 20:56:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2024.55 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:00:34 | 2031.35 | 0 | 0 | 0 | 918 |
18462531 | 2023.05.03 21:00:35 | 売る | 0.04 | 金 | 2031.03 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:06:53 | 2027.46 | 0 | 0 | 0 | 1 930 |
18464701 | 2023.05.03 21:02:39 | 売る | 0.05 | 金 | 2033.30 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:06:52 | 2027.46 | 0 | 0 | 0 | 3 946 |
18465181 | 2023.05.03 21:02:50 | 売る | 0.06 | 金 | 2035.55 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:06:52 | 2027.31 | 0 | 0 | 0 | 6 683 |
18470889 | 2023.05.03 21:13:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2024.69 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:14:20 | 2024.18 | 0 | 0 | 0 | -69 |
18471167 | 2023.05.03 21:13:21 | 買う | 0.01 | 金 | 2022.68 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:14:20 | 2024.25 | 0 | 0 | 0 | 212 |
18472396 | 2023.05.03 21:17:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2022.41 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:19:15 | 2022.94 | 0 | 0 | 0 | -72 |
18472848 | 2023.05.03 21:18:06 | 売る | 0.01 | 金 | 2024.54 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:19:14 | 2022.84 | 0 | 0 | 0 | 230 |
18473039 | 2023.05.03 21:19:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2023.10 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:31:18 | 2022.66 | 0 | 0 | 0 | -60 |
18473349 | 2023.05.03 21:20:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2022.96 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:20:28 | 2021.94 | 0 | 0 | 0 | 138 |
18473594 | 2023.05.03 21:20:29 | 売る | 0.01 | 金 | 2021.56 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:32:01 | 2020.19 | 0 | 0 | 0 | 186 |
18474818 | 2023.05.03 21:26:52 | 買う | 0.01 | 金 | 2021.10 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:31:18 | 2022.73 | 0 | 0 | 0 | 221 |
18475508 | 2023.05.03 21:31:19 | 買う | 0.01 | 金 | 2023.16 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:40:42 | 2021.80 | 0 | 0 | 0 | -184 |
18475606 | 2023.05.03 21:31:57 | 買う | 0.01 | 金 | 2020.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:40:41 | 2021.91 | 0 | 0 | 0 | 125 |
18475863 | 2023.05.03 21:32:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2019.79 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:34:16 | 2020.12 | 0 | 0 | 0 | -45 |
18476739 | 2023.05.03 21:33:42 | 売る | 0.01 | 金 | 2021.96 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:34:15 | 2020.19 | 0 | 0 | 0 | 240 |
18477061 | 2023.05.03 21:34:26 | 買う | 0.01 | 金 | 2018.77 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:40:41 | 2021.86 | 0 | 0 | 0 | 419 |
18479143 | 2023.05.03 21:38:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2017.47 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:08:39 | 2020.69 | 0 | 0 | 0 | -437 |
18479515 | 2023.05.03 21:38:25 | 売る | 0.01 | 金 | 2019.61 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:08:39 | 2020.68 | 0 | 0 | 0 | -145 |
18480765 | 2023.05.03 21:40:42 | 売る | 0.01 | 金 | 2022.00 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:08:38 | 2020.80 | 0 | 0 | 0 | 163 |
18480785 | 2023.05.03 21:40:43 | 買う | 0.01 | 金 | 2022.23 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:42:08 | 2023.25 | 0 | 0 | 0 | 138 |
18481872 | 2023.05.03 21:44:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2023.06 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:49:03 | 2022.64 | 0 | 0 | 0 | -57 |
18482175 | 2023.05.03 21:44:49 | 買う | 0.01 | 金 | 2021.40 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:49:03 | 2022.86 | 0 | 0 | 0 | 198 |
18483257 | 2023.05.03 21:49:04 | 買う | 0.01 | 金 | 2023.06 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:56:11 | 2022.54 | 0 | 0 | 0 | -70 |
18483784 | 2023.05.03 21:50:58 | 買う | 0.01 | 金 | 2020.93 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 21:56:10 | 2022.64 | 0 | 0 | 0 | 232 |
18485829 | 2023.05.03 22:00:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2022.85 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:06:33 | 2024.01 | 0 | 0 | 0 | 157 |
18486827 | 2023.05.03 22:06:34 | 売る | 0.02 | 金 | 2023.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:08:38 | 2020.77 | 0 | 0 | 0 | 873 |
18486881 | 2023.05.03 22:06:34 | 買う | 0.01 | 金 | 2024.31 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:17:13 | 2022.50 | 0 | 0 | 0 | -245 |
18487210 | 2023.05.03 22:08:28 | 買う | 0.01 | 金 | 2021.88 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:17:12 | 2022.48 | 0 | 0 | 0 | 81 |
18487731 | 2023.05.03 22:08:46 | 買う | 0.01 | 金 | 2019.83 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:17:12 | 2022.68 | 0 | 0 | 0 | 386 |
18488825 | 2023.05.03 22:14:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2019.52 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:36:53 | 2022.83 | 0 | 0 | 0 | -448 |
18489420 | 2023.05.03 22:16:16 | 売る | 0.01 | 金 | 2021.74 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:36:53 | 2022.83 | 0 | 0 | 0 | -147 |
18490267 | 2023.05.03 22:18:36 | 売る | 0.01 | 金 | 2023.84 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:36:53 | 2022.83 | 0 | 0 | 0 | 137 |
18490855 | 2023.05.03 22:19:24 | 売る | 0.02 | 金 | 2025.84 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:36:52 | 2022.85 | 0 | 0 | 0 | 809 |
18493087 | 2023.05.03 22:26:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2024.63 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:28:09 | 2025.58 | 0 | 0 | 0 | 128 |
18493449 | 2023.05.03 22:28:09 | 買う | 0.01 | 金 | 2026.02 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:42:58 | 2025.38 | 0 | 0 | 0 | -86 |
18494393 | 2023.05.03 22:33:34 | 買う | 0.01 | 金 | 2023.83 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:42:57 | 2025.38 | 0 | 0 | 0 | 209 |
18495048 | 2023.05.03 22:36:54 | 売る | 0.01 | 金 | 2022.28 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 23:23:51 | 2029.48 | 0 | 0 | 0 | -973 |
18495792 | 2023.05.03 22:40:40 | 売る | 0.01 | 金 | 2024.22 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 23:23:50 | 2029.48 | 0 | 0 | 0 | -711 |
18496378 | 2023.05.03 22:42:58 | 買う | 0.01 | 金 | 2025.89 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:45:25 | 2026.92 | 0 | 0 | 0 | 139 |
18497088 | 2023.05.03 22:45:05 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.32 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 23:23:50 | 2029.48 | 0 | 0 | 0 | -427 |
18497526 | 2023.05.03 22:46:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.03 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:48:59 | 2028.10 | 0 | 0 | 0 | 144 |
18498509 | 2023.05.03 22:49:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.45 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 22:51:18 | 2029.50 | 0 | 0 | 0 | 142 |
18498777 | 2023.05.03 22:49:17 | 売る | 0.02 | 金 | 2028.34 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 23:23:49 | 2029.55 | 0 | 0 | 0 | -327 |
18500115 | 2023.05.03 22:52:22 | 売る | 0.02 | 金 | 2030.34 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 23:23:49 | 2029.55 | 0 | 0 | 0 | 214 |
18501028 | 2023.05.03 22:54:41 | 売る | 0.02 | 金 | 2032.62 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 23:23:48 | 2029.55 | 0 | 0 | 0 | 830 |
18502096 | 2023.05.03 22:55:35 | 売る | 0.03 | 金 | 2035.02 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 23:23:48 | 2029.52 | 0 | 0 | 0 | 2 230 |
18503353 | 2023.05.03 22:59:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2035.16 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 23:46:36 | 2033.66 | 0 | 0 | 0 | -203 |
18505383 | 2023.05.03 23:10:23 | 買う | 0.01 | 金 | 2033.06 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 23:46:35 | 2033.66 | 0 | 0 | 0 | 81 |
18506242 | 2023.05.03 23:15:14 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 23:46:35 | 2033.66 | 0 | 0 | 0 | 361 |
18509510 | 2023.05.03 23:46:36 | 買う | 0.01 | 金 | 2034.18 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.03 23:47:56 | 2035.22 | 0 | 0 | 0 | 140 |
0 | 0 | 1 576 | 18 363 | ||||||||||
クローズド損益計算書: | 19 939 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
18507101 | 2023.05.03 23:23:51 | 売る | 0.01 | 金 | 2029.02 | 0.00 | 0.00 | 2038.91 | 0 | 0 | 67 | -1 333 | |
18507603 | 2023.05.03 23:29:19 | 売る | 0.01 | 金 | 2031.13 | 0.00 | 0.00 | 2038.91 | 0 | 0 | 67 | -1 048 | |
18509226 | 2023.05.03 23:46:05 | 売る | 0.01 | 金 | 2033.18 | 0.00 | 0.00 | 2038.91 | 0 | 0 | 67 | -772 | |
18510182 | 2023.05.03 23:47:57 | 売る | 0.02 | 金 | 2035.11 | 0.00 | 0.00 | 2038.91 | 0 | 0 | 135 | -1 024 | |
18511252 | 2023.05.03 23:49:20 | 売る | 0.02 | 金 | 2037.48 | 0.00 | 0.00 | 2038.91 | 0 | 0 | 135 | -385 | |
0 | 0 | 471 | -4 562 | ||||||||||
フローティングP/L: | -4 091 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 相場 | |||||
トランザクションなし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP / L: | 19 939 | フローティングP/L: | -4 091 | 余地: | 1 923 | ||||||||
秤: | 1 324 069 | 持分: | 1 319 978 | フリーマージン: | 1 318 055 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 70 494 | 総損失: | 50 555 | 純利益合計: | 19 939 | ||||||||
プロフィットファクター: | 1.39 | 期待されたペイオフ: | 157.00 | ||||||||||
絶対ドローダウン: | 91 | 最大ドローダウン: | 32 346 (2.41%) | 相対ドローダウン: | 2.41% (32 346) | ||||||||
総取引: | 127 | ショートポジション(勝率%): | 61 (44.26%) | ロングポジション(勝率): | 66 (72.73%) | ||||||||
利益トレード(全体に対する%) | 75 (59.06%) | 損失トレード(全体に対する割合): | 52 (40.94%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 17 169 | 損失トレード: | -4 187 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 940 | 損失トレード: | -972 | |||||||||
最大 | 連続勝利 ($): | 9 (1 603) | 連続損失 ($): | 11 (-32 346) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 38 857 (6) | 連続損失(カウント): | -32 346 (11) | |||||||||
平均 | 連勝: | 3 | 連敗: | 2 |
コメント