アカウント:160018663 | 名前:イザナミ&ツクヨミ(フルタイム) | 通貨: JPY | レバレッジ: | 2024年11月23日 01:58 | |||||||||
クローズされた取引: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | クローズタイム | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
3581775 | 2024.01.09 22:25:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.09 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:33:29 | 2029.44 | 0 | 0 | -60 | -94 |
3582825 | 2024.01.09 23:00:01 | 売る | 0.02 | 金 | 2028.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 01:32:53 | 2029.47 | 0 | 0 | 55 | -220 |
3585201 | 2024.01.10 01:05:00 | 売る | 0.18 | 金 | 2030.55 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 01:32:52 | 2029.48 | 0 | 0 | 0 | 2 782 |
3585669 | 2024.01.10 01:11:33 | 売る | 0.03 | 金 | 2030.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 01:32:52 | 2029.48 | 0 | 0 | 0 | 546 |
3586656 | 2024.01.10 01:32:53 | 売る | 0.02 | 金 | 2029.00 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:02:18 | 2029.82 | 0 | 0 | 0 | -237 |
3588882 | 2024.01.10 02:11:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:02:17 | 2029.82 | 0 | 0 | 0 | 542 |
3592129 | 2024.01.10 03:05:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2029.65 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:14:23 | 2028.81 | 0 | 0 | 0 | 365 |
3594233 | 2024.01.10 03:15:04 | 買う | 0.18 | 金 | 2028.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:32:58 | 2029.22 | 0 | 0 | 0 | 2 841 |
3594231 | 2024.01.10 03:15:04 | 買う | 0.02 | 金 | 2028.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:33:29 | 2029.44 | 0 | 0 | 0 | 379 |
3596659 | 2024.01.10 03:33:30 | 買う | 0.03 | 金 | 2029.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 03:40:18 | 2030.62 | 0 | 0 | 0 | 369 |
3600966 | 2024.01.10 04:05:04 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.64 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 04:41:05 | 2030.77 | 0 | 0 | 0 | 378 |
3602071 | 2024.01.10 04:20:02 | 買う | 0.03 | 金 | 2032.47 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 05:21:48 | 2031.66 | 0 | 0 | 0 | -352 |
3606696 | 2024.01.10 05:10:00 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.15 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 05:41:22 | 2030.31 | 0 | 0 | 0 | 365 |
3607077 | 2024.01.10 05:11:12 | 買う | 0.05 | 金 | 2030.39 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 05:21:47 | 2031.66 | 0 | 0 | 0 | 920 |
3608147 | 2024.01.10 05:25:03 | 買う | 0.03 | 金 | 2031.65 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:20 | 2028.31 | 0 | 0 | 0 | -1 454 |
3610434 | 2024.01.10 05:50:03 | 買う | 0.05 | 金 | 2029.55 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:19 | 2028.34 | 0 | 0 | 0 | -878 |
3610436 | 2024.01.10 05:50:03 | 買う | 0.18 | 金 | 2029.55 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:06 | 2027.51 | 0 | 0 | 0 | -5 327 |
3612963 | 2024.01.10 06:25:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2028.90 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 07:43:08 | 2028.05 | 0 | 0 | 0 | 369 |
3617885 | 2024.01.10 07:43:09 | 売る | 0.03 | 金 | 2027.59 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 07:48:42 | 2026.63 | 0 | 0 | 0 | 417 |
3618210 | 2024.01.10 07:43:19 | 買う | 0.26 | 金 | 2027.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:06 | 2027.51 | 0 | 0 | 0 | -377 |
3618206 | 2024.01.10 07:43:19 | 買う | 0.07 | 金 | 2027.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:19 | 2028.31 | 0 | 0 | 0 | 711 |
3622010 | 2024.01.10 08:07:57 | 買う | 0.10 | 金 | 2025.49 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:18 | 2028.31 | 0 | 0 | 0 | 4 091 |
3622011 | 2024.01.10 08:07:57 | 買う | 0.38 | 金 | 2025.49 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 09:18:05 | 2027.51 | 0 | 0 | 0 | 11 135 |
3622286 | 2024.01.10 08:10:03 | 売る | 0.03 | 金 | 2025.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 08:56:37 | 2024.25 | 0 | 0 | 0 | 370 |
3630426 | 2024.01.10 09:30:02 | 売る | 0.18 | 金 | 2028.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:22 | 2035.29 | 0 | 0 | 0 | -18 364 |
3631886 | 2024.01.10 09:39:07 | 売る | 0.26 | 金 | 2030.33 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:22 | 2035.29 | 0 | 0 | 0 | -18 688 |
3635102 | 2024.01.10 10:05:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2031.21 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 10:14:15 | 2032.55 | 0 | 0 | 0 | -583 |
3635268 | 2024.01.10 10:07:41 | 売る | 0.38 | 金 | 2032.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:22 | 2035.29 | 0 | 0 | 0 | -16 906 |
3636166 | 2024.01.10 10:08:47 | 売る | 0.58 | 金 | 2034.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:21 | 2035.27 | 0 | 0 | 0 | -8 825 |
3636439 | 2024.01.10 10:10:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2034.31 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 10:27:34 | 2035.17 | 0 | 0 | 0 | 374 |
3636469 | 2024.01.10 10:10:04 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 10:14:15 | 2032.55 | 0 | 0 | 0 | 1 196 |
3639907 | 2024.01.10 10:40:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2032.59 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 13:06:31 | 2034.79 | 0 | 0 | 0 | -957 |
3640668 | 2024.01.10 10:50:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2033.77 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 10:55:17 | 2034.58 | 0 | 0 | 0 | 352 |
3641002 | 2024.01.10 10:55:24 | 売る | 0.05 | 金 | 2034.66 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 13:06:31 | 2034.79 | 0 | 0 | 0 | -94 |
3643588 | 2024.01.10 11:35:03 | 買う | 0.03 | 金 | 2035.55 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:03:14 | 2036.37 | 0 | 0 | 0 | 356 |
3644519 | 2024.01.10 12:02:33 | 売る | 0.83 | 金 | 2036.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:21 | 2035.19 | 0 | 0 | 0 | 12 629 |
3645008 | 2024.01.10 12:04:08 | 売る | 0.07 | 金 | 2036.86 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 13:06:30 | 2034.79 | 0 | 0 | 0 | 2 100 |
3645931 | 2024.01.10 12:04:47 | 売る | 1.08 | 金 | 2039.54 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 12:58:20 | 2035.19 | 0 | 0 | 0 | 68 080 |
3673382 | 2024.01.10 18:05:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.89 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 18:54:44 | 2026.99 | 0 | 0 | 0 | -131 |
3674376 | 2024.01.10 18:15:17 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.86 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 18:34:04 | 2025.37 | 0 | 0 | 0 | 71 |
3674514 | 2024.01.10 18:15:45 | 買う | 0.02 | 金 | 2025.80 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 18:54:43 | 2026.99 | 0 | 0 | 0 | 347 |
3675447 | 2024.01.10 18:35:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2024.98 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 19:29:58 | 2025.84 | 0 | 0 | 0 | -125 |
3676477 | 2024.01.10 18:54:44 | 売る | 0.02 | 金 | 2026.90 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 19:29:58 | 2025.84 | 0 | 0 | 0 | 309 |
3676478 | 2024.01.10 18:54:45 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 21:40:08 | 2023.69 | 0 | 0 | 0 | -519 |
3677901 | 2024.01.10 19:29:59 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.50 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 19:51:07 | 2024.74 | 0 | 0 | 0 | 111 |
3678303 | 2024.01.10 19:36:09 | 買う | 0.02 | 金 | 2025.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 21:40:08 | 2023.69 | 0 | 0 | 0 | -446 |
3679951 | 2024.01.10 19:53:36 | 買う | 0.02 | 金 | 2022.75 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 21:40:07 | 2023.69 | 0 | 0 | 0 | 274 |
3680199 | 2024.01.10 19:55:01 | 買う | 0.05 | 金 | 2023.32 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 20:02:45 | 2024.37 | 0 | 0 | 0 | 764 |
3681445 | 2024.01.10 20:15:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2023.78 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 20:19:42 | 2022.81 | 0 | 0 | 0 | 141 |
3681556 | 2024.01.10 20:19:43 | 売る | 0.01 | 金 | 2022.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 20:32:48 | 2021.63 | 0 | 0 | 0 | 116 |
3681608 | 2024.01.10 20:20:00 | 買う | 0.05 | 金 | 2022.85 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 21:27:05 | 2022.12 | 0 | 0 | 0 | -532 |
3682930 | 2024.01.10 20:40:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2022.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 21:09:51 | 2021.01 | 0 | 0 | 0 | 163 |
3684599 | 2024.01.10 21:10:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2020.92 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 22:23:47 | 2022.74 | 0 | 0 | 0 | -265 |
3684954 | 2024.01.10 21:17:09 | 買う | 0.07 | 金 | 2020.85 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 21:27:04 | 2022.12 | 0 | 0 | 0 | 1 295 |
3685001 | 2024.01.10 21:17:38 | 買う | 0.03 | 金 | 2020.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 21:40:07 | 2023.66 | 0 | 0 | 0 | 1 280 |
3685722 | 2024.01.10 21:32:31 | 売る | 0.02 | 金 | 2022.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 22:23:46 | 2022.74 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3687170 | 2024.01.10 22:04:09 | 売る | 0.02 | 金 | 2024.92 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.10 22:23:46 | 2022.74 | 0 | 0 | 0 | 635 |
0 | 0 | -5 | 41 849 | ||||||||||
クローズドP/L: | 41 844 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 相場 | |||||
取引なし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP/L: | 41 844 | フローティングP/L: | -652 | 余地: | 2 094 | ||||||||
秤: | 21 541 920 | 持分: | 21 541 268 | 余剰証拠金: | 21 539 174 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 117 223 | グロスロス: | 75 379 | 純利益合計: | 41 844 | ||||||||
プロフィットファクター: | 1.56 | 期待されるペイオフ: | 734.11 | ||||||||||
アブソリュート・ドローダウン: | 0 | 最大ドローダウン: | 53 958 (0.25%) | 相対ドローダウン: | 0.25% (53 958) | ||||||||
総取引数: | 57 | ショートポジション(勝率): | 32 (65.62%) | ロングポジション(勝率): | 25 (60.00%) | ||||||||
利益取引(合計の%): | 36 (63.16%) | 損失取引(合計の%): | 21 (36.84%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 68 080 | ロストレード: | -18 688 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 3 256 | ロストレード: | -3 589 | |||||||||
最大 | 連勝 ($): | 7 (2 899) | 連敗($): | 3 (-53 958) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 70 358 (5) | 連続損失(カウント): | -53 958 (3) | |||||||||
平均 | 連勝: | 3 | 連敗: | 2 |
コメント