アカウント:160018663 | 名前:デモ口座 | 通貨: JPY | レバレッジ: | 2024年11月23日 02:36 | |||||||||
クローズされた取引: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | クローズタイム | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
3810383 | 2024.01.11 21:23:45 | 売る | 0.05 | 金 | 2019.63 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:43:39 | 2030.79 | 0 | 0 | 138 | -8 109 |
3810607 | 2024.01.11 21:27:43 | 売る | 0.07 | 金 | 2021.70 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:43:39 | 2030.79 | 0 | 0 | 193 | -9 247 |
3811591 | 2024.01.11 21:28:50 | 売る | 0.11 | 金 | 2024.00 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:43:38 | 2030.79 | 0 | 0 | 304 | -10 854 |
3813679 | 2024.01.11 21:54:41 | 売る | 0.16 | 金 | 2026.02 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:43:37 | 2030.72 | 0 | 0 | 442 | -10 929 |
3817877 | 2024.01.11 22:49:39 | 売る | 0.23 | 金 | 2028.12 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:43:37 | 2030.72 | 0 | 0 | 635 | -8 691 |
3818804 | 2024.01.11 23:05:03 | 売る | 0.02 | 金 | 2027.69 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:15:20 | 2032.03 | 0 | 0 | 55 | -1 261 |
3821478 | 2024.01.12 01:07:05 | 売る | 0.03 | 金 | 2029.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:15:20 | 2032.03 | 0 | 0 | 0 | -924 |
3821631 | 2024.01.12 01:07:12 | 売る | 0.30 | 金 | 2030.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:43:37 | 2030.72 | 0 | 0 | 0 | -2 049 |
3822970 | 2024.01.12 01:12:06 | 売る | 0.46 | 金 | 2032.95 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:43:36 | 2030.73 | 0 | 0 | 0 | 14 841 |
3823026 | 2024.01.12 01:12:06 | 売る | 0.05 | 金 | 2032.95 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:15:19 | 2032.03 | 0 | 0 | 0 | 668 |
3824720 | 2024.01.12 01:19:38 | 売る | 0.07 | 金 | 2034.95 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:15:19 | 2032.03 | 0 | 0 | 0 | 2 969 |
3824721 | 2024.01.12 01:19:38 | 売る | 0.76 | 金 | 2034.95 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 02:43:36 | 2030.73 | 0 | 0 | 0 | 46 611 |
3825958 | 2024.01.12 01:40:00 | 買う | 0.02 | 金 | 2034.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 01:59:25 | 2035.18 | 0 | 0 | 0 | 273 |
3833838 | 2024.01.12 02:55:05 | 買う | 0.03 | 金 | 2031.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 03:27:56 | 2032.57 | 0 | 0 | 0 | 375 |
3834927 | 2024.01.12 03:05:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2030.89 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 15:00:40 | 2046.40 | 0 | 0 | 0 | -6 766 |
3838507 | 2024.01.12 03:38:06 | 売る | 0.05 | 金 | 2032.95 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 15:00:39 | 2046.15 | 0 | 0 | 0 | -9 597 |
3842571 | 2024.01.12 04:02:35 | 売る | 0.07 | 金 | 2034.94 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 15:00:39 | 2046.15 | 0 | 0 | 0 | -11 410 |
3843118 | 2024.01.12 04:05:01 | 売る | 0.18 | 金 | 2035.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 04:09:56 | 2033.94 | 0 | 0 | 0 | 2 952 |
3843756 | 2024.01.12 04:09:57 | 売る | 0.18 | 金 | 2033.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 09:04:22 | 2034.64 | 0 | 0 | 0 | -2 692 |
3844709 | 2024.01.12 04:25:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2034.92 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 07:55:30 | 2035.95 | 0 | 0 | 0 | 449 |
3856775 | 2024.01.12 07:55:29 | 売る | 0.26 | 金 | 2036.15 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 09:04:22 | 2034.64 | 0 | 0 | 0 | 5 701 |
3857166 | 2024.01.12 07:55:31 | 買う | 0.03 | 金 | 2036.35 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 09:29:02 | 2037.18 | 0 | 0 | 0 | 362 |
3862959 | 2024.01.12 09:28:35 | 売る | 0.10 | 金 | 2036.92 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 15:00:39 | 2046.15 | 0 | 0 | 0 | -13 421 |
3864106 | 2024.01.12 09:30:00 | 売る | 0.18 | 金 | 2038.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 09:31:15 | 2037.46 | 0 | 0 | 0 | 2 536 |
3864641 | 2024.01.12 09:31:15 | 売る | 0.18 | 金 | 2037.06 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 09:35:24 | 2037.87 | 0 | 0 | 0 | -2 117 |
3865176 | 2024.01.12 09:33:31 | 売る | 0.26 | 金 | 2039.11 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 09:35:24 | 2037.76 | 0 | 0 | 0 | 5 097 |
3865269 | 2024.01.12 09:33:36 | 売る | 0.15 | 金 | 2038.86 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 15:00:38 | 2046.35 | 0 | 0 | 0 | -16 337 |
3865806 | 2024.01.12 09:35:25 | 売る | 0.18 | 金 | 2037.52 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 09:45:49 | 2036.47 | 0 | 0 | 0 | 2 744 |
3867674 | 2024.01.12 09:55:01 | 買う | 0.03 | 金 | 2038.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 10:05:47 | 2039.11 | 0 | 0 | 0 | 396 |
3869226 | 2024.01.12 10:10:13 | 売る | 0.18 | 金 | 2039.27 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 10:31:26 | 2038.25 | 0 | 0 | 0 | 2 662 |
3870658 | 2024.01.12 10:35:05 | 買う | 0.03 | 金 | 2039.85 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 11:01:50 | 2039.08 | 0 | 0 | 0 | -335 |
3871311 | 2024.01.12 10:45:16 | 買う | 0.05 | 金 | 2037.85 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 11:01:49 | 2039.08 | 0 | 0 | 0 | 892 |
3872295 | 2024.01.12 11:01:50 | 買う | 0.03 | 金 | 2039.40 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 12:28:54 | 2040.24 | 0 | 0 | 0 | 366 |
3877111 | 2024.01.12 12:42:16 | 売る | 0.23 | 金 | 2041.11 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 15:00:38 | 2046.45 | 0 | 0 | 0 | -17 859 |
3878686 | 2024.01.12 12:47:56 | 売る | 0.34 | 金 | 2043.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 15:00:37 | 2046.44 | 0 | 0 | 0 | -16 662 |
3880093 | 2024.01.12 12:57:23 | 売る | 0.51 | 金 | 2045.09 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 15:00:37 | 2046.44 | 0 | 0 | 0 | -10 012 |
3881445 | 2024.01.12 13:03:24 | 売る | 0.77 | 金 | 2047.08 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 15:00:36 | 2046.42 | 0 | 0 | 0 | 7 390 |
3885444 | 2024.01.12 14:03:41 | 売る | 1.15 | 金 | 2048.89 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 15:00:36 | 2046.47 | 0 | 0 | 0 | 40 469 |
3886891 | 2024.01.12 14:08:42 | 売る | 1.73 | 金 | 2051.67 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 15:00:35 | 2046.36 | 0 | 0 | 0 | 133 584 |
3908534 | 2024.01.12 18:00:12 | 買う | 0.01 | 金 | 2053.36 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 18:24:48 | 2054.22 | 0 | 0 | 0 | 124 |
3909127 | 2024.01.12 18:10:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2052.96 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 18:16:02 | 2052.10 | 0 | 0 | 0 | 125 |
3909739 | 2024.01.12 18:25:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2054.48 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 18:26:12 | 2055.23 | 0 | 0 | 0 | 109 |
3909924 | 2024.01.12 18:26:13 | 買う | 0.01 | 金 | 2055.56 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:15:38 | 2046.23 | 0 | 0 | 0 | -1 352 |
3910326 | 2024.01.12 18:35:23 | 買う | 0.02 | 金 | 2053.40 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:15:37 | 2046.23 | 0 | 0 | 0 | -2 078 |
3910908 | 2024.01.12 18:40:21 | 売る | 0.01 | 金 | 2051.65 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 18:46:46 | 2050.83 | 0 | 0 | 0 | 119 |
3911188 | 2024.01.12 18:45:28 | 買う | 0.02 | 金 | 2051.29 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:15:37 | 2046.23 | 0 | 0 | 0 | -1 467 |
3911836 | 2024.01.12 18:58:55 | 買う | 0.03 | 金 | 2048.72 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:15:36 | 2046.23 | 0 | 0 | 0 | -1 083 |
3912082 | 2024.01.12 19:00:07 | 買う | 0.05 | 金 | 2048.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 19:07:39 | 2047.77 | 0 | 0 | 0 | -464 |
3912494 | 2024.01.12 19:04:17 | 買う | 0.05 | 金 | 2046.69 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:15:36 | 2046.23 | 0 | 0 | 0 | -333 |
3912601 | 2024.01.12 19:05:26 | 買う | 0.07 | 金 | 2046.58 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 19:07:39 | 2047.74 | 0 | 0 | 0 | 1 177 |
3912716 | 2024.01.12 19:07:40 | 買う | 0.05 | 金 | 2048.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 19:54:07 | 2044.54 | 0 | 0 | 0 | -2 558 |
3912864 | 2024.01.12 19:10:34 | 買う | 0.07 | 金 | 2046.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 19:54:07 | 2044.54 | 0 | 0 | 0 | -1 613 |
3913343 | 2024.01.12 19:15:24 | 買う | 0.11 | 金 | 2044.01 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 19:54:06 | 2044.54 | 0 | 0 | 0 | 845 |
3913342 | 2024.01.12 19:15:24 | 買う | 0.08 | 金 | 2044.01 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:15:35 | 2046.23 | 0 | 0 | 0 | 2 574 |
3914357 | 2024.01.12 19:46:20 | 買う | 0.16 | 金 | 2041.72 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 19:54:06 | 2044.51 | 0 | 0 | 0 | 6 469 |
3914355 | 2024.01.12 19:46:20 | 買う | 0.11 | 金 | 2041.72 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:15:35 | 2046.22 | 0 | 0 | 0 | 7 175 |
3914641 | 2024.01.12 19:54:07 | 買う | 0.05 | 金 | 2044.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:15:34 | 2046.07 | 0 | 0 | 0 | 841 |
3915120 | 2024.01.12 20:10:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2044.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:41:26 | 2046.13 | 0 | 0 | 0 | -273 |
3915384 | 2024.01.12 20:15:38 | 買う | 0.01 | 金 | 2046.62 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:18:23 | 2047.42 | 0 | 0 | 0 | 116 |
3915430 | 2024.01.12 20:16:44 | 売る | 0.02 | 金 | 2046.39 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:41:26 | 2046.13 | 0 | 0 | 0 | 75 |
3915575 | 2024.01.12 20:18:24 | 買う | 0.01 | 金 | 2047.70 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:23:31 | 2048.48 | 0 | 0 | 0 | 113 |
3915816 | 2024.01.12 20:23:27 | 売る | 0.02 | 金 | 2048.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 20:41:25 | 2046.13 | 0 | 0 | 0 | 641 |
3916484 | 2024.01.12 20:55:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2047.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 21:06:09 | 2048.44 | 0 | 0 | 0 | 177 |
3917326 | 2024.01.12 21:30:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2048.21 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 21:40:17 | 2047.41 | 0 | 0 | 0 | 116 |
3917751 | 2024.01.12 21:55:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2047.23 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.12 23:23:42 | 2048.03 | 0 | 0 | 0 | 116 |
0 | 0 | 1 767 | 121 756 | ||||||||||
クローズドP/L: | 123 523 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 相場 | |||||
取引なし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP/L: | 123 523 | フローティングP/L: | -1 285 | 余地: | 1 675 | ||||||||
秤: | 21 542 265 | 持分: | 21 540 980 | 余剰証拠金: | 21 539 305 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 292 249 | グロスロス: | 168 726 | 純利益合計: | 123 523 | ||||||||
プロフィットファクター: | 1.73 | 期待されるペイオフ: | 1900.35 | ||||||||||
アブソリュート・ドローダウン: | 0 | 最大ドローダウン: | 102 064 (0.47%) | 相対ドローダウン: | 0.47% (102 064) | ||||||||
総取引数: | 65 | ショートポジション(勝率): | 37 (48.65%) | ロングポジション(勝率): | 28 (67.86%) | ||||||||
利益取引(合計の%): | 37 (56.92%) | 損失取引(合計の%): | 28 (43.08%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 133 584 | ロストレード: | -17 859 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 7 899 | ロストレード: | -6 026 | |||||||||
最大 | 連勝 ($): | 5 (11 791) | 連敗($): | 8 (-102 064) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 181 809 (4) | 連続損失(カウント): | -102 064 (8) | |||||||||
平均 | 連勝: | 3 | 連敗: | 3 |
コメント