■ EA速報について(重要)
本記事は、当サイトで運用中の全EAを
フル稼働・経済指標停止なし・裁量介入なし
という条件で運用した【前日実績】の速報一覧です。
■ 集計日
2026年03月11日(日本時間)
■ 本日のEA速報一覧(一括)
| EA名 | 通貨 | 時間足 | 当日損益 | 当日DD | 累計損益 | 最大DD | 取引回数 | 詳細 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 熱田 | GOLD | M5 | 296円 | -32.68% | 374,232円 | -43.17% | 7 | ▶ |
| 八幡 | GOLD | M5 | 1,637円 | -0.01% | 1,076,666円 | -83.36% | 9 | ▶ |
| 稲荷 | GOLD | M5 | 8,208円 | -0.07% | 1,530,923円 | -113.51% | 46 | ▶ |
| 伊勢 | GOLD | M5 | 19,114円 | -0.52% | 3,315,642円 | -119.61% | 53 | ▶ |
| 出雲 | GOLD | M5 | 8,783円 | -0.08% | 664,508円 | -50.91% | 39 | ▶ |
| 鹿島 | GOLD | M5 | 4,229円 | -0.05% | 293,476円 | -106.21% | 11 | ▶ |
| 香取 | GOLD | M5 | 90,560円 | -138.26% | 4,460,404円 | -200.64% | 398 | ▶ |
| 御岩 | AUDNZD | M1 | 254円 | -22.67% | 79,865円 | -22.67% | 5 | ▶ |
| 御岩 | BTCUSD | M15 | 12,143円 | -0.92% | 136,786円 | -109.49% | 39 | ▶ |
| 御岩 | EURGPD | M1 | 351円 | -4.07% | 36,216円 | -4.07% | 2 | ▶ |
| 御岩 | GBPUSD | M1 | 4,071円 | -0.06% | 288,746円 | -2.32% | 35 | ▶ |
| 住吉 | GOLD | M5 | 41,551円 | -0.57% | 837,015円 | -165.54% | 216 | ▶ |
■ 注意事項
・本記事は実運用データの記録を目的としています
・将来の利益を保証するものではありません
・EAの利用判断はご自身の責任で行ってください

コメント