世界の金融政策 2025年9月25日の世界の金融政策ニュース深掘り分析 | Fed Loganツール改革提言・SNBゼロ金利維持・ECB食品インフレ警戒・今後の見通し | fukki369.com 2025年9月25日の世界の金融政策ニュース深掘り分析2025年9月25日の世界金融政策ニュースは、FedのLogan総裁による金利ツール改革提言とSNBのゼロ金利維持が中心となり、グローバル金利の不確実性を高めました。Dallas Fed... 2025.09.26 世界の金融政策
世界経済 2025年9月25日の世界経済深掘り分析 | Fed利下げ慎重論・ECBインフレ忍耐・新興市場下落・米CPI2.9%・雇用修正911K減・今後の見通し | fukki369.com 2025年9月25日の世界経済深掘り分析2025年9月25日の世界経済は、FedのPowell議長による株式高評価警告と利下げ慎重論が中心となり、グローバル株式の下落とドル上昇を招きました。PowellはEconomic Club of N... 2025.09.26 世界経済
世界株式市場 2025年9月24日の世界株式市場ニュース深掘り分析 | US株調整S&P500 -0.6%・欧州株STOXX600 +0.45%・新興国MSCI +0.9%・今後の見通し | fukki369.com 2025年9月24日の世界株式市場ニュース深掘り分析2025年9月24日の日本以外の世界株式市場ニュースは、US株の調整売りと欧州・新興国への資金シフトが対照的に報じられ、グローバル市場の二極化を浮き彫りにしました。BloombergのMa... 2025.09.25 世界株式市場
世界の金融政策 2025年9月24日の世界金融政策ニュース深掘り分析 | Fed Powell利下げシグナル・ECBデジタルユーロ中2029目標・PBOC財政支援呼びかけ・IMF非銀行リスク・今後の見通し | fukki369.com 2025年9月24日の世界金融政策ニュース深掘り分析2025年9月24日の世界金融政策ニュースは、FedのPowell議長の利下げシグナルとECBのデジタルユーロ目標設定が中心となり、グローバル金利の不確実性を高めました。Powell議長は... 2025.09.25 世界の金融政策
世界経済 025年9月24日の世界経済ニュース深掘り分析 | OECD成長3.2%上方修正・米PMI低下・EBRD3.1%・Trump関税ショック・今後の見通し | fukki369.com 2025年9月24日の世界経済ニュース深掘り分析2025年9月24日の世界経済ニュースは、OECDの成長率上方修正(3.2%)と米PMIの低下(53.6)が対照的に報じられ、グローバル回復の兆しとリスクを浮き彫りにしました。OECDの経済見... 2025.09.25 世界経済
世界の経済指標 2025年9月23日の世界経済指標ニュース深掘り分析 | OECD成長3.2%上方修正・米雇用+22,000人・EU GDP0.3%・中国PMI50.5・今後の見通し | fukki369.com 2025年9月23日の世界経済指標ニュース深掘り分析2025年9月23日の世界経済指標ニュースは、OECDの成長率上方修正(3.2%)と米雇用統計の弱含み(+22,000人)が対照的に報じられ、グローバル回復の兆しとリスクを浮き彫りにしまし... 2025.09.24 世界の経済指標
世界株式市場 2025年9月23日の世界株式市場ニュース深掘り分析 | S&P500 -0.6%・ダウ -0.2%・ナスダック -0.9%・Nvidia OpenAI投資 | fukki369.com 2025年9月23日の世界株式市場ニュース深掘り分析2025年9月23日の世界株式市場ニュースは、Fed Powell議長のスピーチ後の調整売りとNvidiaのOpenAI投資発表が対照的に市場を動かし、主要指数の小幅下落が目立ちました。C... 2025.09.24 世界株式市場
世界の金融政策 2025年9月23日の世界金融政策ニュース深掘り分析 | Fed Powellスピーチ・Trump独立性懸念・IMF非銀行流動性報告・Bank of Canada警告 | fukki369.com 2025年9月23日の世界金融政策ニュース深掘り分析2025年9月23日の世界金融政策ニュースは、FedのPowell議長の経済展望スピーチとTrump大統領の米金融独立性への圧力が中心となり、グローバル金利の不確実性を高めました。Powe... 2025.09.24 世界の金融政策
世界経済 2025年9月23日の世界経済ニュース深掘り分析 | OECD成長3.2%上方修正・米PMI低下・トランプ経済悪化53%・米ウクライナ会談 | fukki369.com 2025年9月23日の世界経済ニュース深掘り分析2025年9月23日の世界経済ニュースは、OECDの成長率上方修正(3.2%)と米PMIの低下(53.6)が対照的に報じられ、グローバル回復の兆しとリスクを浮き彫りにしました。OECDの経済見... 2025.09.24 世界経済
世界の経済指標 2025年9月22日の世界経済指標深掘り分析 2025年9月22日の世界経済指標は、米雇用統計の弱含みとIMFの成長率上方修正(3.0%)が対照的に市場を刺激し、グローバル回復の兆しを示しました。米労働省の8月雇用統計は、非農業部門雇用+22,000人(予想142,000人大幅下回り)... 2025.09.23 世界の経済指標