■ EA速報について(重要)
本記事は、当サイトで運用中の全EAを
フル稼働・経済指標停止なし・裁量介入なし
という条件で運用した【前日実績】の速報一覧です。
■ 集計日
2026年02月17日(日本時間)
■ 本日のEA速報一覧(一括)
| EA名 | 通貨 | 時間足 | 当日損益 | 当日DD | 累計損益 | 最大DD | 取引回数 | 詳細 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 熱田 | GOLD | M5 | 4,497円 | -0.19% | 194,275円 | -43.17% | 30 | ▶ |
| 八幡 | GOLD | M5 | 26,431円 | -3.97% | 741,910円 | -83.36% | 71 | ▶ |
| 稲荷 | GOLD | M5 | 54,931円 | -2.40% | 660,019円 | -108.71% | 215 | ▶ |
| 伊勢 | GOLD | M5 | 33,811円 | -1.91% | 964,463円 | -19.44% | 34 | ▶ |
| 出雲 | GOLD | M5 | 9,266円 | -1.08% | 468,081円 | -50.91% | 26 | ▶ |
| 鹿島 | GOLD | M5 | 17,030円 | -0.55% | 91,479円 | -106.21% | 39 | ▶ |
| 香取 | GOLD | M5 | 172,741円 | -89.29% | 4,186,396円 | -139.25% | 515 | ▶ |
| 御岩 | AUDNZD | M1 | 606円 | -0.08% | 35,960円 | -2.36% | 6 | ▶ |
| 御岩 | BTCUSD | M15 | 7,940円 | -0.97% | 808,668円 | -43.46% | 31 | ▶ |
| 御岩 | EURGPD | M1 | 980円 | -0.07% | 26,172円 | -0.60% | 7 | ▶ |
| 御岩 | GBPUSD | M1 | 7,761円 | -0.39% | 149,513円 | -2.32% | 30 | ▶ |
| 住吉 | GOLD | M5 | 76,371円 | -4.22% | 3,121,762円 | -48.89% | 230 | ▶ |
■ 注意事項
・本記事は実運用データの記録を目的としています
・将来の利益を保証するものではありません
・EAの利用判断はご自身の責任で行ってください

コメント