■ EA速報について(重要)
本記事は、当サイトで運用中の全EAを
フル稼働・経済指標停止なし・裁量介入なし
という条件で運用した【前日実績】の速報一覧です。
■ 集計日
2026年03月09日(日本時間)
■ 本日のEA速報一覧(一括)
| EA名 | 通貨 | 時間足 | 当日損益 | 当日DD | 累計損益 | 最大DD | 取引回数 | 詳細 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 熱田 | GOLD | M5 | 3,532円 | -9.67% | 372,090円 | -43.17% | 16 | ▶ |
| 八幡 | GOLD | M5 | 28,266円 | -3.65% | 1,054,489円 | -83.36% | 125 | ▶ |
| 稲荷 | GOLD | M5 | 24,593円 | -0.46% | 1,475,811円 | -113.51% | 135 | ▶ |
| 伊勢 | GOLD | M5 | 29,848円 | -2.57% | 3,233,242円 | -119.61% | 39 | ▶ |
| 出雲 | GOLD | M5 | 7,440円 | -0.17% | 644,544円 | -50.91% | 28 | ▶ |
| 鹿島 | GOLD | M5 | 0円 | 0.00% | 279,356円 | -106.21% | 0 | ▶ |
| 香取 | GOLD | M5 | 374,269円 | -54.44% | 4,177,668円 | -200.64% | 840 | ▶ |
| 御岩 | AUDNZD | M1 | 653円 | -0.06% | 78,602円 | -3.34% | 9 | ▶ |
| 御岩 | BTCUSD | M15 | 13,929円 | -0.52% | 19,004円 | -109.49% | 52 | ▶ |
| 御岩 | EURGPD | M1 | 431円 | -1.97% | 35,865円 | -1.97% | 3 | ▶ |
| 御岩 | GBPUSD | M1 | 7,419円 | -0.11% | 277,924円 | -2.32% | 48 | ▶ |
| 住吉 | GOLD | M5 | 44,198円 | -1.87% | 722,720円 | -165.54% | 206 | ▶ |
■ 注意事項
・本記事は実運用データの記録を目的としています
・将来の利益を保証するものではありません
・EAの利用判断はご自身の責任で行ってください

コメント