アカウント:37118524 | 名前: イザナミ 0.03 | 通貨: JPY | レバレッジ: | 2024年10月3日 01:01 | |||||||||
クローズされた取引: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | クローズタイム | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
52440016 | 2024.08.06 05:28:18 | 買う | 0.01 | 金 | 2412.33 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 06:09:53 | 2409.07 | 0 | 0 | 0 | -474 |
52441476 | 2024.08.06 05:36:03 | 買う | 0.02 | 金 | 2410.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 06:09:52 | 2409.08 | 0 | 0 | 0 | -366 |
52442668 | 2024.08.06 05:40:05 | 売る | 0.01 | 金 | 2409.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 05:50:30 | 2408.24 | 0 | 0 | 0 | 136 |
52443985 | 2024.08.06 05:50:29 | 買う | 0.02 | 金 | 2408.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 06:09:52 | 2409.07 | 0 | 0 | 0 | 241 |
52445481 | 2024.08.06 05:56:04 | 買う | 0.03 | 金 | 2406.32 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 06:09:52 | 2409.09 | 0 | 0 | 0 | 1 207 |
52447222 | 2024.08.06 06:09:53 | 買う | 0.01 | 金 | 2409.44 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 06:26:53 | 2410.29 | 0 | 0 | 0 | 124 |
52448476 | 2024.08.06 06:20:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2407.81 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 06:44:03 | 2408.60 | 0 | 0 | 0 | -115 |
52449236 | 2024.08.06 06:26:11 | 売る | 0.02 | 金 | 2409.81 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 06:44:03 | 2408.60 | 0 | 0 | 0 | 352 |
52449879 | 2024.08.06 06:30:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2410.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 06:37:49 | 2410.90 | 0 | 0 | 0 | 117 |
52451740 | 2024.08.06 06:44:04 | 売る | 0.01 | 金 | 2408.04 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 07:31:26 | 2410.01 | 0 | 0 | 0 | -286 |
52453071 | 2024.08.06 07:00:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2409.27 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 07:06:33 | 2410.12 | 0 | 0 | 0 | 124 |
52453851 | 2024.08.06 07:06:33 | 売る | 0.02 | 金 | 2410.19 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 07:31:26 | 2410.01 | 0 | 0 | 0 | 52 |
52456140 | 2024.08.06 07:21:50 | 売る | 0.02 | 金 | 2412.17 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 07:31:25 | 2410.01 | 0 | 0 | 0 | 628 |
52457658 | 2024.08.06 07:35:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2409.07 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 07:35:54 | 2408.14 | 0 | 0 | 0 | 135 |
52458029 | 2024.08.06 07:35:54 | 売る | 0.01 | 金 | 2407.75 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 07:37:11 | 2406.81 | 0 | 0 | 0 | 137 |
52458524 | 2024.08.06 07:37:11 | 売る | 0.01 | 金 | 2406.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 08:00:19 | 2407.99 | 0 | 0 | 0 | -230 |
52459312 | 2024.08.06 07:42:13 | 売る | 0.02 | 金 | 2409.52 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 08:00:18 | 2408.00 | 0 | 0 | 0 | 442 |
52461118 | 2024.08.06 08:00:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2408.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 08:02:12 | 2409.36 | 0 | 0 | 0 | 138 |
52461347 | 2024.08.06 08:02:13 | 買う | 0.01 | 金 | 2409.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 08:15:59 | 2410.60 | 0 | 0 | 0 | 125 |
52461561 | 2024.08.06 08:05:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2408.88 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 08:23:44 | 2409.50 | 0 | 0 | 0 | -90 |
52463057 | 2024.08.06 08:19:39 | 売る | 0.02 | 金 | 2410.89 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 08:23:43 | 2409.63 | 0 | 0 | 0 | 367 |
52464533 | 2024.08.06 08:30:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2409.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 08:30:22 | 2408.89 | 0 | 0 | 0 | 119 |
52464757 | 2024.08.06 08:30:22 | 売る | 0.01 | 金 | 2408.41 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 08:32:27 | 2407.57 | 0 | 0 | 0 | 122 |
52465389 | 2024.08.06 08:32:28 | 売る | 0.01 | 金 | 2407.17 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 08:41:53 | 2407.74 | 0 | 0 | 0 | -83 |
52466793 | 2024.08.06 08:37:29 | 売る | 0.02 | 金 | 2409.36 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 08:41:52 | 2407.75 | 0 | 0 | 0 | 470 |
52480514 | 2024.08.06 09:25:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2402.53 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 09:25:20 | 2404.22 | 0 | 0 | 0 | 247 |
52480986 | 2024.08.06 09:25:20 | 買う | 0.01 | 金 | 2404.84 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 09:26:30 | 2405.70 | 0 | 0 | 0 | 125 |
52481438 | 2024.08.06 09:26:30 | 買う | 0.01 | 金 | 2406.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 09:30:14 | 2407.06 | 0 | 0 | 0 | 136 |
52485072 | 2024.08.06 09:45:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2402.60 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 09:57:42 | 2403.39 | 0 | 0 | 0 | -115 |
52486340 | 2024.08.06 09:51:45 | 売る | 0.02 | 金 | 2404.66 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 09:57:42 | 2403.39 | 0 | 0 | 0 | 370 |
52486877 | 2024.08.06 09:55:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2405.05 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 10:02:37 | 2403.59 | 0 | 0 | 0 | -213 |
52487792 | 2024.08.06 10:00:03 | 買う | 0.02 | 金 | 2402.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 10:02:36 | 2403.60 | 0 | 0 | 0 | 437 |
52487797 | 2024.08.06 10:00:04 | 売る | 0.01 | 金 | 2401.49 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 11:24:06 | 2410.72 | 0 | 0 | 0 | -1 336 |
52488833 | 2024.08.06 10:05:06 | 売る | 0.02 | 金 | 2404.17 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 11:24:06 | 2410.74 | 0 | 0 | 0 | -1 901 |
52489672 | 2024.08.06 10:10:05 | 買う | 0.01 | 金 | 2404.27 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 10:13:34 | 2405.09 | 0 | 0 | 0 | 120 |
52490202 | 2024.08.06 10:13:34 | 買う | 0.01 | 金 | 2405.42 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 10:14:18 | 2406.24 | 0 | 0 | 0 | 119 |
52490418 | 2024.08.06 10:14:08 | 売る | 0.02 | 金 | 2406.12 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 11:24:05 | 2410.75 | 0 | 0 | 0 | -1 340 |
52490474 | 2024.08.06 10:14:18 | 買う | 0.01 | 金 | 2406.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 10:20:46 | 2407.40 | 0 | 0 | 0 | 115 |
52493594 | 2024.08.06 10:35:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2406.60 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 10:42:22 | 2407.78 | 0 | 0 | 0 | 172 |
52495081 | 2024.08.06 10:42:29 | 売る | 0.03 | 金 | 2408.14 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 11:24:05 | 2410.56 | 0 | 0 | 0 | -1 051 |
52496532 | 2024.08.06 10:51:51 | 売る | 0.05 | 金 | 2410.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 11:24:04 | 2410.48 | 0 | 0 | 0 | -72 |
52499260 | 2024.08.06 11:08:34 | 売る | 0.08 | 金 | 2412.48 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 11:24:04 | 2410.47 | 0 | 0 | 0 | 2 327 |
52500561 | 2024.08.06 11:14:29 | 売る | 0.11 | 金 | 2414.51 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 11:24:04 | 2410.47 | 0 | 0 | 0 | 6 432 |
52502334 | 2024.08.06 11:25:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2411.93 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 11:27:05 | 2410.98 | 0 | 0 | 0 | 138 |
52502515 | 2024.08.06 11:27:06 | 売る | 0.01 | 金 | 2410.68 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 11:28:02 | 2410.05 | 0 | 0 | 0 | 91 |
52502859 | 2024.08.06 11:28:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2409.64 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 11:28:48 | 2408.67 | 0 | 0 | 0 | 141 |
52503068 | 2024.08.06 11:28:49 | 売る | 0.01 | 金 | 2408.17 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 13:58:59 | 2411.99 | 0 | 0 | 0 | -554 |
52504157 | 2024.08.06 11:39:01 | 売る | 0.02 | 金 | 2410.21 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 13:58:59 | 2411.99 | 0 | 0 | 0 | -516 |
52504999 | 2024.08.06 11:44:03 | 売る | 0.02 | 金 | 2413.05 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 13:58:59 | 2411.99 | 0 | 0 | 0 | 307 |
52505272 | 2024.08.06 11:45:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2414.06 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 12:07:58 | 2413.33 | 0 | 0 | 0 | -106 |
52506068 | 2024.08.06 11:52:07 | 買う | 0.02 | 金 | 2411.88 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 12:07:58 | 2413.30 | 0 | 0 | 0 | 411 |
52508328 | 2024.08.06 12:10:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2413.81 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 12:32:51 | 2414.69 | 0 | 0 | 0 | 127 |
52511675 | 2024.08.06 12:38:57 | 売る | 0.03 | 金 | 2415.05 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 13:58:58 | 2411.99 | 0 | 0 | 0 | 1 331 |
52513696 | 2024.08.06 13:00:03 | 買う | 0.01 | 金 | 2413.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 13:09:11 | 2415.06 | 0 | 0 | 0 | 188 |
52516450 | 2024.08.06 13:30:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2414.27 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 13:43:02 | 2414.99 | 0 | 0 | 0 | 104 |
52519026 | 2024.08.06 13:59:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2411.67 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 14:07:44 | 2410.85 | 0 | 0 | 0 | 119 |
52521526 | 2024.08.06 14:30:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2412.64 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 14:30:50 | 2413.49 | 0 | 0 | 0 | 124 |
52521843 | 2024.08.06 14:30:51 | 買う | 0.01 | 金 | 2413.87 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 14:34:56 | 2414.80 | 0 | 0 | 0 | 135 |
52522462 | 2024.08.06 14:34:57 | 買う | 0.01 | 金 | 2415.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:01:36 | 2397.76 | 0 | 0 | 0 | -2 516 |
52523671 | 2024.08.06 14:47:00 | 買う | 0.02 | 金 | 2413.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:01:36 | 2397.69 | 0 | 0 | 0 | -4 475 |
52524066 | 2024.08.06 14:50:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2412.34 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 14:56:20 | 2411.43 | 0 | 0 | 0 | 132 |
52524599 | 2024.08.06 14:56:24 | 買う | 0.02 | 金 | 2411.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:01:35 | 2397.58 | 0 | 0 | 0 | -3 906 |
52526074 | 2024.08.06 15:12:19 | 買う | 0.03 | 金 | 2408.88 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:01:35 | 2397.45 | 0 | 0 | 0 | -4 953 |
52527671 | 2024.08.06 15:20:35 | 買う | 0.05 | 金 | 2406.27 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:01:35 | 2397.57 | 0 | 0 | 0 | -6 284 |
52529319 | 2024.08.06 15:25:57 | 買う | 0.08 | 金 | 2404.13 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:01:34 | 2397.80 | 0 | 0 | 0 | -7 315 |
52530569 | 2024.08.06 15:31:28 | 買う | 0.11 | 金 | 2402.11 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:01:34 | 2397.94 | 0 | 0 | 0 | -6 626 |
52533049 | 2024.08.06 15:36:29 | 買う | 0.17 | 金 | 2398.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:01:33 | 2397.86 | 0 | 0 | 0 | -2 210 |
52534619 | 2024.08.06 15:41:31 | 買う | 0.26 | 金 | 2394.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:01:33 | 2398.13 | 0 | 0 | 0 | 12 092 |
52535674 | 2024.08.06 15:49:07 | 買う | 0.38 | 金 | 2392.44 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:01:33 | 2398.20 | 0 | 0 | 0 | 31 613 |
52541904 | 2024.08.06 16:20:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2393.95 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:20:30 | 2394.93 | 0 | 0 | 0 | 142 |
52542078 | 2024.08.06 16:20:31 | 買う | 0.01 | 金 | 2395.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:27:02 | 2395.94 | 0 | 0 | 0 | 121 |
52545480 | 2024.08.06 16:40:04 | 売る | 0.01 | 金 | 2395.19 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:46:55 | 2395.82 | 0 | 0 | 0 | -91 |
52546198 | 2024.08.06 16:45:10 | 売る | 0.02 | 金 | 2398.09 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:46:54 | 2395.82 | 0 | 0 | 0 | 654 |
52546208 | 2024.08.06 16:45:10 | 買う | 0.01 | 金 | 2398.42 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 17:01:10 | 2397.39 | 0 | 0 | 0 | -149 |
52547148 | 2024.08.06 16:50:11 | 買う | 0.02 | 金 | 2394.02 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 17:01:10 | 2397.14 | 0 | 0 | 0 | 900 |
52547928 | 2024.08.06 16:55:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2394.59 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 16:56:48 | 2393.68 | 0 | 0 | 0 | 131 |
52548214 | 2024.08.06 16:56:48 | 売る | 0.01 | 金 | 2393.28 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 17:13:11 | 2397.10 | 0 | 0 | 0 | -552 |
52548958 | 2024.08.06 17:01:51 | 売る | 0.02 | 金 | 2396.31 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 17:13:10 | 2397.10 | 0 | 0 | 0 | -228 |
52550033 | 2024.08.06 17:05:30 | 買う | 0.01 | 金 | 2402.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:27:45 | 2386.83 | 0 | 0 | 0 | -2 222 |
52550381 | 2024.08.06 17:06:56 | 売る | 0.02 | 金 | 2401.30 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 17:13:09 | 2397.08 | 0 | 0 | 0 | 1 219 |
52551216 | 2024.08.06 17:12:08 | 買う | 0.02 | 金 | 2400.12 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:27:44 | 2386.73 | 0 | 0 | 0 | -3 876 |
52552071 | 2024.08.06 17:17:10 | 買う | 0.02 | 金 | 2395.81 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:27:44 | 2386.57 | 0 | 0 | 0 | -2 674 |
52552543 | 2024.08.06 17:20:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2393.46 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 17:24:00 | 2392.35 | 0 | 0 | 0 | 161 |
52552975 | 2024.08.06 17:23:08 | 買う | 0.03 | 金 | 2393.57 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:27:43 | 2386.74 | 0 | 0 | 0 | -2 966 |
52553099 | 2024.08.06 17:24:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2392.00 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 17:26:21 | 2391.31 | 0 | 0 | 0 | 100 |
52553692 | 2024.08.06 17:28:43 | 買う | 0.05 | 金 | 2391.48 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:27:43 | 2386.74 | 0 | 0 | 0 | -3 430 |
52554809 | 2024.08.06 17:33:59 | 買う | 0.08 | 金 | 2389.28 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:27:43 | 2386.74 | 0 | 0 | 0 | -2 941 |
52558256 | 2024.08.06 17:54:29 | 買う | 0.11 | 金 | 2387.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:27:42 | 2386.90 | 0 | 0 | 0 | -509 |
52558410 | 2024.08.06 17:55:14 | 売る | 0.01 | 金 | 2387.28 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:05:20 | 2388.13 | 0 | 0 | 0 | -123 |
52560166 | 2024.08.06 18:04:55 | 売る | 0.02 | 金 | 2389.39 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:05:20 | 2388.12 | 0 | 0 | 0 | 368 |
52561327 | 2024.08.06 18:08:29 | 買う | 0.17 | 金 | 2384.15 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:27:42 | 2386.84 | 0 | 0 | 0 | 6 619 |
52561578 | 2024.08.06 18:10:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2383.19 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:16:09 | 2382.40 | 0 | 0 | 0 | 114 |
52563035 | 2024.08.06 18:24:08 | 買う | 0.26 | 金 | 2382.04 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:27:41 | 2386.92 | 0 | 0 | 0 | 18 364 |
52564519 | 2024.08.06 18:35:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2385.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:42:52 | 2385.24 | 0 | 0 | 0 | -68 |
52565195 | 2024.08.06 18:40:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2382.93 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:41:16 | 2382.40 | 0 | 0 | 0 | 77 |
52565212 | 2024.08.06 18:40:07 | 買う | 0.02 | 金 | 2383.02 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:42:52 | 2385.02 | 0 | 0 | 0 | 580 |
52565372 | 2024.08.06 18:41:17 | 売る | 0.01 | 金 | 2382.09 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 22:04:54 | 2391.25 | 0 | 0 | 0 | -1 328 |
52566430 | 2024.08.06 18:49:37 | 売る | 0.02 | 金 | 2384.35 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 22:04:53 | 2391.15 | 0 | 0 | 0 | -1 972 |
52566547 | 2024.08.06 18:50:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2384.90 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:51:18 | 2385.79 | 0 | 0 | 0 | 129 |
52566800 | 2024.08.06 18:51:18 | 買う | 0.01 | 金 | 2386.11 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 18:57:36 | 2387.30 | 0 | 0 | 0 | 173 |
52567294 | 2024.08.06 18:56:34 | 売る | 0.02 | 金 | 2386.39 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 22:04:53 | 2391.15 | 0 | 0 | 0 | -1 381 |
52567871 | 2024.08.06 19:01:45 | 売る | 0.03 | 金 | 2388.69 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 22:04:53 | 2391.14 | 0 | 0 | 0 | -1 066 |
52569054 | 2024.08.06 19:20:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2388.91 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 19:46:03 | 2388.09 | 0 | 0 | 0 | -119 |
52569509 | 2024.08.06 19:26:57 | 買う | 0.02 | 金 | 2386.86 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 19:46:03 | 2388.06 | 0 | 0 | 0 | 349 |
52570684 | 2024.08.06 19:46:04 | 買う | 0.01 | 金 | 2388.69 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 19:48:54 | 2389.58 | 0 | 0 | 0 | 129 |
52571007 | 2024.08.06 19:48:54 | 買う | 0.01 | 金 | 2389.94 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 19:54:34 | 2390.68 | 0 | 0 | 0 | 107 |
52571583 | 2024.08.06 19:54:18 | 売る | 0.05 | 金 | 2390.72 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 22:04:52 | 2391.14 | 0 | 0 | 0 | -305 |
52573357 | 2024.08.06 20:25:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2389.15 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 20:27:08 | 2389.98 | 0 | 0 | 0 | 120 |
52573475 | 2024.08.06 20:27:09 | 買う | 0.01 | 金 | 2390.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 20:30:51 | 2391.17 | 0 | 0 | 0 | 115 |
52574980 | 2024.08.06 20:56:40 | 売る | 0.08 | 金 | 2392.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 22:04:52 | 2391.14 | 0 | 0 | 0 | 1 856 |
52575826 | 2024.08.06 21:15:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2392.70 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 21:21:44 | 2393.59 | 0 | 0 | 0 | 129 |
52576819 | 2024.08.06 21:27:52 | 売る | 0.11 | 金 | 2394.89 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 22:04:51 | 2391.05 | 0 | 0 | 0 | 6 126 |
52579441 | 2024.08.06 22:04:54 | 売る | 0.01 | 金 | 2390.90 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 22:16:42 | 2389.98 | 0 | 0 | 0 | 133 |
52581126 | 2024.08.06 22:35:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2388.60 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 22:40:33 | 2387.62 | 0 | 0 | 0 | 142 |
52583633 | 2024.08.06 23:30:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2388.21 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.06 23:48:56 | 2387.32 | 0 | 0 | 0 | 129 |
0 | 0 | 0 | 28 743 | ||||||||||
クローズドP/L: | 28 743 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
58595448 | 2024.10.02 19:00:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2649.87 | 0.00 | 0.00 | 2650.16 | 0 | 0 | 0 | -42 | |
0 | 0 | 0 | -42 | ||||||||||
フローティングP/L: | -42 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 相場 | |||||
取引なし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP/L: | 28 743 | フローティングP/L: | -42 | 余地: | 387 | ||||||||
秤: | 1 881 728 | 持分: | 1 881 686 | 余剰証拠金: | 1 881 299 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 101 876 | グロスロス: | 73 133 | 純利益合計: | 28 743 | ||||||||
プロフィットファクター: | 1.39 | 期待されるペイオフ: | 249.94 | ||||||||||
アブソリュート・ドローダウン: | 230 | 最大ドローダウン: | 36 075 (1.89%) | 相対ドローダウン: | 1.89% (36 075) | ||||||||
総取引数: | 115 | ショートポジション(勝率): | 56 (60.71%) | ロングポジション(勝率): | 59 (62.71%) | ||||||||
利益取引(合計の%): | 71 (61.74%) | 損失取引(合計の%): | 44 (38.26%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 31 613 | ロストレード: | -7 315 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 1 435 | ロストレード: | -1 662 | |||||||||
最大 | 連勝 ($): | 7 (7 075) | 連敗($): | 7 (-36 075) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 43 705 (2) | 連続損失(カウント): | -36 075 (7) | |||||||||
平均 | 連勝: | 3 | 連敗: | 2 |
コメント