4/24(+6,304)

FX EA成績

トレードフィンリミテッド

アカウント: 37054476製品名: ゴールドテスト通貨: 円レバレッジ:2023年25月06日50:<>
クローズされたトランザクション:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P閉じる時間価格手数料スワップ利潤
170055442023.04.21 19:08:00売る0.011975.350.000.002023.04.24 04:57:581979.920022-613
170069612023.04.21 19:24:04売る0.011977.330.000.002023.04.24 04:57:581979.920022-347
170110752023.04.21 20:27:45売る0.011979.330.000.002023.04.24 04:57:571979.920022-79
170141962023.04.21 21:05:51売る0.021981.350.000.002023.04.24 04:57:571979.920045384
170195662023.04.21 22:32:00買う0.011982.780.000.002023.04.24 02:00:041984.1800-41188
170222832023.04.21 23:29:20売る0.021983.360.000.002023.04.24 04:57:571979.870045936
170337222023.04.24 02:04:02買う0.011984.800.000.002023.04.24 04:02:011984.28000-70
170396362023.04.24 03:41:46買う0.011982.790.000.002023.04.24 04:02:001984.30000202
170431262023.04.24 04:02:02買う0.011984.770.000.002023.04.24 04:38:111984.25000-70
170437892023.04.24 04:08:38買う0.011982.780.000.002023.04.24 04:38:111984.25000197
170454532023.04.24 04:38:12買う0.011984.530.000.002023.04.24 05:37:161982.51000-271
170460312023.04.24 04:42:58買う0.011982.530.000.002023.04.24 05:37:161982.550003
170488932023.04.24 04:57:47買う0.011980.460.000.002023.04.24 05:37:151982.88000325
170493332023.04.24 04:58:00売る0.011979.480.000.002023.04.24 05:57:031980.02000-73
170536242023.04.24 05:29:10売る0.011981.520.000.002023.04.24 05:57:031979.99000206
170552762023.04.24 05:37:17買う0.011982.730.000.002023.04.24 09:15:171981.25000-199
170570602023.04.24 05:53:13買う0.011980.730.000.002023.04.24 09:15:161981.2400068
170587752023.04.24 06:05:00売る0.011980.610.000.002023.04.24 07:37:241979.44000157
170639252023.04.24 07:37:24売る0.011979.150.000.002023.04.24 08:07:481978.03000150
170649362023.04.24 07:39:14買う0.011978.700.000.002023.04.24 09:15:161981.24000341
170706842023.04.24 08:20:00売る0.011977.880.000.002023.04.24 08:26:371977.3500071
170722312023.04.24 08:37:01売る0.011977.530.000.002023.04.24 09:48:251978.92000-187
170751322023.04.24 09:00:29売る0.011979.520.000.002023.04.24 09:48:241978.9100082
170790792023.04.24 09:21:00買う0.011981.260.000.002023.04.24 10:25:171980.84000-56
170801032023.04.24 09:30:19売る0.011981.430.000.002023.04.24 09:48:241978.91000338
170821332023.04.24 09:45:45買う0.011979.270.000.002023.04.24 10:25:171980.86000213
170825442023.04.24 09:48:25売る0.011978.520.000.002023.04.24 14:57:441982.96000-598
170881882023.04.24 10:25:01売る0.011980.550.000.002023.04.24 14:57:441983.00000-330
170885132023.04.24 10:25:18買う0.011981.210.000.002023.04.24 10:26:031982.28000144
170899822023.04.24 10:26:04売る0.011982.650.000.002023.04.24 14:57:431983.00000-47
170910432023.04.24 10:30:00買う0.011982.930.000.002023.04.24 11:54:161984.00000144
171001602023.04.24 11:54:16買う0.011984.520.000.002023.04.24 12:09:151985.53000136
171021572023.04.24 11:59:47売る0.021984.660.000.002023.04.24 14:57:431983.00000447
171054202023.04.24 12:14:00買う0.011985.420.000.002023.04.24 12:28:001986.46000140
171085452023.04.24 12:29:21売る0.021986.640.000.002023.04.24 14:57:421983.00000980
171090372023.04.24 12:35:00買う0.011986.870.000.002023.04.24 17:12:491979.55000-985
171100262023.04.24 12:45:11買う0.011984.870.000.002023.04.24 17:12:491979.61000-708
171224912023.04.24 14:57:46売る0.011982.590.000.002023.04.24 15:10:381981.66000125
171231302023.04.24 15:02:13買う0.011982.840.000.002023.04.24 17:12:491979.73000-419
171245062023.04.24 15:10:39売る0.011981.290.000.002023.04.24 16:18:331981.59000-40
171261502023.04.24 15:20:47売る0.011983.260.000.002023.04.24 16:18:321981.76000202
171350552023.04.24 16:18:33売る0.011981.250.000.002023.04.24 16:35:471980.02000166
171365712023.04.24 16:24:35買う0.021980.800.000.002023.04.24 17:12:481979.73000-288
171385782023.04.24 16:35:51買う0.021978.360.000.002023.04.24 17:12:481979.71000363
171398022023.04.24 16:36:23買う0.021976.400.000.002023.04.24 17:12:471979.66000878
171421562023.04.24 16:40:00売る0.011976.510.000.002023.04.24 16:46:201976.4200012
171433852023.04.24 16:45:17売る0.011978.530.000.002023.04.24 16:46:201976.51000272
171438302023.04.24 16:46:21売る0.011976.010.000.002023.04.24 16:51:571975.01000135
171458942023.04.24 16:52:03買う0.031974.450.000.002023.04.24 17:12:471979.660002 104
171500852023.04.24 17:12:50買う0.011979.840.000.002023.04.24 17:28:501981.05000163
171528382023.04.24 17:29:00買う0.011981.350.000.002023.04.24 17:31:001982.50000155
171544572023.04.24 17:37:00買う0.011982.760.000.002023.04.24 17:40:461983.86000148
171565092023.04.24 17:42:00買う0.011984.560.000.002023.04.24 17:43:011985.84000172
171594702023.04.24 17:48:00買う0.011987.010.000.002023.04.24 19:02:531985.62000-187
171605772023.04.24 17:53:22買う0.011985.100.000.002023.04.24 19:02:521985.6300071
171616922023.04.24 17:58:10買う0.011983.260.000.002023.04.24 19:02:521985.68000325
171705882023.04.24 19:07:00買う0.011986.150.000.002023.04.24 19:33:171987.15000134
171739162023.04.24 19:38:00買う0.011986.550.000.002023.04.24 20:03:371987.60000141
171776742023.04.24 20:07:02買う0.011988.830.000.002023.04.24 20:23:151990.08000168
171795482023.04.24 20:23:15買う0.011990.370.000.002023.04.24 21:19:481990.01000-48
171839982023.04.24 21:04:55買う0.011988.390.000.002023.04.24 21:19:481990.01000218
 001156 189
クローズド損益計算書:6 304
オープントレード:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P 価格手数料スワップ利潤
171454822023.04.24 16:51:57売る0.011974.310.000.00 1989.290022-2 011
171462732023.04.24 16:53:01売る0.011976.200.000.00 1989.290022-1 757
171475212023.04.24 16:58:29売る0.011978.320.000.00 1989.290022-1 473
171522952023.04.24 17:28:50売る0.021981.390.000.00 1989.290045-2 121
171551952023.04.24 17:38:15売る0.021983.400.000.00 1989.290045-1 581
171572292023.04.24 17:42:59売る0.021985.390.000.00 1989.290045-1 047
171733372023.04.24 19:34:08売る0.031987.410.000.00 1989.290067-757
171791532023.04.24 20:23:14売る0.041990.210.000.00 1989.290089494
171849632023.04.24 21:20:00買う0.011990.220.000.00 1988.9000-41-177
171878852023.04.24 22:19:10買う0.011988.220.000.00 1988.9000-4191
 00275-10 339
 フローティングP/L:-10 064
約定待ち注文:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P相場 
トランザクションなし
 
概要:
入出金:0クレジットファシリティ:0 
クローズドトレードP / L:6 304フローティングP/L:-10 064余地:3 736
秤:1 179 652持分:1 169 588フリーマージン:1 165 852
 
細部:
グラフ
粗利:11 853総損失:5 549純利益合計:6 304
プロフィットファクター:2.14期待されたペイオフ:103.34 
絶対ドローダウン:0最大ドローダウン:2 112 (0.18%)相対ドローダウン:0.18% (2 112)
 
総取引:61ショートポジション(勝率%):25 (64.00%)ロングポジション(勝率):36 (69.44%)
利益トレード(全体に対する%)41 (67.21%)損失トレード(全体に対する割合):20 (32.79%)
最大利益取引:2 104損失トレード:-985
平均利益取引:289損失トレード:-277
最大連続勝利 ($):6 (3 567)連続損失 ($):3 (-2 112)
最大連続利益(カウント):3 567 (6)連続損失(カウント):-2 112 (3)
平均連勝:3連敗:1

コメント

タイトルとURLをコピーしました