4/21(+19,054)

FX EA成績

トレードフィンリミテッド

アカウント: 37054476製品名: ゴールドテスト通貨: 円レバレッジ:2023年22月07日 17:<>
クローズされたトランザクション:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P閉じる時間価格手数料スワップ利潤
168196792023.04.20 20:14:00買う0.012007.520.000.002023.04.21 13:36:091991.6500-41-2 122
168229302023.04.20 21:06:00買う0.012005.520.000.002023.04.21 13:36:091991.6400-41-1 856
168272742023.04.20 22:14:36買う0.012003.480.000.002023.04.21 13:36:091991.7500-41-1 568
168298432023.04.20 22:52:00売る0.012002.980.000.002023.04.21 01:23:392003.570022-79
168319562023.04.20 23:12:33売る0.012005.000.000.002023.04.21 01:23:392003.570022192
168372342023.04.21 01:29:02売る0.012002.600.000.002023.04.21 02:33:512003.12000-70
168380262023.04.21 01:39:29売る0.012004.580.000.002023.04.21 02:33:502003.12000196
168409662023.04.21 02:33:51売る0.012002.630.000.002023.04.21 03:17:092003.16000-71
168432092023.04.21 02:52:52売る0.012004.660.000.002023.04.21 03:17:082003.14000204
168466902023.04.21 03:17:10売る0.012002.760.000.002023.04.21 04:26:372003.35000-79
168522802023.04.21 04:06:47売る0.012005.000.000.002023.04.21 04:26:362003.35000221
168559212023.04.21 04:32:00売る0.012001.400.000.002023.04.21 06:23:462001.84000-59
168561212023.04.21 04:32:04買う0.022001.440.000.002023.04.21 13:36:081991.75000-2 591
168638002023.04.21 05:44:18売る0.012003.410.000.002023.04.21 06:23:452001.86000208
168669232023.04.21 06:29:01売る0.012001.770.000.002023.04.21 07:55:262000.76000135
168718222023.04.21 07:55:28売る0.012000.250.000.002023.04.21 08:28:281999.09000155
168745742023.04.21 08:21:57買う0.021999.440.000.002023.04.21 13:36:081991.65000-2 083
168751232023.04.21 08:29:00売る0.011998.850.000.002023.04.21 08:31:111997.85000134
168769312023.04.21 08:32:35買う0.021997.430.000.002023.04.21 13:36:071991.65000-1 546
168796472023.04.21 08:42:00売る0.011995.580.000.002023.04.21 08:50:431994.41000157
168800302023.04.21 08:43:04買う0.031995.430.000.002023.04.21 13:36:071991.55000-1 556
168816842023.04.21 08:51:01売る0.011994.320.000.002023.04.21 09:25:511994.74000-56
168837542023.04.21 09:06:53売る0.011996.320.000.002023.04.21 09:25:511994.75000210
168860992023.04.21 09:26:00売る0.011994.550.000.002023.04.21 09:27:391992.11000326
168868722023.04.21 09:27:38買う0.041992.350.000.002023.04.21 13:36:061991.52000-444
168888022023.04.21 09:28:45買う0.041990.450.000.002023.04.21 13:36:061991.52000572
168904902023.04.21 09:30:16買う0.051987.700.000.002023.04.21 13:36:051991.520002 554
168924882023.04.21 09:31:53買う0.061985.650.000.002023.04.21 13:36:051991.540004 725
168948012023.04.21 09:36:00売る0.011985.880.000.002023.04.21 09:36:361984.61000170
168952822023.04.21 09:36:37売る0.011984.100.000.002023.04.21 09:37:241983.13000130
168959492023.04.21 09:37:10買う0.071983.180.000.002023.04.21 13:36:051991.530007 815
168985372023.04.21 09:44:00売る0.011985.920.000.002023.04.21 10:07:021984.96000129
169027372023.04.21 10:11:00売る0.011983.940.000.002023.04.21 10:37:461984.47000-71
169047322023.04.21 10:28:21売る0.011985.960.000.002023.04.21 10:37:451984.46000201
169070422023.04.21 10:43:00売る0.011984.620.000.002023.04.21 10:47:151983.62000134
169077942023.04.21 10:47:15売る0.011983.230.000.002023.04.21 11:17:011986.29000-410
169086772023.04.21 10:52:10売る0.011985.250.000.002023.04.21 11:17:011986.31000-142
169097032023.04.21 10:56:37売る0.011987.270.000.002023.04.21 11:17:001986.33000126
169128142023.04.21 11:10:24売る0.021989.410.000.002023.04.21 11:17:001986.33000826
169149712023.04.21 11:23:00売る0.011986.250.000.002023.04.21 11:25:161985.28000130
169170012023.04.21 11:33:00売る0.011985.750.000.002023.04.21 12:10:411987.28000-205
169199302023.04.21 11:53:54売る0.011987.810.000.002023.04.21 12:10:401987.3100067
169217382023.04.21 12:01:31売る0.011989.690.000.002023.04.21 12:10:401987.30000320
169238242023.04.21 12:15:00売る0.011985.960.000.002023.04.21 13:47:431989.38000-457
169296212023.04.21 13:03:04売る0.011988.050.000.002023.04.21 13:47:431989.38000-178
169328122023.04.21 13:35:52売る0.011990.280.000.002023.04.21 13:47:421989.38000120
169336412023.04.21 13:36:10買う0.011991.970.000.002023.04.21 15:29:351987.80000-558
169341812023.04.21 13:38:35売る0.021992.270.000.002023.04.21 13:47:421989.31000792
169353642023.04.21 13:46:28買う0.011989.930.000.002023.04.21 15:29:341987.76000-290
169360892023.04.21 13:52:00売る0.011988.780.000.002023.04.21 13:58:061987.71000143
169368582023.04.21 13:57:50買う0.011988.020.000.002023.04.21 15:29:341987.70000-43
169377132023.04.21 14:02:00売る0.011987.020.000.002023.04.21 14:16:241985.97000141
169394852023.04.21 14:16:23買う0.021986.030.000.002023.04.21 15:29:341987.70000447
169403702023.04.21 14:21:00売る0.011985.040.000.002023.04.21 15:07:131985.63000-79
169416972023.04.21 14:31:44売る0.011987.140.000.002023.04.21 15:07:121985.61000205
169458142023.04.21 15:10:46買う0.021983.920.000.002023.04.21 15:29:331987.750001 025
169473492023.04.21 15:16:00売る0.011983.910.000.002023.04.21 15:17:141982.77000153
169480132023.04.21 15:18:00売る0.011983.170.000.002023.04.21 16:45:051989.44000-839
169494142023.04.21 15:24:08売る0.011985.210.000.002023.04.21 16:45:051990.18000-665
169504762023.04.21 15:28:09売る0.011987.140.000.002023.04.21 16:45:041990.28000-420
169512412023.04.21 15:30:00売る0.021989.160.000.002023.04.21 16:45:041991.36000-589
169524182023.04.21 15:33:00買う0.011991.040.000.002023.04.21 16:01:121989.49000-207
169538922023.04.21 15:40:17買う0.011989.180.000.002023.04.21 16:01:121989.5300047
169551632023.04.21 15:49:18買う0.011987.160.000.002023.04.21 16:01:121989.68000337
169579372023.04.21 16:02:19売る0.021991.200.000.002023.04.21 16:45:041991.49000-78
169587782023.04.21 16:07:00買う0.011990.570.000.002023.04.21 16:15:071991.59000136
169616542023.04.21 16:26:00買う0.011991.330.000.002023.04.21 16:31:081992.57000166
169624602023.04.21 16:31:09買う0.011993.040.000.002023.04.21 16:32:151994.11000143
169627132023.04.21 16:31:24売る0.021993.280.000.002023.04.21 16:45:031991.85000383
169640242023.04.21 16:37:00買う0.011993.430.000.002023.04.21 16:38:121994.52000146
169646322023.04.21 16:39:00買う0.011995.440.000.002023.04.21 16:39:191997.10000222
169647922023.04.21 16:39:05売る0.031995.330.000.002023.04.21 16:45:031991.600001 498
169651572023.04.21 16:39:20買う0.011997.650.000.002023.04.21 17:17:421980.51000-2 303
169652892023.04.21 16:39:20売る0.041997.310.000.002023.04.21 16:45:021991.590003 062
169664072023.04.21 16:44:01買う0.011995.640.000.002023.04.21 17:17:421980.55000-2 028
169665942023.04.21 16:45:00買う0.011992.570.000.002023.04.21 17:17:411980.62000-1 606
169672402023.04.21 16:45:06売る0.011989.060.000.002023.04.21 16:45:261989.73000-90
169672912023.04.21 16:45:06買う0.021989.080.000.002023.04.21 17:17:411980.62000-2 273
169675182023.04.21 16:45:13sell0.01gold1991.320.000.002023.04.21 16:45:261989.56000236
169693952023.04.21 16:47:46buy0.02gold1987.330.000.002023.04.21 17:17:411980.57000-1 817
169699942023.04.21 16:49:00sell0.01gold1986.310.000.002023.04.21 16:49:051985.10000162
169703962023.04.21 16:49:05buy0.02gold1985.150.000.002023.04.21 17:17:401980.59000-1 225
169705292023.04.21 16:49:06sell0.01gold1984.780.000.002023.04.21 16:49:251983.82000129
169710322023.04.21 16:49:25sell0.01gold1983.430.000.002023.04.21 16:49:361980.83000349
169712802023.04.21 16:49:29buy0.03gold1983.030.000.002023.04.21 17:17:401980.63000-967
169716662023.04.21 16:49:37sell0.01gold1980.450.000.002023.04.21 16:49:441979.14000176
169718322023.04.21 16:49:37buy0.04gold1980.620.000.002023.04.21 17:17:391980.6600021
169722802023.04.21 16:49:44sell0.01gold1978.130.000.002023.04.21 16:51:231977.05000145
169731702023.04.21 16:50:09buy0.04gold1978.370.000.002023.04.21 17:17:391980.600001 198
169743722023.04.21 16:51:29buy0.05gold1976.520.000.002023.04.21 17:17:381980.620002 754
169756092023.04.21 16:52:37buy0.06gold1974.550.000.002023.04.21 17:17:381980.510004 805
169786442023.04.21 17:00:00sell0.01gold1973.860.000.002023.04.21 17:00:251973.1900090
169795042023.04.21 17:00:25sell0.01gold1972.850.000.002023.04.21 17:10:121973.46000-82
169796662023.04.21 17:01:00buy0.07gold1972.530.000.002023.04.21 17:17:381980.510007 505
169825762023.04.21 17:08:34sell0.01gold1975.020.000.002023.04.21 17:10:121973.58000194
169833062023.04.21 17:11:01sell0.01gold1974.300.000.002023.04.21 17:33:551981.38000-951
169837562023.04.21 17:12:18sell0.01gold1976.320.000.002023.04.21 17:33:551981.19000-654
169844652023.04.21 17:13:53sell0.01gold1978.400.000.002023.04.21 17:33:551981.11000-364
169859212023.04.21 17:17:43sell0.02gold1980.510.000.002023.04.21 17:33:541981.07000-150
169859242023.04.21 17:17:43buy0.01gold1981.040.000.002023.04.21 17:18:451981.83000106
169866442023.04.21 17:18:53sell0.02gold1982.630.000.002023.04.21 17:33:541981.05000425
169875482023.04.21 17:20:00sell0.02gold1984.460.000.002023.04.21 17:33:531981.12000898
169883622023.04.21 17:23:00buy0.01gold1984.210.000.002023.04.21 17:24:121985.16000128
169890792023.04.21 17:24:27sell0.03gold1986.390.000.002023.04.21 17:33:531981.190002 096
169909502023.04.21 17:32:02buy0.01gold1982.990.000.002023.04.21 17:46:261980.06000-394
169914002023.04.21 17:34:00sell0.01gold1980.820.000.002023.04.21 17:36:391979.68000153
169915142023.04.21 17:34:13buy0.01gold1981.070.000.002023.04.21 17:46:251980.17000-121
169923822023.04.21 17:38:03buy0.01gold1979.050.000.002023.04.21 17:46:251980.15000148
169931392023.04.21 17:40:03buy0.02gold1977.050.000.002023.04.21 17:46:251980.06000809
169950132023.04.21 17:49:00sell0.01gold1978.190.000.002023.04.21 17:49:491977.30000120
169953252023.04.21 17:49:50sell0.01gold1977.180.000.002023.04.21 17:50:541976.4500098
169959592023.04.21 17:52:00buy0.01gold1977.450.000.002023.04.21 17:55:521978.47000137
169961952023.04.21 17:54:00sell0.01gold1976.740.000.002023.04.21 18:24:281977.24000-67
169965762023.04.21 17:55:53buy0.01gold1978.940.000.002023.04.21 19:24:071977.44000-201
169966942023.04.21 17:55:56sell0.01gold1978.740.000.002023.04.21 18:24:271977.24000201
170002652023.04.21 18:24:29sell0.01gold1976.940.000.002023.04.21 18:42:431975.78000156
170004672023.04.21 18:25:10buy0.01gold1976.900.000.002023.04.21 19:24:071977.4600075
170019722023.04.21 18:42:43sell0.01gold1975.420.000.002023.04.21 19:04:191974.42000134
170025122023.04.21 18:43:57buy0.01gold1974.890.000.002023.04.21 19:24:061977.42000339
170070282023.04.21 19:24:07buy0.01gold1977.920.000.002023.04.21 19:45:421977.43000-66
170076552023.04.21 19:35:36buy0.01gold1975.890.000.002023.04.21 19:45:421977.45000209
170081672023.04.21 19:45:43buy0.01gold1977.870.000.002023.04.21 20:09:331978.87000134
170105432023.04.21 20:15:00buy0.01gold1978.940.000.002023.04.21 20:29:011980.01000144
170122952023.04.21 20:40:00buy0.01gold1978.870.000.002023.04.21 20:46:571979.96000146
170128592023.04.21 20:52:00buy0.01gold1980.670.000.002023.04.21 21:15:201981.68000135
170148352023.04.21 21:15:22buy0.01gold1982.180.000.002023.04.21 22:26:151981.67000-68
170158792023.04.21 21:24:23buy0.01gold1980.170.000.002023.04.21 22:26:141981.70000205
170189022023.04.21 22:26:15buy0.01gold1982.040.000.002023.04.21 22:29:001982.100008
 00-7919 133
Closed P/L:19 054
Open Trades:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P 価格手数料スワップ利潤
170055442023.04.21 19:08:00売る0.011975.350.000.00 1983.320022-1 069
170069612023.04.21 19:24:04売る0.011977.330.000.00 1983.320022-803
170110752023.04.21 20:27:45売る0.011979.330.000.00 1983.320022-535
170141962023.04.21 21:05:51売る0.021981.350.000.00 1983.320045-528
170195662023.04.21 22:32:00買う0.011982.780.000.00 1982.6700-41-15
170222832023.04.21 23:29:20売る0.021983.360.000.00 1983.32004511
 00115-2 939
 フローティングP/L:-2 824
約定待ち注文:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P相場 
トランザクションなし
 
概要:
入出金:0クレジットファシリティ:0 
クローズドトレードP / L:19 054フローティングP/L:-2 824余地:1 594
秤:1 173 348持分:1 170 524フリーマージン:1 168 930
 
細部:
グラフ
粗利:53 993総損失:34 939純利益合計:19 054
プロフィットファクター:1.55期待されたペイオフ:148.86 
絶対ドローダウン:57最大ドローダウン:13 445 (1.15%)相対ドローダウン:1.15% (13 445)
 
総取引:128ショートポジション(勝率%):72 (65.28%)ロングポジション(勝率):56 (57.14%)
利益トレード(全体に対する%)79 (61.72%)損失トレード(全体に対する割合):49 (38.28%)
最大利益取引:7 815損失トレード:-2 591
平均利益取引:683損失トレード:-713
最大連続勝利 ($):10 (6 140)連続損失 ($):7 (-13 445)
最大連続利益(カウント):16 477 (6)連続損失(カウント):-13 445 (7)
平均連勝:3連敗:2

コメント

タイトルとURLをコピーしました