4/25(+17,986)

FX EA成績

トレードフィンリミテッド

アカウント: 37054476製品名: ゴールドテスト通貨: 円レバレッジ:2023年26月06日 59:<>
クローズされたトランザクション:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P閉じる時間価格手数料スワップ利潤
171454822023.04.24 16:51:57売る0.011974.310.000.002023.04.25 10:42:411991.250022-2 273
171462732023.04.24 16:53:01売る0.011976.200.000.002023.04.25 10:42:401991.210022-2 014
171475212023.04.24 16:58:29売る0.011978.320.000.002023.04.25 10:42:401991.210022-1 729
171522952023.04.24 17:28:50売る0.021981.390.000.002023.04.25 10:42:391991.350045-2 672
171551952023.04.24 17:38:15売る0.021983.400.000.002023.04.25 10:42:391991.410045-2 149
171572292023.04.24 17:42:59売る0.021985.390.000.002023.04.25 10:42:381990.990045-1 503
171733372023.04.24 19:34:08売る0.031987.410.000.002023.04.25 10:42:381990.990067-1 441
171791532023.04.24 20:23:14売る0.041990.210.000.002023.04.25 10:42:381990.990089-419
171849632023.04.24 21:20:00買う0.011990.220.000.002023.04.25 01:05:021991.9000-41225
171878852023.04.24 22:19:10買う0.011988.220.000.002023.04.25 01:05:021991.8200-41483
171944012023.04.25 01:05:04売る0.041992.170.000.002023.04.25 10:42:371991.08000585
171955412023.04.25 01:09:12買う0.011993.290.000.002023.04.25 02:41:511995.36000277
172016012023.04.25 02:41:52売る0.051995.230.000.002023.04.25 10:42:371991.080002 784
172019172023.04.25 02:41:53買う0.011995.470.000.002023.04.25 03:35:161996.46000133
172093862023.04.25 03:38:55売る0.061997.080.000.002023.04.25 10:42:371991.080004 830
172095542023.04.25 03:39:02買う0.011997.450.000.002023.04.25 03:45:341999.52000278
172123422023.04.25 03:45:35売る0.071999.700.000.002023.04.25 10:42:361991.080008 095
172131402023.04.25 03:46:00買う0.012000.060.000.002023.04.25 04:03:091999.51000-74
172147202023.04.25 03:53:23買う0.011998.000.000.002023.04.25 04:03:091999.54000207
172188862023.04.25 04:10:00買う0.011999.330.000.002023.04.25 04:14:492000.39000142
172197072023.04.25 04:14:51買う0.012000.830.000.002023.04.25 09:09:191996.42000-592
172212352023.04.25 04:34:02買う0.011998.830.000.002023.04.25 09:09:181996.42000-323
172228462023.04.25 04:41:21買う0.011996.740.000.002023.04.25 09:09:181996.42000-43
172303192023.04.25 05:43:04買う0.021994.770.000.002023.04.25 09:09:171996.42000443
172373492023.04.25 07:08:29買う0.021992.650.000.002023.04.25 09:09:171996.420001 012
172508082023.04.25 09:09:19買う0.011996.810.000.002023.04.25 10:17:561996.22000-79
172522902023.04.25 09:18:54買う0.011994.700.000.002023.04.25 10:17:551996.27000211
172642992023.04.25 10:17:57買う0.011996.640.000.002023.04.25 15:23:551983.59000-1 751
172687862023.04.25 10:40:10買う0.011994.580.000.002023.04.25 15:23:551983.66000-1 465
172697952023.04.25 10:42:28買う0.011991.810.000.002023.04.25 15:23:541983.66000-1 093
172705952023.04.25 10:42:41売る0.011990.880.000.002023.04.25 10:43:071989.41000197
172711772023.04.25 10:43:07買う0.021989.520.000.002023.04.25 15:23:541983.66000-1 572
172732622023.04.25 10:47:00売る0.011988.930.000.002023.04.25 11:05:321989.43000-67
172744772023.04.25 10:53:57売る0.011990.970.000.002023.04.25 11:05:321989.43000206
172764342023.04.25 11:05:33売る0.011989.000.000.002023.04.25 11:18:201988.02000131
172786902023.04.25 11:18:20売る0.011987.620.000.002023.04.25 11:51:261988.03000-55
172796222023.04.25 11:25:11売る0.011989.580.000.002023.04.25 11:51:251987.98000215
172838352023.04.25 11:51:30買う0.021987.270.000.002023.04.25 15:23:541983.66000-969
172850122023.04.25 12:00:00売る0.011988.470.000.002023.04.25 12:46:251988.91000-59
172859942023.04.25 12:01:39売る0.011990.410.000.002023.04.25 12:46:241988.90000202
172899332023.04.25 12:46:25売る0.011988.510.000.002023.04.25 12:47:011987.40000149
172918162023.04.25 12:51:00売る0.011988.960.000.002023.04.25 12:54:051987.93000138
172925982023.04.25 12:59:01売る0.011988.550.000.002023.04.25 13:05:121987.53000137
172942682023.04.25 13:11:01売る0.011987.620.000.002023.04.25 13:16:241986.36000169
172950272023.04.25 13:16:24売る0.011986.020.000.002023.04.25 13:20:521985.00000137
172968942023.04.25 13:20:21買う0.021985.080.000.002023.04.25 15:23:531983.65000-384
172973172023.04.25 13:20:52売る0.011984.650.000.002023.04.25 13:36:021983.63000137
173004342023.04.25 13:36:03売る0.011983.220.000.002023.04.25 13:57:261982.7600062
173026812023.04.25 13:55:45買う0.031982.980.000.002023.04.25 15:23:531983.68000282
173056402023.04.25 14:02:22買う0.041980.900.000.002023.04.25 15:23:521983.680001 492
173071872023.04.25 14:07:00売る0.011980.470.000.002023.04.25 14:32:541980.99000-70
173098002023.04.25 14:30:42売る0.011982.530.000.002023.04.25 14:32:541980.96000211
173102882023.04.25 14:32:55売る0.011980.620.000.002023.04.25 14:35:201979.42000161
173125212023.04.25 14:40:07買う0.041979.080.000.002023.04.25 15:23:521983.660002 458
173127582023.04.25 14:41:01売る0.011978.810.000.002023.04.25 14:57:171977.67000153
173161872023.04.25 14:57:49買う0.051977.040.000.002023.04.25 15:23:521983.660004 440
173173742023.04.25 15:01:00売る0.011977.120.000.002023.04.25 16:33:401986.77000-1 292
173193642023.04.25 15:14:52売る0.011979.140.000.002023.04.25 16:33:401986.96000-1 047
173205162023.04.25 15:20:01売る0.011981.360.000.002023.04.25 16:33:391987.06000-763
173217352023.04.25 15:23:39売る0.021983.430.000.002023.04.25 16:33:391987.06000-972
173219182023.04.25 15:23:56買う0.011983.920.000.002023.04.25 15:30:111985.06000153
173235052023.04.25 15:30:17売る0.021985.380.000.002023.04.25 16:33:381987.06000-450
173247982023.04.25 15:32:12売る0.021987.440.000.002023.04.25 16:33:381987.1500078
173254182023.04.25 15:35:00買う0.011987.440.000.002023.04.25 15:38:491988.39000127
173263402023.04.25 15:38:50買う0.011988.790.000.002023.04.25 15:46:131989.94000154
173269422023.04.25 15:39:11売る0.031989.430.000.002023.04.25 16:33:371987.15000916
173291812023.04.25 15:46:19売る0.041991.550.000.002023.04.25 16:33:371987.120002 373
173307422023.04.25 15:48:26売る0.041993.500.000.002023.04.25 16:33:371987.150003 402
173323472023.04.25 15:54:00買う0.011992.950.000.002023.04.25 16:09:261992.45000-67
173355942023.04.25 16:07:02買う0.011990.910.000.002023.04.25 16:09:251992.52000215
173358352023.04.25 16:09:26買う0.011992.850.000.002023.04.25 17:02:341988.91000-527
173362482023.04.25 16:12:07買う0.011990.890.000.002023.04.25 17:02:331988.85000-273
173381122023.04.25 16:23:20買う0.011988.930.000.002023.04.25 17:02:331988.76000-23
173397192023.04.25 16:33:40買う0.021986.770.000.002023.04.25 17:02:321988.70000516
173402652023.04.25 16:37:00売る0.011987.470.000.002023.04.25 16:37:071986.39000145
173405622023.04.25 16:37:07売る0.011986.040.000.002023.04.25 16:45:481986.62000-78
173420782023.04.25 16:42:51売る0.011988.290.000.002023.04.25 16:45:471986.62000224
173430302023.04.25 16:45:48売る0.011986.230.000.002023.04.25 16:59:461984.59000220
173453992023.04.25 16:59:45買う0.021984.790.000.002023.04.25 17:02:321988.600001 019
173455872023.04.25 16:59:46売る0.011984.020.000.002023.04.25 17:17:021985.98000-263
173465092023.04.25 17:00:27売る0.011986.620.000.002023.04.25 17:17:011986.0000083
173478792023.04.25 17:02:34売る0.011988.890.000.002023.04.25 17:17:011986.02000384
173485572023.04.25 17:04:00買う0.011988.860.000.002023.04.25 17:33:111986.97000-253
173506072023.04.25 17:13:21買う0.011986.780.000.002023.04.25 17:33:101986.9500023
173521102023.04.25 17:18:00売る0.011985.310.000.002023.04.25 17:18:181983.71000214
173524232023.04.25 17:18:17買う0.011983.890.000.002023.04.25 17:33:101987.07000426
173526842023.04.25 17:18:18売る0.011983.540.000.002023.04.25 21:46:261995.14000-1 550
173535332023.04.25 17:20:19売る0.011985.640.000.002023.04.25 21:46:251995.14000-1 269
173559082023.04.25 17:33:11買う0.011987.270.000.002023.04.25 18:22:401988.33000142
173577372023.04.25 17:47:15売る0.011987.660.000.002023.04.25 21:46:251995.14000-999
173624362023.04.25 18:23:00買う0.011988.870.000.002023.04.25 18:31:251989.88000135
173636622023.04.25 18:31:23売る0.021989.760.000.002023.04.25 21:46:251995.14000-1 437
173638262023.04.25 18:31:26買う0.011990.170.000.002023.04.25 18:56:091989.92000-33
173650182023.04.25 18:38:25買う0.011988.240.000.002023.04.25 18:56:081989.88000220
173662262023.04.25 18:56:10買う0.011990.300.000.002023.04.25 19:10:151991.24000126
173692402023.04.25 19:20:00買う0.011991.010.000.002023.04.25 19:59:551990.60000-55
173703882023.04.25 19:42:27買う0.011988.990.000.002023.04.25 19:59:551990.44000194
173717552023.04.25 20:00:00買う0.011990.800.000.002023.04.25 20:15:291991.86000142
173733702023.04.25 20:15:28売る0.021991.760.000.002023.04.25 21:46:241995.24000-930
173746882023.04.25 20:21:00買う0.011991.970.000.002023.04.25 20:24:031993.40000191
173756752023.04.25 20:24:15売る0.021993.720.000.002023.04.25 21:46:241995.19000-393
173773722023.04.25 20:26:01売る0.031995.980.000.002023.04.25 21:46:231995.21000309
173786642023.04.25 20:31:00買う0.011995.350.000.002023.04.25 20:48:531996.35000134
173825982023.04.25 20:53:07売る0.041998.210.000.002023.04.25 21:46:231995.090001 667
173832092023.04.25 20:54:00買う0.011999.120.000.002023.04.25 21:03:002000.27000154
173852602023.04.25 21:03:01売る0.042000.170.000.002023.04.25 21:46:231995.190002 661
173854242023.04.25 21:03:01買う0.012000.590.000.002023.04.25 21:10:092001.61000136
173878262023.04.25 21:13:28売る0.052002.080.000.002023.04.25 21:46:221995.190004 602
173883542023.04.25 21:14:00買う0.012002.430.000.002023.04.25 21:16:042003.39000128
173903822023.04.25 21:23:00買う0.012000.920.000.002023.04.25 22:05:221997.83000-413
173911542023.04.25 21:28:42買う0.011998.910.000.002023.04.25 22:05:211997.82000-146
173926382023.04.25 21:39:51買う0.011996.830.000.002023.04.25 22:05:211997.82000132
173940682023.04.25 21:46:27売る0.011994.750.000.002023.04.25 22:01:101995.28000-71
173942272023.04.25 21:46:34買う0.021994.830.000.002023.04.25 22:05:211997.82000799
173951082023.04.25 21:55:13売る0.011996.880.000.002023.04.25 22:01:101995.28000214
173969842023.04.25 22:09:01売る0.011997.350.000.002023.04.25 23:15:241996.33000136
173971972023.04.25 22:11:00買う0.011997.560.000.002023.04.25 22:34:031998.57000135
 0027517 711
クローズド損益計算書:17 986
オープントレード:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P 価格手数料スワップ利潤
173983332023.04.25 22:34:04買う0.011998.980.000.00 1996.9500-41-271
174009342023.04.25 23:05:30買う0.011996.950.000.00 1996.9500-410
174019952023.04.25 23:15:25売る0.011995.900.000.00 1997.330022-191
 00-60-462
 フローティングP/L:-522
約定待ち注文:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P相場 
トランザクションなし
 
概要:
入出金:0クレジットファシリティ:0 
クローズドトレードP / L:17 986フローティングP/L:-522余地:267
秤:1 197 638持分:1 197 116フリーマージン:1 196 849
 
細部:
グラフ
粗利:53 729総損失:35 743純利益合計:17 986
プロフィットファクター:1.50期待されたペイオフ:153.73 
絶対ドローダウン:0最大ドローダウン:13 843 (1.16%)相対ドローダウン:1.16% (13 843)
 
総取引:117ショートポジション(勝率%):61 (57.38%)ロングポジション(勝率):56 (64.29%)
利益トレード(全体に対する%)71 (60.68%)損失トレード(全体に対する割合):46 (39.32%)
最大利益取引:8 095損失トレード:-2 627
平均利益取引:757損失トレード:-777
最大連続勝利 ($):11 (10 318)連続損失 ($):8 (-13 843)
最大連続利益(カウント):16 294 (4)連続損失(カウント):-13 843 (8)
平均連勝:3連敗:2

コメント

タイトルとURLをコピーしました