アカウント:160018663 | 名前:イザナミ&ツクヨミ(フルタイム) | 通貨: JPY | レバレッジ: | 2024年11月27日 00:41 | |||||||||
クローズされた取引: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | クローズタイム | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
4016789 | 2024.01.15 20:05:03 | 買う | 0.01 | 金 | 2055.28 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:57 | 2036.96 | 0 | 0 | -60 | -2 684 |
4017994 | 2024.01.15 21:08:17 | 売る | 0.01 | 金 | 2053.87 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 02:25:55 | 2053.36 | 0 | 0 | 28 | 74 |
4026085 | 2024.01.16 02:25:54 | 買う | 0.02 | 金 | 2053.26 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:57 | 2036.96 | 0 | 0 | 0 | -4 776 |
4027686 | 2024.01.16 02:30:03 | 買う | 0.18 | 金 | 2052.82 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 03:26:57 | 2052.15 | 0 | 0 | 0 | -1 759 |
4030149 | 2024.01.16 02:40:28 | 買う | 0.02 | 金 | 2051.26 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:56 | 2036.90 | 0 | 0 | 0 | -4 208 |
4033474 | 2024.01.16 03:00:24 | 売る | 0.03 | 金 | 2051.19 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 03:06:57 | 2050.32 | 0 | 0 | 0 | 381 |
4034307 | 2024.01.16 03:02:42 | 買う | 0.26 | 金 | 2050.93 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 03:26:57 | 2052.15 | 0 | 0 | 0 | 4 626 |
4040490 | 2024.01.16 03:45:03 | 売る | 0.03 | 金 | 2052.32 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 03:57:06 | 2051.53 | 0 | 0 | 0 | 346 |
4044696 | 2024.01.16 04:25:03 | 売る | 0.03 | 金 | 2050.29 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 05:38:03 | 2049.48 | 0 | 0 | 0 | 355 |
4051255 | 2024.01.16 05:38:08 | 買う | 0.03 | 金 | 2049.22 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:56 | 2036.91 | 0 | 0 | 0 | -5 411 |
4052828 | 2024.01.16 05:45:01 | 買う | 0.18 | 金 | 2048.70 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 05:53:39 | 2049.72 | 0 | 0 | 0 | 2 681 |
4054140 | 2024.01.16 06:05:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2049.09 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 07:24:06 | 2048.26 | 0 | 0 | 0 | 364 |
4057664 | 2024.01.16 07:24:07 | 売る | 0.03 | 金 | 2047.87 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 09:20:25 | 2048.49 | 0 | 0 | 0 | -272 |
4057919 | 2024.01.16 07:25:02 | 買う | 0.18 | 金 | 2048.44 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 08:13:13 | 2049.45 | 0 | 0 | 0 | 2 658 |
4063321 | 2024.01.16 08:52:28 | 売る | 0.05 | 金 | 2049.87 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 09:20:25 | 2048.52 | 0 | 0 | 0 | 987 |
4067364 | 2024.01.16 09:40:01 | 売る | 0.03 | 金 | 2049.57 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 10:00:50 | 2048.69 | 0 | 0 | 0 | 386 |
4070118 | 2024.01.16 10:05:14 | 売る | 0.03 | 金 | 2048.45 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 10:12:39 | 2047.48 | 0 | 0 | 0 | 425 |
4073226 | 2024.01.16 10:30:55 | 買う | 0.05 | 金 | 2047.16 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:55 | 2036.94 | 0 | 0 | 0 | -7 487 |
4075008 | 2024.01.16 10:35:18 | 買う | 0.18 | 金 | 2045.47 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 12:07:45 | 2041.62 | 0 | 0 | 0 | -10 155 |
4075007 | 2024.01.16 10:35:18 | 売る | 0.03 | 金 | 2045.10 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 10:36:51 | 2044.02 | 0 | 0 | 0 | 474 |
4075210 | 2024.01.16 10:36:08 | 買う | 0.08 | 金 | 2045.03 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:55 | 2036.98 | 0 | 0 | 0 | -9 436 |
4075863 | 2024.01.16 10:36:51 | 売る | 0.03 | 金 | 2043.65 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 10:40:53 | 2042.77 | 0 | 0 | 0 | 387 |
4076460 | 2024.01.16 10:38:39 | 買う | 0.26 | 金 | 2043.38 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 12:07:44 | 2041.62 | 0 | 0 | 0 | -6 705 |
4077086 | 2024.01.16 10:41:36 | 買う | 0.11 | 金 | 2042.97 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:54 | 2036.98 | 0 | 0 | 0 | -9 654 |
4078965 | 2024.01.16 11:00:11 | 売る | 0.03 | 金 | 2043.36 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 11:04:22 | 2042.53 | 0 | 0 | 0 | 365 |
4079506 | 2024.01.16 11:04:23 | 売る | 0.03 | 金 | 2042.11 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 11:10:20 | 2041.27 | 0 | 0 | 0 | 369 |
4081062 | 2024.01.16 11:10:20 | 買う | 0.38 | 金 | 2041.27 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 12:07:44 | 2041.61 | 0 | 0 | 0 | 1 893 |
4081229 | 2024.01.16 11:11:02 | 買う | 0.17 | 金 | 2040.90 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:54 | 2036.98 | 0 | 0 | 0 | -9 764 |
4083067 | 2024.01.16 11:22:35 | 買う | 0.58 | 金 | 2039.24 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 12:07:43 | 2041.63 | 0 | 0 | 0 | 20 312 |
4085640 | 2024.01.16 11:45:02 | 売る | 0.03 | 金 | 2039.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 12:30:05 | 2040.06 | 0 | 0 | 0 | -387 |
4086616 | 2024.01.16 11:54:30 | 売る | 0.05 | 金 | 2041.29 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 12:30:04 | 2040.00 | 0 | 0 | 0 | 946 |
4093176 | 2024.01.16 13:46:46 | 買う | 0.26 | 金 | 2038.87 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:53 | 2037.09 | 0 | 0 | 0 | -6 781 |
4095903 | 2024.01.16 14:13:30 | 買う | 0.38 | 金 | 2036.32 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:53 | 2037.14 | 0 | 0 | 0 | 4 565 |
4101353 | 2024.01.16 15:14:26 | 買う | 0.58 | 金 | 2033.73 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:53 | 2037.15 | 0 | 0 | 0 | 29 062 |
4103063 | 2024.01.16 15:22:23 | 買う | 0.86 | 金 | 2031.66 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 15:32:52 | 2036.96 | 0 | 0 | 0 | 66 782 |
4127439 | 2024.01.16 18:05:19 | 売る | 0.01 | 金 | 2036.25 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 18:08:55 | 2035.50 | 0 | 0 | 0 | 110 |
4127440 | 2024.01.16 18:05:19 | 買う | 0.05 | 金 | 2036.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 18:06:37 | 2038.42 | 0 | 0 | 0 | 1 329 |
4127984 | 2024.01.16 18:06:37 | 買う | 0.05 | 金 | 2038.63 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 18:18:02 | 2037.77 | 0 | 0 | 0 | -632 |
4128214 | 2024.01.16 18:07:56 | 買う | 0.07 | 金 | 2036.44 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 18:18:01 | 2037.73 | 0 | 0 | 0 | 1 327 |
4128513 | 2024.01.16 18:08:56 | 売る | 0.01 | 金 | 2035.20 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 18:10:17 | 2034.35 | 0 | 0 | 0 | 125 |
4128968 | 2024.01.16 18:10:17 | 買う | 0.11 | 金 | 2034.35 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 18:18:01 | 2037.79 | 0 | 0 | 0 | 5 560 |
4133451 | 2024.01.16 18:35:15 | 売る | 0.01 | 金 | 2036.04 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 18:36:52 | 2035.11 | 0 | 0 | 0 | 137 |
4133769 | 2024.01.16 18:36:52 | 売る | 0.01 | 金 | 2034.74 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 18:38:08 | 2033.88 | 0 | 0 | 0 | 126 |
4134241 | 2024.01.16 18:38:09 | 売る | 0.01 | 金 | 2033.45 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 18:56:53 | 2034.45 | 0 | 0 | 0 | -147 |
4135625 | 2024.01.16 18:52:34 | 売る | 0.02 | 金 | 2035.59 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 18:56:53 | 2034.43 | 0 | 0 | 0 | 341 |
4135760 | 2024.01.16 18:55:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2035.02 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 21:20:56 | 2028.20 | 0 | 0 | 0 | -1 004 |
4136262 | 2024.01.16 19:00:16 | 売る | 0.01 | 金 | 2033.32 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 19:02:42 | 2032.49 | 0 | 0 | 0 | 122 |
4136467 | 2024.01.16 19:02:25 | 買う | 0.02 | 金 | 2032.71 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 21:20:55 | 2028.20 | 0 | 0 | 0 | -1 328 |
4136535 | 2024.01.16 19:02:42 | 売る | 0.01 | 金 | 2032.17 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 19:07:00 | 2029.72 | 0 | 0 | 0 | 361 |
4137904 | 2024.01.16 19:07:28 | 買う | 0.02 | 金 | 2028.84 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 21:20:55 | 2028.21 | 0 | 0 | 0 | -186 |
4139065 | 2024.01.16 19:10:09 | 買う | 0.05 | 金 | 2026.98 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 19:17:59 | 2028.37 | 0 | 0 | 0 | 1 023 |
4139551 | 2024.01.16 19:13:16 | 買う | 0.03 | 金 | 2026.68 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 21:20:55 | 2028.27 | 0 | 0 | 0 | 702 |
4140163 | 2024.01.16 19:18:00 | 買う | 0.05 | 金 | 2028.66 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 19:36:29 | 2027.93 | 0 | 0 | 0 | -537 |
4141021 | 2024.01.16 19:29:30 | 買う | 0.07 | 金 | 2026.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 19:36:29 | 2027.93 | 0 | 0 | 0 | 1 360 |
4141111 | 2024.01.16 19:30:05 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.18 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 19:45:08 | 2026.95 | 0 | 0 | 0 | -113 |
4142049 | 2024.01.16 19:36:29 | 買う | 0.05 | 金 | 2028.30 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 20:30:19 | 2027.64 | 0 | 0 | 0 | -486 |
4142147 | 2024.01.16 19:37:29 | 売る | 0.02 | 金 | 2028.23 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 19:45:08 | 2026.99 | 0 | 0 | 0 | 365 |
4143141 | 2024.01.16 19:50:12 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.29 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 19:59:38 | 2025.31 | 0 | 0 | 0 | 144 |
4143450 | 2024.01.16 19:57:16 | 買う | 0.07 | 金 | 2026.23 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 20:30:19 | 2027.64 | 0 | 0 | 0 | 1 452 |
4145297 | 2024.01.16 20:20:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.43 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 20:44:50 | 2026.37 | 0 | 0 | 0 | -138 |
4145973 | 2024.01.16 20:30:19 | 売る | 0.02 | 金 | 2027.64 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 20:44:50 | 2026.37 | 0 | 0 | 0 | 374 |
4146927 | 2024.01.16 20:45:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.01 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 20:49:14 | 2025.13 | 0 | 0 | 0 | 130 |
4147747 | 2024.01.16 20:53:07 | 買う | 0.05 | 金 | 2024.61 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 21:20:54 | 2028.27 | 0 | 0 | 0 | 2 694 |
4151160 | 2024.01.16 21:50:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.92 | 0.00 | 0.00 | 2024.01.16 21:55:10 | 2029.72 | 0 | 0 | 0 | 118 |
0 | 0 | -32 | 72 288 | ||||||||||
クローズドP/L: | 72 256 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
取引なし | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
フローティングP/L: | 0 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 営業時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S/L | T/P | 相場 | |||||
取引なし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP/L: | 72 256 | フローティングP/L: | 0 | 余地: | 0 | ||||||||
秤: | 21 972 162 | 持分: | 21 972 162 | 余剰証拠金: | 21 972 162 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 156 366 | グロスロス: | 84 110 | 純利益合計: | 72 256 | ||||||||
プロフィットファクター: | 1.86 | 期待されるペイオフ: | 1129.00 | ||||||||||
アブソリュート・ドローダウン: | 1 276 | 最大ドローダウン: | 53 480 (0.24%) | 相対ドローダウン: | 0.24% (53 480) | ||||||||
総取引数: | 64 | ショートポジション(勝率): | 29 (82.76%) | ロングポジション(勝率): | 35 (48.57%) | ||||||||
利益取引(合計の%): | 41 (64.06%) | 損失取引(合計の%): | 23 (35.94%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 66 782 | ロストレード: | -10 155 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 3 814 | ロストレード: | -3 657 | |||||||||
最大 | 連勝 ($): | 8 (23 705) | 連敗($): | 8 (-53 480) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 66 782 (1) | 連続損失(カウント): | -53 480 (8) | |||||||||
平均 | 連勝: | 3 | 連敗: | 2 |
コメント