4/14(+19,086)

FX EA成績

トレードフィンリミテッド

アカウント: 37054476製品名: ゴールドテスト通貨: 円レバレッジ:2023年15月07日 02:<>
クローズされたトランザクション:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P閉じる時間価格手数料スワップ利潤
159546402023.04.13 20:57:00買う0.012044.180.000.002023.04.14 03:40:082041.4100-41-367
159561312023.04.13 21:21:35買う0.012042.130.000.002023.04.14 03:40:082041.4100-41-95
159574572023.04.13 21:39:20買う0.012040.060.000.002023.04.14 03:40:072041.4100-41179
159594662023.04.13 21:55:16買う0.022038.140.000.002023.04.14 03:40:072041.4100-81867
159608372023.04.13 22:07:00売る0.012037.150.000.002023.04.14 07:43:562042.720022-737
159616992023.04.13 22:25:37売る0.012039.170.000.002023.04.14 07:43:552042.720022-470
159725272023.04.14 03:39:49売る0.012041.160.000.002023.04.14 07:43:552042.72000-207
159740832023.04.14 03:43:00買う0.012043.070.000.002023.04.14 04:25:122044.11000138
159745262023.04.14 03:43:38売る0.022043.170.000.002023.04.14 07:43:542042.72000119
159798202023.04.14 04:25:13買う0.012044.490.000.002023.04.14 04:37:432045.52000136
159809602023.04.14 04:29:32売る0.022045.220.000.002023.04.14 07:43:542042.69000670
159819002023.04.14 04:37:43買う0.012045.950.000.002023.04.14 04:57:192045.38000-76
159824762023.04.14 04:41:38買う0.012043.910.000.002023.04.14 04:57:192045.40000197
159834102023.04.14 04:58:00買う0.012045.800.000.002023.04.14 05:07:052046.83000136
159864302023.04.14 05:10:01買う0.012047.370.000.002023.04.14 07:12:252045.77000-212
159879892023.04.14 05:32:38売る0.022047.210.000.002023.04.14 07:43:542042.740001 184
159888212023.04.14 05:41:13買う0.012045.330.000.002023.04.14 07:12:252045.8500069
159926072023.04.14 06:30:08買う0.012043.330.000.002023.04.14 07:12:242045.85000334
159956302023.04.14 07:20:02買う0.012046.110.000.002023.04.14 08:57:472043.03000-408
159970782023.04.14 07:35:31買う0.012044.040.000.002023.04.14 08:57:472042.99000-139
159984492023.04.14 07:44:00売る0.012042.400.000.002023.04.14 08:35:532041.39000134
160007462023.04.14 08:15:35買う0.012041.950.000.002023.04.14 08:57:462042.99000138
160038232023.04.14 08:44:03売る0.012040.540.000.002023.04.14 09:53:012041.04000-66
160047132023.04.14 08:51:57買う0.022039.920.000.002023.04.14 08:57:462042.99000813
160056082023.04.14 08:57:14売る0.012042.520.000.002023.04.14 09:53:012041.04000196
160070342023.04.14 09:04:01買う0.012042.970.000.002023.04.14 09:07:532043.99000135
160077722023.04.14 09:07:53買う0.012044.360.000.002023.04.14 12:58:282038.22000-813
160088522023.04.14 09:20:09買う0.012042.350.000.002023.04.14 12:58:272038.12000-560
160117882023.04.14 09:53:02売る0.012040.720.000.002023.04.14 10:05:322039.72000133
160130582023.04.14 10:05:31買う0.012039.750.000.002023.04.14 12:58:272038.14000-213
160133332023.04.14 10:05:32売る0.012039.420.000.002023.04.14 10:26:372038.37000139
160160962023.04.14 10:28:03買う0.022037.610.000.002023.04.14 12:58:262038.15000143
160171582023.04.14 10:38:00売る0.012038.090.000.002023.04.14 10:48:152037.03000140
160185162023.04.14 10:48:17売る0.012036.710.000.002023.04.14 11:07:102037.20000-65
160191432023.04.14 10:52:54売る0.012038.710.000.002023.04.14 11:07:102037.20000200
160208482023.04.14 11:07:24買う0.022035.150.000.002023.04.14 12:58:262038.15000795
160227402023.04.14 11:14:00売る0.012034.300.000.002023.04.14 11:23:532033.29000134
160242932023.04.14 11:23:55売る0.012032.920.000.002023.04.14 14:03:142037.42000-596
160243912023.04.14 11:23:57買う0.022033.130.000.002023.04.14 12:58:262038.120001 322
160269352023.04.14 11:40:27売る0.012034.990.000.002023.04.14 14:03:132037.42000-322
160312032023.04.14 12:40:19売る0.012036.970.000.002023.04.14 14:03:132037.39000-56
160332262023.04.14 13:00:05売る0.022039.020.000.002023.04.14 14:03:122037.39000432
160340692023.04.14 13:05:00買う0.012039.820.000.002023.04.14 13:09:002041.16000177
160350092023.04.14 13:09:01売る0.022041.220.000.002023.04.14 14:03:122037.400001 013
160363852023.04.14 13:20:00買う0.012041.260.000.002023.04.14 15:19:492036.60000-617
160374732023.04.14 13:33:00買う0.012039.130.000.002023.04.14 15:19:482036.60000-335
160402392023.04.14 14:03:28買う0.012037.120.000.002023.04.14 15:19:482036.60000-69
160414652023.04.14 14:07:58買う0.022034.900.000.002023.04.14 15:19:482036.60000450
160428542023.04.14 14:11:25買う0.022032.860.000.002023.04.14 15:19:472036.650001 004
160435592023.04.14 14:16:00売る0.012034.390.000.002023.04.14 14:25:302033.39000133
160442702023.04.14 14:25:31売る0.012033.040.000.002023.04.14 15:30:382036.21000-420
160477012023.04.14 15:16:12売る0.012035.140.000.002023.04.14 15:30:382036.29000-152
160485852023.04.14 15:20:01売る0.012037.040.000.002023.04.14 15:30:372036.14000119
160488742023.04.14 15:23:00買う0.012036.480.000.002023.04.14 15:28:422037.50000135
160504332023.04.14 15:30:07売る0.022039.630.000.002023.04.14 15:30:372035.95000976
160516852023.04.14 15:31:00売る0.012033.340.000.002023.04.14 15:32:542031.79000206
160555182023.04.14 15:37:00買う0.012034.160.000.002023.04.14 15:39:112035.16000133
160565412023.04.14 15:40:00売る0.012033.100.000.002023.04.14 15:41:292031.93000156
160620282023.04.14 15:48:00買う0.012020.990.000.002023.04.14 15:52:312020.51000-64
160627132023.04.14 15:49:44買う0.012018.940.000.002023.04.14 15:52:312020.56000216
160631062023.04.14 15:50:00売る0.012018.170.000.002023.04.14 15:51:082018.55000-51
160635172023.04.14 15:50:48売る0.012020.050.000.002023.04.14 15:51:082018.69000181
160662092023.04.14 16:00:00売る0.012024.430.000.002023.04.14 16:02:102024.69000-35
160668852023.04.14 16:00:15売る0.012026.190.000.002023.04.14 16:02:102024.61000210
160671982023.04.14 16:01:00買う0.012026.140.000.002023.04.14 16:06:112025.97000-23
160676152023.04.14 16:02:23買う0.012024.250.000.002023.04.14 16:06:102025.97000229
160677592023.04.14 16:03:00売る0.012025.130.000.002023.04.14 16:03:592024.03000146
160679112023.04.14 16:03:59売る0.012023.700.000.002023.04.14 16:08:402024.40000-93
160684972023.04.14 16:06:11売る0.012025.990.000.002023.04.14 16:08:402024.35000218
160685122023.04.14 16:06:12買う0.012026.410.000.002023.04.14 16:20:512023.13000-436
160687732023.04.14 16:08:38買う0.012024.350.000.002023.04.14 16:20:512023.18000-156
160689092023.04.14 16:09:00売る0.012023.460.000.002023.04.14 16:14:062022.40000141
160696672023.04.14 16:14:06売る0.012022.170.000.002023.04.14 16:15:162021.13000138
160697232023.04.14 16:14:10買う0.012022.380.000.002023.04.14 16:20:502023.19000108
160708772023.04.14 16:19:05買う0.022020.300.000.002023.04.14 16:20:502023.13000753
160713642023.04.14 16:21:00買う0.012023.160.000.002023.04.14 16:26:562024.17000134
160717622023.04.14 16:23:00売る0.012021.730.000.002023.04.14 16:50:172023.35000-216
160722012023.04.14 16:25:57売る0.012023.950.000.002023.04.14 16:50:162023.2600092
160732412023.04.14 16:31:00買う0.012023.640.000.002023.04.14 16:33:112024.70000141
160738022023.04.14 16:33:11買う0.012025.110.000.002023.04.14 16:34:352025.96000113
160742952023.04.14 16:34:34売る0.012026.030.000.002023.04.14 16:50:162023.29000365
160758502023.04.14 16:43:00買う0.012026.350.000.002023.04.14 16:44:072027.41000141
160764122023.04.14 16:45:00買う0.012027.030.000.002023.04.14 20:17:562003.84000-3 100
160768432023.04.14 16:46:24買う0.012025.020.000.002023.04.14 20:17:552003.99000-2 811
160784792023.04.14 16:55:00売る0.012023.360.000.002023.04.14 17:00:002022.46000120
160787382023.04.14 16:55:28買う0.012022.990.000.002023.04.14 20:17:552003.93000-2 548
160793492023.04.14 17:00:01売る0.012021.520.000.002023.04.14 17:00:182020.49000137
160798022023.04.14 17:00:10買う0.022020.940.000.002023.04.14 20:17:542003.97000-4 537
160805702023.04.14 17:00:30買う0.022018.660.000.002023.04.14 20:17:542003.91000-3 944
160811272023.04.14 17:01:00売る0.012019.070.000.002023.04.14 17:03:222019.32000-33
160816902023.04.14 17:02:31売る0.012020.970.000.002023.04.14 17:03:212019.40000209
160823442023.04.14 17:05:00売る0.012018.790.000.002023.04.14 17:05:132017.85000125
160828512023.04.14 17:05:14売る0.012017.430.000.002023.04.14 17:05:592016.38000140
160833682023.04.14 17:05:59買う0.022016.380.000.002023.04.14 20:17:532003.94000-3 326
160835212023.04.14 17:06:00売る0.012015.990.000.002023.04.14 17:06:332014.93000141
160843072023.04.14 17:06:54買う0.032014.420.000.002023.04.14 20:17:532004.02000-4 171
160861022023.04.14 17:13:00売る0.012015.650.000.002023.04.14 17:17:112014.57000144
160872792023.04.14 17:17:11売る0.012014.310.000.002023.04.14 17:19:032013.18000151
160879112023.04.14 17:19:07買う0.042012.020.000.002023.04.14 20:17:522004.02000-4 278
160891382023.04.14 17:21:23買う0.042009.780.000.002023.04.14 20:17:522003.93000-3 128
160906732023.04.14 17:26:00売る0.012008.900.000.002023.04.14 17:32:182007.72000157
160918152023.04.14 17:32:18売る0.012007.350.000.002023.04.14 17:42:202006.19000155
160918462023.04.14 17:32:19買う0.052007.620.000.002023.04.14 20:17:522003.93000-2 466
160934712023.04.14 17:42:21売る0.012005.760.000.002023.04.14 17:45:142004.28000197
160939962023.04.14 17:43:24買う0.062005.530.000.002023.04.14 20:17:512003.93000-1 283
160951202023.04.14 17:46:37買う0.072003.480.000.002023.04.14 20:17:512003.83000328
160961272023.04.14 17:50:00売る0.012002.630.000.002023.04.14 17:54:002000.54000279
160968792023.04.14 17:53:59買う0.092000.930.000.002023.04.14 20:17:502003.820003 477
160971452023.04.14 17:54:00売る0.012000.260.000.002023.04.14 17:57:441999.24000136
160984612023.04.14 17:57:51買う0.111999.010.000.002023.04.14 20:17:502003.820007 073
160987222023.04.14 17:58:00売る0.011998.240.000.002023.04.14 18:03:001996.42000243
161002672023.04.14 18:02:59買う0.131996.530.000.002023.04.14 20:17:492003.8100012 652
161004832023.04.14 18:03:00売る0.011995.850.000.002023.04.14 18:03:201994.44000188
161012112023.04.14 18:03:20売る0.011993.970.000.002023.04.14 18:05:591994.40000-57
161012632023.04.14 18:03:21買う0.151994.450.000.002023.04.14 20:17:492003.8000018 749
161017612023.04.14 18:04:44売る0.011995.960.000.002023.04.14 18:05:581994.54000190
161037682023.04.14 18:18:00売る0.011998.960.000.002023.04.14 18:35:111997.81000154
161063922023.04.14 18:39:00売る0.011996.710.000.002023.04.14 18:46:151997.28000-76
161067622023.04.14 18:42:43売る0.011998.740.000.002023.04.14 18:46:141997.26000198
161071472023.04.14 18:46:15売る0.011996.920.000.002023.04.14 18:50:051995.97000127
161081342023.04.14 18:54:00売る0.011996.540.000.002023.04.14 18:58:251995.62000123
161089022023.04.14 19:02:00売る0.011995.500.000.002023.04.14 19:12:361994.60000120
161114302023.04.14 19:25:00売る0.011995.500.000.002023.04.14 19:45:531994.48000136
161174932023.04.14 20:23:00買う0.012002.050.000.002023.04.14 20:28:522003.04000132
161177962023.04.14 20:29:00買う0.012003.370.000.002023.04.14 21:10:132004.15000104
161197262023.04.14 21:10:13買う0.012004.500.000.002023.04.14 21:45:282005.50000134
161216212023.04.14 21:49:01買う0.012006.240.000.002023.04.14 22:17:362007.31000143
 00-16019 246
クローズド損益計算書:19 086
オープントレード:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P 価格手数料スワップ利潤
161136892023.04.14 19:56:01売る0.011997.580.000.00 2004.630022-943
161145522023.04.14 20:00:04売る0.011999.630.000.00 2004.630022-669
161155502023.04.14 20:06:22売る0.012001.690.000.00 2004.630022-393
161170692023.04.14 20:17:56売る0.022003.840.000.00 2004.630045-211
161215302023.04.14 21:48:47売る0.022005.880.000.00 2004.630045334
161236542023.04.14 22:26:03買う0.012006.770.000.00 2004.0800-41-360
161251212023.04.14 23:24:50買う0.012004.750.000.00 2004.0800-41-90
 0074-2 332
 フローティングP/L:-2 258
約定待ち注文:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P相場 
トランザクションなし
 
概要:
入出金:0クレジットファシリティ:0 
クローズドトレードP / L:19 086フローティングP/L:-2 258余地:1 340
秤:1 083 641持分:1 081 383フリーマージン:1 080 043
 
細部:
グラフ
粗利:62 951総損失:43 865純利益合計:19 086
プロフィットファクター:1.44期待されたペイオフ:150.28 
絶対ドローダウン:0最大ドローダウン:35 264 (3.15%)相対ドローダウン:3.15% (35 264)
 
総取引:127ショートポジション(勝率%):64 (73.44%)ロングポジション(勝率):63 (57.14%)
利益トレード(全体に対する%)83 (65.35%)損失トレード(全体に対する割合):44 (34.65%)
最大利益取引:18 749損失トレード:-4 537
平均利益取引:758損失トレード:-997
最大連続勝利 ($):13 (2 246)連続損失 ($):10 (-34 309)
最大連続利益(カウント):42 457 (8)連続損失(カウント):-34 309 (10)
平均連勝:3連敗:2

コメント

タイトルとURLをコピーしました