4/17(+16,436)

FX EA成績

トレードフィンリミテッド

アカウント: 37054476製品名: ゴールドテスト通貨: 円レバレッジ:2023年18月06日 51:<>
クローズされたトランザクション:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P閉じる時間価格手数料スワップ利潤
161136892023.04.14 19:56:01売る0.011997.580.000.002023.04.17 01:05:022001.420022-514
161145522023.04.14 20:00:04売る0.011999.630.000.002023.04.17 01:05:012001.420022-239
161155502023.04.14 20:06:22売る0.012001.690.000.002023.04.17 01:05:002001.43002235
161170692023.04.14 20:17:56売る0.022003.840.000.002023.04.17 01:05:012001.410045650
161215302023.04.14 21:48:47売る0.022005.880.000.002023.04.17 01:05:002001.4200451 193
161236542023.04.14 22:26:03買う0.012006.770.000.002023.04.17 04:33:572001.6100-41-691
161251212023.04.14 23:24:50買う0.012004.750.000.002023.04.17 04:33:572001.6100-41-421
161320792023.04.17 01:05:02買う0.012001.490.000.002023.04.17 04:33:562001.6300019
161337102023.04.17 01:11:01売る0.012003.030.000.002023.04.17 01:37:312002.08000127
161351362023.04.17 01:37:31売る0.012001.560.000.002023.04.17 01:50:382000.56000134
161379972023.04.17 02:03:11売る0.012004.360.000.002023.04.17 02:12:382003.36000134
161388012023.04.17 02:12:39売る0.012002.850.000.002023.04.17 03:01:202001.77000145
161419402023.04.17 03:01:20売る0.012001.330.000.002023.04.17 04:00:202001.90000-76
161434992023.04.17 03:22:07売る0.012003.340.000.002023.04.17 04:00:202001.90000193
161479662023.04.17 04:00:21売る0.012001.650.000.002023.04.17 04:00:352000.66000133
161484922023.04.17 04:00:35売る0.012000.170.000.002023.04.17 04:09:041999.14000138
161507782023.04.17 04:08:55買う0.021999.440.000.002023.04.17 04:33:562001.73000614
161528102023.04.17 04:10:07買う0.021997.430.000.002023.04.17 04:33:562001.510001 093
161579142023.04.17 04:18:00売る0.011998.480.000.002023.04.17 13:51:342007.43000-1 199
161592612023.04.17 04:19:11売る0.012000.440.000.002023.04.17 13:51:332007.43000-936
161623122023.04.17 04:35:00買う0.012001.690.000.002023.04.17 04:39:172002.72000138
161630202023.04.17 04:39:10売る0.012002.440.000.002023.04.17 13:51:332007.43000-669
161632572023.04.17 04:39:18買う0.012003.100.000.002023.04.17 04:45:542004.09000133
161653362023.04.17 04:52:00買う0.012003.430.000.002023.04.17 04:52:552004.55000150
161657032023.04.17 04:52:55売る0.022004.540.000.002023.04.17 13:51:322007.43000-774
161657892023.04.17 04:52:56買う0.012005.000.000.002023.04.17 05:05:292006.02000136
161687342023.04.17 05:05:29買う0.012006.450.000.002023.04.17 08:30:542006.01000-59
161707302023.04.17 05:30:48買う0.012004.550.000.002023.04.17 08:30:532006.01000196
161802942023.04.17 08:30:54買う0.012006.400.000.002023.04.17 08:34:032007.47000143
161810702023.04.17 08:31:29売る0.022006.540.000.002023.04.17 13:51:322007.36000-220
161831242023.04.17 08:40:04買う0.012006.700.000.002023.04.17 08:47:422007.83000151
161842482023.04.17 08:47:43買う0.012008.210.000.002023.04.17 08:48:262009.25000139
161850452023.04.17 08:48:16売る0.022008.980.000.002023.04.17 13:51:312007.36000434
161868822023.04.17 08:49:46売る0.032010.980.000.002023.04.17 13:51:312007.340001 463
161891582023.04.17 08:55:01買う0.012011.890.000.002023.04.17 09:08:162012.94000141
161915292023.04.17 09:08:24売る0.042013.020.000.002023.04.17 13:51:312007.340003 044
161918652023.04.17 09:09:00買う0.012013.630.000.002023.04.17 10:05:432013.28000-47
161939442023.04.17 09:31:39買う0.012011.620.000.002023.04.17 10:05:432013.22000214
161966572023.04.17 10:05:44買う0.012013.660.000.002023.04.17 10:08:542014.67000135
161991132023.04.17 10:12:00買う0.012015.080.000.002023.04.17 12:12:492012.06000-405
162000332023.04.17 10:17:29買う0.012013.080.000.002023.04.17 12:12:482012.06000-137
162045172023.04.17 10:56:38買う0.012011.080.000.002023.04.17 12:12:482012.06000131
162105822023.04.17 11:31:34買う0.022009.030.000.002023.04.17 12:12:482012.06000812
162154012023.04.17 12:12:49買う0.012012.390.000.002023.04.17 14:38:192009.16000-433
162169402023.04.17 12:31:20買う0.012010.310.000.002023.04.17 14:38:182009.16000-154
162212942023.04.17 13:13:19買う0.012008.260.000.002023.04.17 14:38:182009.16000121
162251582023.04.17 13:51:34売る0.012007.040.000.002023.04.17 14:05:212006.02000137
162268312023.04.17 14:04:30買う0.022006.120.000.002023.04.17 14:38:182009.14000809
162293272023.04.17 14:15:02売る0.012008.370.000.002023.04.17 14:17:582007.36000135
162303092023.04.17 14:23:00売る0.012008.390.000.002023.04.17 15:23:432008.99000-80
162314982023.04.17 14:41:02買う0.012009.490.000.002023.04.17 15:20:432010.39000120
162359242023.04.17 15:20:42売る0.012010.530.000.002023.04.17 15:23:432008.99000206
162361872023.04.17 15:21:01買う0.012010.390.000.002023.04.17 18:14:561990.78000-2 638
162365992023.04.17 15:23:44売る0.012008.720.000.002023.04.17 15:27:492007.74000131
162368332023.04.17 15:24:58買う0.012008.420.000.002023.04.17 18:14:551990.79000-2 371
162378122023.04.17 15:28:00売る0.012007.350.000.002023.04.17 15:30:052005.47000252
162386972023.04.17 15:30:04買う0.012005.280.000.002023.04.17 18:14:551990.79000-1 949
162398492023.04.17 15:31:00売る0.012004.620.000.002023.04.17 15:32:532003.48000153
162407072023.04.17 15:32:56買う0.022003.230.000.002023.04.17 18:14:551990.79000-3 347
162430742023.04.17 15:41:00売る0.012004.430.000.002023.04.17 15:43:122003.50000125
162442942023.04.17 15:44:24買う0.022001.200.000.002023.04.17 18:14:541990.85000-2 784
162468752023.04.17 15:48:00売る0.012000.940.000.002023.04.17 15:55:202001.45000-68
162481112023.04.17 15:51:39売る0.012002.940.000.002023.04.17 15:55:192001.45000200
162496182023.04.17 16:00:00売る0.012000.480.000.002023.04.17 16:06:411999.07000189
162512562023.04.17 16:06:40買う0.021999.190.000.002023.04.17 18:14:541990.86000-2 241
162514622023.04.17 16:06:41売る0.011998.740.000.002023.04.17 16:17:471999.25000-68
162526882023.04.17 16:09:49売る0.012000.820.000.002023.04.17 16:17:471999.25000211
162550972023.04.17 16:22:00売る0.011999.210.000.002023.04.17 16:32:131999.81000-81
162560882023.04.17 16:26:41売る0.012001.570.000.002023.04.17 16:32:121999.77000242
162588172023.04.17 16:36:51買う0.031997.170.000.002023.04.17 18:14:531990.81000-2 566
162604472023.04.17 16:44:00売る0.011996.160.000.002023.04.17 16:46:431995.18000132
162614212023.04.17 16:46:41買う0.041995.410.000.002023.04.17 18:14:531990.86000-2 448
162624462023.04.17 16:47:00売る0.011993.860.000.002023.04.17 16:47:051992.59000171
162631602023.04.17 16:47:04買う0.041992.580.000.002023.04.17 18:14:521990.86000-925
162633112023.04.17 16:47:05売る0.011991.950.000.002023.04.17 17:06:471993.20000-168
162641282023.04.17 16:48:21売る0.011993.950.000.002023.04.17 17:06:471993.2400095
162645422023.04.17 16:49:02売る0.011996.030.000.002023.04.17 17:06:471993.22000377
162701982023.04.17 17:07:00売る0.011993.290.000.002023.04.17 17:15:051992.21000145
162719542023.04.17 17:16:00売る0.011992.330.000.002023.04.17 17:17:261991.24000146
162736242023.04.17 17:23:01売る0.011992.980.000.002023.04.17 17:27:081991.81000157
162744382023.04.17 17:27:08売る0.011991.420.000.002023.04.17 17:30:121990.7000097
162754872023.04.17 17:30:12買う0.051990.490.000.002023.04.17 18:14:521990.72000155
162761132023.04.17 17:31:00売る0.011989.750.000.002023.04.17 17:38:171989.1500081
162776342023.04.17 17:35:34売る0.011991.790.000.002023.04.17 17:38:171989.35000328
162783382023.04.17 17:38:18売る0.011988.810.000.002023.04.17 17:40:451987.76000141
162788042023.04.17 17:38:31買う0.061988.680.000.002023.04.17 18:14:511990.710001 638
162804932023.04.17 17:41:06買う0.071986.750.000.002023.04.17 18:14:511990.820003 832
162817602023.04.17 17:46:00売る0.011985.620.000.002023.04.17 17:46:131984.69000125
162825142023.04.17 17:46:13買う0.091984.220.000.002023.04.17 18:14:511990.780007 941
162827762023.04.17 17:46:14売る0.011984.180.000.002023.04.17 17:46:231983.19000133
162834682023.04.17 17:46:24売る0.011982.760.000.002023.04.17 17:47:011981.75000136
162840392023.04.17 17:46:46買う0.111982.240.000.002023.04.17 18:14:501990.8000012 665
162860532023.04.17 17:51:00売る0.011984.310.000.002023.04.17 17:54:441984.75000-59
162863922023.04.17 17:51:57売る0.011986.340.000.002023.04.17 17:54:431984.76000213
162912232023.04.17 18:18:00買う0.011991.150.000.002023.04.17 18:26:171990.57000-78
162915932023.04.17 18:21:54買う0.011989.150.000.002023.04.17 18:26:171990.65000202
162929272023.04.17 18:33:00買う0.011991.870.000.002023.04.17 18:48:201991.48000-52
162935762023.04.17 18:41:02買う0.011989.850.000.002023.04.17 18:48:201991.50000222
162944642023.04.17 18:48:21買う0.011991.910.000.002023.04.17 19:41:591990.56000-181
162948282023.04.17 18:52:15買う0.011989.930.000.002023.04.17 19:41:581990.4700073
162967992023.04.17 19:05:19買う0.011987.910.000.002023.04.17 19:41:581990.44000340
163000642023.04.17 19:46:00買う0.011990.950.000.002023.04.17 19:57:481991.96000136
163016512023.04.17 20:02:00買う0.011992.270.000.002023.04.17 20:06:411993.26000133
163028462023.04.17 20:06:42買う0.011993.640.000.002023.04.17 20:11:131994.65000136
163045652023.04.17 20:12:00買う0.011995.410.000.002023.04.17 21:37:191996.56000155
163096192023.04.17 21:41:01買う0.011996.920.000.002023.04.17 22:26:541996.39000-71
163111042023.04.17 22:14:47買う0.011994.850.000.002023.04.17 22:26:541996.39000207
 007416 362
クローズド損益計算書:16 436
オープントレード:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P 価格手数料スワップ利潤
162869962023.04.17 17:54:44売る0.011984.410.000.00 1995.410022-1 479
162878802023.04.17 18:01:05売る0.011986.350.000.00 1995.410022-1 218
162893652023.04.17 18:09:10売る0.011988.440.000.00 1995.410022-937
162906352023.04.17 18:14:44売る0.021990.370.000.00 1995.410045-1 355
163017732023.04.17 20:02:02売る0.021992.410.000.00 1995.410045-807
163038962023.04.17 20:11:07売る0.021994.560.000.00 1995.410045-229
163088322023.04.17 21:37:20売る0.031996.560.000.00 1995.410067464
163118422023.04.17 22:32:00買う0.011996.080.000.00 1994.9800-41-148
 00227-5 709
 フローティングP/L:-5 482
約定待ち注文:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P相場 
トランザクションなし
 
概要:
入出金:0クレジットファシリティ:0 
クローズドトレードP / L:16 436フローティングP/L:-5 482余地:2 947
秤:1 100 077持分:1 094 595フリーマージン:1 091 648
 
細部:
グラフ
粗利:45 623総損失:29 187純利益合計:16 436
プロフィットファクター:1.56期待されたペイオフ:153.61 
絶対ドローダウン:0最大ドローダウン:21 192 (1.89%)相対ドローダウン:1.89% (21 192)
 
総取引:107ショートポジション(勝率%):53 (73.58%)ロングポジション(勝率):54 (61.11%)
利益トレード(全体に対する%)72 (67.29%)損失トレード(全体に対する割合):35 (32.71%)
最大利益取引:12 665損失トレード:-3 347
平均利益取引:634損失トレード:-834
最大連続勝利 ($):13 (2 174)連続損失 ($):9 (-20 422)
最大連続利益(カウント):26 076 (4)連続損失(カウント):-20 422 (9)
平均連勝:3連敗:2

コメント

タイトルとURLをコピーしました