4/19(+16,695)

FX EA成績

トレードフィンリミテッド

アカウント: 37054476製品名: ゴールドテスト通貨: 円レバレッジ:2023年20月05日 14:<>
クローズされたトランザクション:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P閉じる時間価格手数料スワップ利潤
164450532023.04.18 18:34:06買う0.012011.770.000.002023.04.19 16:02:071981.2600-41-4 099
164459992023.04.18 18:36:34買う0.012009.580.000.002023.04.19 16:02:061981.2100-41-3 812
164468432023.04.18 18:38:05買う0.012007.600.000.002023.04.19 16:02:061981.2000-41-3 547
164519512023.04.18 19:42:00買う0.022005.480.000.002023.04.19 16:02:061981.2600-82-6 508
164579772023.04.18 21:03:20売る0.012003.450.000.002023.04.19 04:16:572005.110022-222
164598912023.04.18 21:58:41売る0.012005.470.000.002023.04.19 04:16:572005.12002247
164733532023.04.19 04:00:18売る0.012007.440.000.002023.04.19 04:16:562005.14000308
164766622023.04.19 04:21:02売る0.012004.550.000.002023.04.19 04:22:352003.57000131
164778172023.04.19 04:22:40買う0.022003.360.000.002023.04.19 16:02:051980.94000-6 025
164787722023.04.19 04:28:00売る0.012004.020.000.002023.04.19 05:01:292003.01000136
164832252023.04.19 05:01:30売る0.012002.610.000.002023.04.19 05:44:502004.17000-210
164862192023.04.19 05:26:27売る0.012004.610.000.002023.04.19 05:44:502004.1700059
164884882023.04.19 05:39:47売る0.012006.730.000.002023.04.19 05:44:492004.15000347
164909392023.04.19 05:51:00売る0.012003.470.000.002023.04.19 06:36:522002.46000136
164947442023.04.19 06:36:52売る0.012002.110.000.002023.04.19 08:40:522002.60000-66
164980782023.04.19 07:53:28売る0.012004.140.000.002023.04.19 08:40:522002.60000207
165021702023.04.19 08:42:56買う0.022001.350.000.002023.04.19 16:02:051981.02000-5 463
165033232023.04.19 08:47:00売る0.012001.230.000.002023.04.19 08:52:071999.85000186
165061692023.04.19 08:57:00売る0.012000.430.000.002023.04.19 09:08:131999.44000133
165085572023.04.19 09:08:33買う0.031999.370.000.002023.04.19 16:02:041980.97000-7 417
165102102023.04.19 09:09:26買う0.041997.260.000.002023.04.19 16:02:041980.85000-8 820
165129042023.04.19 09:12:37買う0.041995.260.000.002023.04.19 16:02:031980.75000-7 798
165158332023.04.19 09:16:42買う0.051993.260.000.002023.04.19 16:02:031980.70000-8 438
165175872023.04.19 09:17:46買う0.061991.090.000.002023.04.19 16:02:031980.75000-8 336
165205122023.04.19 09:24:00売る0.011991.390.000.002023.04.19 09:24:591990.56000112
165211472023.04.19 09:24:59売る0.011990.170.000.002023.04.19 09:26:461988.91000170
165223172023.04.19 09:26:47買う0.071989.000.000.002023.04.19 16:02:021980.74000-7 769
165252612023.04.19 09:31:00売る0.011990.080.000.002023.04.19 09:59:011991.34000-170
165273262023.04.19 09:43:49売る0.011991.960.000.002023.04.19 09:59:001991.2800092
165293122023.04.19 09:50:07売る0.011994.050.000.002023.04.19 09:59:001991.43000353
165344702023.04.19 10:09:01売る0.011992.960.000.002023.04.19 10:36:291993.11000-20
165373452023.04.19 10:22:59売る0.011995.090.000.002023.04.19 10:36:281993.22000252
165394712023.04.19 10:37:00売る0.011992.630.000.002023.04.19 10:44:141991.56000144
165418642023.04.19 10:47:00売る0.011991.560.000.002023.04.19 11:01:541990.45000150
165455942023.04.19 11:07:00売る0.011988.590.000.002023.04.19 11:07:361987.58000136
165467102023.04.19 11:07:37売る0.011987.140.000.002023.04.19 11:07:511986.18000129
165472112023.04.19 11:07:48買う0.091986.090.000.002023.04.19 16:02:021980.91000-6 264
165478322023.04.19 11:07:52売る0.011985.850.000.002023.04.19 11:08:571984.85000135
165503742023.04.19 11:13:00売る0.011984.950.000.002023.04.19 11:38:461983.28000225
165541882023.04.19 11:38:38買う0.111984.050.000.002023.04.19 16:02:011981.02000-4 478
165550222023.04.19 11:38:47売る0.011982.970.000.002023.04.19 11:39:081981.98000134
165559522023.04.19 11:39:08買う0.131981.890.000.002023.04.19 16:02:011981.17000-1 258
165577372023.04.19 11:41:12買う0.151979.460.000.002023.04.19 16:02:001981.340003 789
165604862023.04.19 11:46:29買う0.181977.460.000.002023.04.19 16:02:001981.340009 383
165624952023.04.19 11:54:00売る0.011980.310.000.002023.04.19 12:13:131979.31000135
165648952023.04.19 12:13:14売る0.011979.000.000.002023.04.19 12:16:511978.00000135
165657992023.04.19 12:17:00売る0.011977.380.000.002023.04.19 12:23:011977.94000-76
165664072023.04.19 12:19:55売る0.011979.420.000.002023.04.19 12:23:011977.82000216
165679792023.04.19 12:29:00売る0.011977.550.000.002023.04.19 12:35:291976.55000135
165703832023.04.19 12:36:00売る0.011975.320.000.002023.04.19 12:39:031974.25000144
165706222023.04.19 12:36:10買う0.221975.460.000.002023.04.19 16:01:591981.3400017 380
165718822023.04.19 12:39:03売る0.011973.810.000.002023.04.19 12:52:241974.56000-101
165725442023.04.19 12:39:34買う0.271973.680.000.002023.04.19 16:01:591981.3500027 825
165738452023.04.19 12:44:10売る0.011975.820.000.002023.04.19 12:52:241974.33000201
165752282023.04.19 12:52:25売る0.011974.020.000.002023.04.19 13:10:021974.33000-42
165776042023.04.19 13:03:32売る0.011976.050.000.002023.04.19 13:10:021974.32000233
165785902023.04.19 13:10:03売る0.011973.980.000.002023.04.19 13:18:011973.01000131
165805762023.04.19 13:18:53買う0.321971.720.000.002023.04.19 16:01:581981.3600041 449
165822672023.04.19 13:28:00売る0.011973.600.000.002023.04.19 13:52:361972.45000155
165848822023.04.19 13:53:00売る0.011972.260.000.002023.04.19 14:06:351971.24000138
165891662023.04.19 14:16:00売る0.011971.630.000.002023.04.19 14:32:181970.67000129
165912202023.04.19 14:32:18売る0.011970.270.000.002023.04.19 15:01:081970.0600028
166086842023.04.19 16:02:07買う0.011981.510.000.002023.04.19 16:03:281982.59000145
166118072023.04.19 16:13:00買う0.011980.960.000.002023.04.19 16:17:121981.93000130
166130152023.04.19 16:23:00買う0.011983.350.000.002023.04.19 16:25:231984.36000136
166143872023.04.19 16:26:00買う0.011984.830.000.002023.04.19 16:33:131985.91000145
166205892023.04.19 16:42:00買う0.011988.780.000.002023.04.19 16:45:071989.78000134
166216062023.04.19 16:45:08買う0.011990.160.000.002023.04.19 16:45:561991.21000141
166222372023.04.19 16:45:57買う0.011991.830.000.002023.04.19 17:06:141992.86000138
166277462023.04.19 17:06:14買う0.011993.180.000.002023.04.19 17:06:241994.72000207
166284012023.04.19 17:06:25買う0.011995.330.000.002023.04.19 17:31:051993.92000-190
166296622023.04.19 17:08:26買う0.011993.370.000.002023.04.19 17:31:041993.9000071
166314562023.04.19 17:15:59買う0.011991.310.000.002023.04.19 17:31:041993.91000349
166333032023.04.19 17:31:05買う0.011994.310.000.002023.04.19 17:37:461995.39000145
166353212023.04.19 17:41:00買う0.011995.920.000.002023.04.19 18:09:161994.61000-176
166358782023.04.19 17:45:07買う0.011993.830.000.002023.04.19 18:09:161994.5100092
166365532023.04.19 17:47:06買う0.011991.800.000.002023.04.19 18:09:151994.49000362
166392992023.04.19 18:10:00買う0.011994.760.000.002023.04.19 19:13:501993.20000-210
166415772023.04.19 18:35:59買う0.011992.750.000.002023.04.19 19:13:501993.2000061
166430942023.04.19 18:45:21買う0.011990.590.000.002023.04.19 19:13:501993.20000352
166470892023.04.19 19:21:00買う0.011993.330.000.002023.04.19 19:35:321994.42000147
166487122023.04.19 19:39:01買う0.011995.120.000.002023.04.19 19:53:521996.28000156
166503512023.04.19 19:53:52買う0.011996.650.000.002023.04.19 21:48:201996.09000-75
166519882023.04.19 20:15:12買う0.011994.580.000.002023.04.19 21:48:191996.12000207
 00-16116 856
クローズド損益計算書:16 695
オープントレード:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P 価格手数料スワップ利潤
165944742023.04.19 15:07:00売る0.011970.660.000.00 1994.93000-3 270
165957032023.04.19 15:14:21売る0.011972.700.000.00 1994.93000-2 996
165975192023.04.19 15:21:04売る0.011974.730.000.00 1994.93000-2 722
165999712023.04.19 15:28:57売る0.021976.640.000.00 1994.93000-4 929
166017772023.04.19 15:33:07売る0.021978.790.000.00 1994.93000-4 350
166081102023.04.19 16:01:29売る0.021980.780.000.00 1994.93000-3 813
166095592023.04.19 16:03:29売る0.031982.770.000.00 1994.93000-4 916
166142162023.04.19 16:25:32売る0.041984.300.000.00 1994.93000-5 730
166164652023.04.19 16:33:47売る0.041986.280.000.00 1994.93000-4 662
166178782023.04.19 16:35:57売る0.051989.240.000.00 1994.93000-3 834
166189182023.04.19 16:36:17売る0.061991.390.000.00 1994.93000-2 862
166280462023.04.19 17:06:24売る0.071994.560.000.00 1994.93000-349
166563632023.04.19 21:48:20買う0.011996.430.000.00 1994.62000-244
166570432023.04.19 21:55:48売る0.091996.520.000.00 1994.930001 928
166592172023.04.19 22:56:19買う0.011994.450.000.00 1994.6200023
 000-42 726
 フローティングP/L:-42 726
約定待ち注文:
切符開館時間種類大きさアイテム価格S / LT / P相場 
トランザクションなし
 
概要:
入出金:0クレジットファシリティ:0 
クローズドトレードP / L:16 695フローティングP/L:-42 726余地:12 032
秤:1 126 679持分:1 083 953フリーマージン:1 071 921
 
細部:
グラフ
粗利:108 468総損失:91 773純利益合計:16 695
プロフィットファクター:1.18期待されたペイオフ:198.75 
絶対ドローダウン:0最大ドローダウン:90 237 (7.43%)相対ドローダウン:7.43% (90 237)
 
総取引:84ショートポジション(勝率%):42 (80.95%)ロングポジション(勝率):42 (54.76%)
利益トレード(全体に対する%)57 (67.86%)損失トレード(全体に対する割合):27 (32.14%)
最大利益取引:41 449損失トレード:-8 820
平均利益取引:1 903損失トレード:-3 399
最大連続勝利 ($):11 (100 640)連続損失 ($):15 (-90 237)
最大連続利益(カウント):100 640 (11)連続損失(カウント):-90 237 (15)
平均連勝:4連敗:2

コメント

タイトルとURLをコピーしました