トレードフィンリミテッド
アカウント: 37054476 | 製品名: ゴールドテスト | 通貨: 円 | レバレッジ: | 2023年11月06日52:<> | |||||||||
クローズされたトランザクション: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 閉じる時間 | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
19152045 | 2023.05.09 18:02:54 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.23 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 05:04:09 | 2032.71 | 0 | 0 | 23 | -1 011 |
19155924 | 2023.05.09 18:45:45 | 売る | 0.01 | 金 | 2027.20 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 05:04:09 | 2032.71 | 0 | 0 | 23 | -745 |
19159132 | 2023.05.09 19:11:15 | 売る | 0.01 | 金 | 2029.28 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 05:04:08 | 2032.69 | 0 | 0 | 23 | -461 |
19160659 | 2023.05.09 19:15:09 | 売る | 0.02 | 金 | 2031.18 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 05:04:08 | 2032.69 | 0 | 0 | 45 | -408 |
19167057 | 2023.05.09 20:03:34 | 売る | 0.02 | 金 | 2033.66 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 05:04:08 | 2032.69 | 0 | 0 | 45 | 262 |
19170432 | 2023.05.09 20:17:29 | 売る | 0.02 | 金 | 2035.69 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 05:04:07 | 2032.69 | 0 | 0 | 45 | 811 |
19171473 | 2023.05.09 20:21:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2036.52 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 02:00:10 | 2036.40 | 0 | 0 | -44 | -16 |
19178133 | 2023.05.09 22:10:59 | 買う | 0.01 | 金 | 2034.57 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 02:00:10 | 2036.45 | 0 | 0 | -44 | 254 |
19183445 | 2023.05.10 02:00:11 | 買う | 0.01 | 金 | 2036.92 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 03:07:34 | 2038.04 | 0 | 0 | 0 | 151 |
19187004 | 2023.05.10 03:07:06 | 売る | 0.03 | 金 | 2037.73 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 05:04:07 | 2032.67 | 0 | 0 | 0 | 2 051 |
19187860 | 2023.05.10 03:12:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2037.72 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 09:52:07 | 2032.30 | 0 | 0 | 0 | -734 |
19189639 | 2023.05.10 03:36:24 | 買う | 0.01 | 金 | 2035.76 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 09:52:06 | 2032.30 | 0 | 0 | 0 | -468 |
19195556 | 2023.05.10 04:37:24 | 買う | 0.01 | 金 | 2033.80 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 09:52:06 | 2032.29 | 0 | 0 | 0 | -204 |
19198984 | 2023.05.10 05:14:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2031.71 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 07:49:04 | 2030.64 | 0 | 0 | 0 | 145 |
19199912 | 2023.05.10 05:33:01 | 買う | 0.02 | 金 | 2031.80 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 09:52:05 | 2032.29 | 0 | 0 | 0 | 133 |
19208047 | 2023.05.10 08:05:05 | 売る | 0.01 | 金 | 2030.96 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 08:26:05 | 2029.92 | 0 | 0 | 0 | 141 |
19209390 | 2023.05.10 08:29:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2029.77 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 08:35:33 | 2028.72 | 0 | 0 | 0 | 142 |
19209717 | 2023.05.10 08:32:36 | 買う | 0.02 | 金 | 2029.77 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 09:52:05 | 2032.29 | 0 | 0 | 0 | 682 |
19211741 | 2023.05.10 08:41:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2028.41 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 10:10:06 | 2029.83 | 0 | 0 | 0 | -192 |
19215977 | 2023.05.10 09:23:13 | 買う | 0.02 | 金 | 2027.77 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 09:52:05 | 2032.29 | 0 | 0 | 0 | 1 224 |
19217793 | 2023.05.10 09:41:23 | 売る | 0.01 | 金 | 2030.30 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 10:10:06 | 2029.83 | 0 | 0 | 0 | 64 |
19220030 | 2023.05.10 09:52:07 | 売る | 0.01 | 金 | 2032.28 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 10:10:05 | 2029.86 | 0 | 0 | 0 | 328 |
19221318 | 2023.05.10 09:59:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2032.78 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 10:57:54 | 2031.25 | 0 | 0 | 0 | -207 |
19221970 | 2023.05.10 10:01:55 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.74 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 10:57:53 | 2031.25 | 0 | 0 | 0 | 69 |
19224460 | 2023.05.10 10:15:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2028.96 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 11:19:02 | 2029.38 | 0 | 0 | 0 | -57 |
19225699 | 2023.05.10 10:22:17 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.71 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 10:57:53 | 2031.25 | 0 | 0 | 0 | 344 |
19227783 | 2023.05.10 10:46:04 | 売る | 0.01 | 金 | 2030.96 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 11:19:01 | 2029.38 | 0 | 0 | 0 | 214 |
19230748 | 2023.05.10 11:06:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.49 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 11:08:07 | 2030.89 | 0 | 0 | 0 | 54 |
19230969 | 2023.05.10 11:08:07 | 買う | 0.01 | 金 | 2031.29 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 12:27:21 | 2029.67 | 0 | 0 | 0 | -219 |
19232271 | 2023.05.10 11:19:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2028.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 11:30:19 | 2028.09 | 0 | 0 | 0 | 122 |
19232305 | 2023.05.10 11:19:04 | 買う | 0.01 | 金 | 2029.29 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 12:27:21 | 2029.67 | 0 | 0 | 0 | 51 |
19234966 | 2023.05.10 11:33:19 | 買う | 0.01 | 金 | 2026.91 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 12:27:20 | 2029.67 | 0 | 0 | 0 | 373 |
19236260 | 2023.05.10 11:42:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.88 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:09:34 | 2028.37 | 0 | 0 | 0 | -202 |
19237462 | 2023.05.10 11:50:55 | 売る | 0.01 | 金 | 2028.89 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:09:33 | 2028.41 | 0 | 0 | 0 | 65 |
19240166 | 2023.05.10 12:27:22 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.02 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 13:18:51 | 2031.13 | 0 | 0 | 0 | 150 |
19243625 | 2023.05.10 13:18:37 | 売る | 0.01 | 金 | 2030.89 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:09:33 | 2028.40 | 0 | 0 | 0 | 337 |
19243815 | 2023.05.10 13:18:51 | 買う | 0.01 | 金 | 2031.50 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:20:26 | 2030.06 | 0 | 0 | 0 | -195 |
19250598 | 2023.05.10 14:50:45 | 買う | 0.01 | 金 | 2029.47 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:20:25 | 2030.19 | 0 | 0 | 0 | 97 |
19253326 | 2023.05.10 15:14:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2027.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:21:06 | 2028.36 | 0 | 0 | 0 | -50 |
19253830 | 2023.05.10 15:18:27 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.49 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:20:25 | 2030.19 | 0 | 0 | 0 | 365 |
19254628 | 2023.05.10 15:20:26 | 売る | 0.01 | 金 | 2030.08 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:21:05 | 2028.51 | 0 | 0 | 0 | 212 |
19254759 | 2023.05.10 15:21:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.64 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:27:07 | 2027.72 | 0 | 0 | 0 | -125 |
19255444 | 2023.05.10 15:24:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2027.05 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:24:49 | 2025.87 | 0 | 0 | 0 | 160 |
19255987 | 2023.05.10 15:24:49 | 買う | 0.01 | 金 | 2025.87 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:27:07 | 2027.70 | 0 | 0 | 0 | 248 |
19256316 | 2023.05.10 15:24:50 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.50 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:08:48 | 2039.58 | 0 | 0 | 0 | -1 894 |
19257701 | 2023.05.10 15:27:06 | 売る | 0.01 | 金 | 2027.77 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:08:48 | 2039.62 | 0 | 0 | 0 | -1 594 |
19257827 | 2023.05.10 15:27:08 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.11 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:30:04 | 2032.34 | 0 | 0 | 0 | 570 |
19259191 | 2023.05.10 15:30:05 | 売る | 0.01 | 金 | 2030.59 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:08:48 | 2039.61 | 0 | 0 | 0 | -1 213 |
19259258 | 2023.05.10 15:30:05 | 買う | 0.01 | 金 | 2033.09 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:30:30 | 2037.65 | 0 | 0 | 0 | 615 |
19260814 | 2023.05.10 15:30:31 | 売る | 0.02 | 金 | 2037.82 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:08:47 | 2039.55 | 0 | 0 | 0 | -465 |
19260904 | 2023.05.10 15:30:31 | 買う | 0.01 | 金 | 2038.87 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:30:51 | 2038.21 | 0 | 0 | 0 | -89 |
19261240 | 2023.05.10 15:30:40 | 買う | 0.01 | 金 | 2036.87 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:30:50 | 2038.19 | 0 | 0 | 0 | 178 |
19261537 | 2023.05.10 15:30:52 | 買う | 0.01 | 金 | 2038.84 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:31:02 | 2040.00 | 0 | 0 | 0 | 156 |
19262268 | 2023.05.10 15:31:02 | 売る | 0.02 | 金 | 2039.45 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:08:47 | 2039.63 | 0 | 0 | 0 | -48 |
19263329 | 2023.05.10 15:31:55 | 売る | 0.02 | 金 | 2041.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:08:46 | 2039.61 | 0 | 0 | 0 | 640 |
19264910 | 2023.05.10 15:32:34 | 売る | 0.03 | 金 | 2044.33 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:08:46 | 2039.47 | 0 | 0 | 0 | 1 961 |
19268823 | 2023.05.10 15:37:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2044.74 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:39:25 | 2044.31 | 0 | 0 | 0 | -58 |
19269444 | 2023.05.10 15:37:49 | 買う | 0.01 | 金 | 2042.71 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:39:25 | 2044.45 | 0 | 0 | 0 | 234 |
19270881 | 2023.05.10 15:40:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2045.22 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:40:20 | 2047.00 | 0 | 0 | 0 | 240 |
19271733 | 2023.05.10 15:40:20 | 売る | 0.04 | 金 | 2047.13 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:08:45 | 2039.66 | 0 | 0 | 0 | 4 019 |
19271910 | 2023.05.10 15:40:21 | 買う | 0.01 | 金 | 2047.47 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:44:12 | 2047.33 | 0 | 0 | 0 | -19 |
19272815 | 2023.05.10 15:41:13 | 買う | 0.01 | 金 | 2045.54 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:44:12 | 2047.14 | 0 | 0 | 0 | 215 |
19275513 | 2023.05.10 15:46:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2045.31 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:48:04 | 2044.80 | 0 | 0 | 0 | -69 |
19276228 | 2023.05.10 15:47:24 | 買う | 0.01 | 金 | 2043.30 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:48:04 | 2044.74 | 0 | 0 | 0 | 194 |
19276732 | 2023.05.10 15:49:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2045.13 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:49:23 | 2046.25 | 0 | 0 | 0 | 151 |
19276977 | 2023.05.10 15:49:23 | 買う | 0.01 | 金 | 2046.62 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 15:50:38 | 2047.51 | 0 | 0 | 0 | 120 |
19279265 | 2023.05.10 15:55:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2047.15 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:46:51 | 2038.78 | 0 | 0 | 0 | -1 125 |
19280388 | 2023.05.10 15:58:18 | 買う | 0.01 | 金 | 2045.14 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:46:50 | 2038.83 | 0 | 0 | 0 | -848 |
19282570 | 2023.05.10 16:05:03 | 買う | 0.01 | 金 | 2043.20 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:46:50 | 2038.83 | 0 | 0 | 0 | -588 |
19283308 | 2023.05.10 16:07:03 | 買う | 0.02 | 金 | 2041.40 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:46:49 | 2038.85 | 0 | 0 | 0 | -686 |
19284074 | 2023.05.10 16:08:49 | 買う | 0.02 | 金 | 2039.44 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:46:49 | 2038.81 | 0 | 0 | 0 | -169 |
19285523 | 2023.05.10 16:13:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2038.46 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:17:16 | 2037.12 | 0 | 0 | 0 | 180 |
19286004 | 2023.05.10 16:14:55 | 買う | 0.02 | 金 | 2037.47 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:46:48 | 2038.87 | 0 | 0 | 0 | 376 |
19287357 | 2023.05.10 16:21:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2037.24 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:22:55 | 2036.12 | 0 | 0 | 0 | 151 |
19288103 | 2023.05.10 16:23:06 | 買う | 0.03 | 金 | 2035.52 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:46:48 | 2038.82 | 0 | 0 | 0 | 1 331 |
19288672 | 2023.05.10 16:26:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2035.73 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:28:49 | 2034.73 | 0 | 0 | 0 | 135 |
19290679 | 2023.05.10 16:32:43 | 買う | 0.04 | 金 | 2033.06 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:46:47 | 2038.86 | 0 | 0 | 0 | 3 119 |
19291035 | 2023.05.10 16:33:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2032.42 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:40:05 | 2034.18 | 0 | 0 | 0 | -237 |
19291931 | 2023.05.10 16:36:09 | 売る | 0.01 | 金 | 2034.76 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:40:04 | 2033.98 | 0 | 0 | 0 | 105 |
19292400 | 2023.05.10 16:37:06 | 売る | 0.01 | 金 | 2036.76 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:40:04 | 2034.03 | 0 | 0 | 0 | 368 |
19294843 | 2023.05.10 16:43:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2034.10 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:00:07 | 2036.96 | 0 | 0 | 0 | -385 |
19295364 | 2023.05.10 16:43:56 | 売る | 0.01 | 金 | 2036.09 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:00:07 | 2036.90 | 0 | 0 | 0 | -109 |
19296399 | 2023.05.10 16:46:32 | 売る | 0.01 | 金 | 2038.06 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:00:06 | 2037.03 | 0 | 0 | 0 | 138 |
19296975 | 2023.05.10 16:47:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2038.60 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 16:47:19 | 2039.71 | 0 | 0 | 0 | 149 |
19297450 | 2023.05.10 16:47:19 | 買う | 0.01 | 金 | 2040.06 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 19:58:41 | 2028.59 | 0 | 0 | 0 | -1 541 |
19297789 | 2023.05.10 16:47:54 | 売る | 0.02 | 金 | 2039.90 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:00:06 | 2037.08 | 0 | 0 | 0 | 758 |
19299653 | 2023.05.10 16:52:59 | 買う | 0.01 | 金 | 2038.05 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 19:58:41 | 2028.61 | 0 | 0 | 0 | -1 268 |
19301601 | 2023.05.10 17:00:08 | 売る | 0.01 | 金 | 2036.61 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:01:01 | 2035.55 | 0 | 0 | 0 | 143 |
19301929 | 2023.05.10 17:00:48 | 買う | 0.01 | 金 | 2036.13 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 19:58:41 | 2028.60 | 0 | 0 | 0 | -1 011 |
19302835 | 2023.05.10 17:05:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2037.02 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:10:01 | 2035.86 | 0 | 0 | 0 | 156 |
19303726 | 2023.05.10 17:10:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2035.47 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:16:04 | 2034.51 | 0 | 0 | 0 | 129 |
19305066 | 2023.05.10 17:16:05 | 売る | 0.01 | 金 | 2034.19 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:21:20 | 2034.62 | 0 | 0 | 0 | -58 |
19305683 | 2023.05.10 17:17:19 | 売る | 0.01 | 金 | 2036.13 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:21:19 | 2034.65 | 0 | 0 | 0 | 199 |
19307052 | 2023.05.10 17:21:20 | 売る | 0.01 | 金 | 2034.19 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:34:03 | 2033.18 | 0 | 0 | 0 | 136 |
19307924 | 2023.05.10 17:29:00 | 買う | 0.02 | 金 | 2034.14 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 19:58:40 | 2028.67 | 0 | 0 | 0 | -1 469 |
19309329 | 2023.05.10 17:34:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2032.82 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:38:37 | 2031.34 | 0 | 0 | 0 | 199 |
19309904 | 2023.05.10 17:36:04 | 買う | 0.02 | 金 | 2032.06 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 19:58:40 | 2028.70 | 0 | 0 | 0 | -903 |
19311006 | 2023.05.10 17:39:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2029.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:44:07 | 2029.28 | 0 | 0 | 0 | 95 |
19311784 | 2023.05.10 17:41:24 | 買う | 0.02 | 金 | 2030.08 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 19:58:39 | 2028.70 | 0 | 0 | 0 | -371 |
19314288 | 2023.05.10 17:51:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2030.48 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 17:52:56 | 2029.39 | 0 | 0 | 0 | 147 |
19315650 | 2023.05.10 18:00:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2029.02 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 18:05:37 | 2028.02 | 0 | 0 | 0 | 134 |
19316452 | 2023.05.10 18:05:07 | 買う | 0.03 | 金 | 2028.20 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 19:58:39 | 2028.70 | 0 | 0 | 0 | 201 |
19316763 | 2023.05.10 18:06:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2028.33 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 18:09:25 | 2027.28 | 0 | 0 | 0 | 141 |
19317622 | 2023.05.10 18:09:26 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.91 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 18:09:40 | 2025.99 | 0 | 0 | 0 | 124 |
19318206 | 2023.05.10 18:09:35 | 買う | 0.04 | 金 | 2026.16 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 19:58:38 | 2028.71 | 0 | 0 | 0 | 1 370 |
19318349 | 2023.05.10 18:09:41 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.20 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 18:10:18 | 2024.20 | 0 | 0 | 0 | 135 |
19319381 | 2023.05.10 18:10:19 | 買う | 0.04 | 金 | 2024.07 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 19:58:38 | 2028.73 | 0 | 0 | 0 | 2 504 |
19320656 | 2023.05.10 18:12:53 | 買う | 0.05 | 金 | 2022.35 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 19:58:37 | 2028.75 | 0 | 0 | 0 | 4 298 |
19321556 | 2023.05.10 18:17:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2022.23 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 18:49:20 | 2022.74 | 0 | 0 | 0 | -69 |
19322420 | 2023.05.10 18:25:13 | 売る | 0.01 | 金 | 2024.35 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 18:49:19 | 2022.74 | 0 | 0 | 0 | 217 |
19330288 | 2023.05.10 19:58:42 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.92 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 20:25:14 | 2029.93 | 0 | 0 | 0 | 136 |
19334108 | 2023.05.10 20:32:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.05 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 20:43:34 | 2031.13 | 0 | 0 | 0 | 145 |
19335395 | 2023.05.10 20:43:34 | 買う | 0.01 | 金 | 2031.50 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 20:44:16 | 2032.51 | 0 | 0 | 0 | 135 |
19337201 | 2023.05.10 20:48:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2031.76 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.10 21:43:13 | 2032.77 | 0 | 0 | 0 | 136 |
0 | 0 | 116 | 14 652 | ||||||||||
クローズド損益計算書: | 14 768 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
19325058 | 2023.05.10 18:55:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2023.70 | 0.00 | 0.00 | 2030.58 | 0 | 0 | 67 | -924 | |
19326281 | 2023.05.10 19:05:07 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.78 | 0.00 | 0.00 | 2030.58 | 0 | 0 | 67 | -645 | |
19329487 | 2023.05.10 19:54:32 | 売る | 0.01 | 金 | 2027.82 | 0.00 | 0.00 | 2030.58 | 0 | 0 | 67 | -371 | |
19332874 | 2023.05.10 20:25:02 | 売る | 0.02 | 金 | 2029.82 | 0.00 | 0.00 | 2030.58 | 0 | 0 | 134 | -204 | |
19335751 | 2023.05.10 20:44:13 | 売る | 0.02 | 金 | 2032.12 | 0.00 | 0.00 | 2030.58 | 0 | 0 | 134 | 414 | |
19339537 | 2023.05.10 21:43:13 | 買う | 0.01 | 金 | 2033.09 | 0.00 | 0.00 | 2030.07 | 0 | 0 | -132 | -406 | |
19342649 | 2023.05.10 22:24:55 | 買う | 0.01 | 金 | 2031.13 | 0.00 | 0.00 | 2030.07 | 0 | 0 | -132 | -142 | |
0 | 0 | 205 | -2 278 | ||||||||||
フローティングP/L: | -2 073 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 相場 | |||||
トランザクションなし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP / L: | 14 768 | フローティングP/L: | -2 073 | 余地: | 1 363 | ||||||||
秤: | 1 393 962 | 持分: | 1 391 889 | フリーマージン: | 1 390 526 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 36 278 | 総損失: | 21 510 | 純利益合計: | 14 768 | ||||||||
プロフィットファクター: | 1.69 | 期待されたペイオフ: | 129.54 | ||||||||||
絶対ドローダウン: | 60 | 最大ドローダウン: | 6 362 (0.45%) | 相対ドローダウン: | 0.45% (6 362) | ||||||||
総取引: | 114 | ショートポジション(勝率%): | 55 (67.27%) | ロングポジション(勝率): | 59 (61.02%) | ||||||||
利益トレード(全体に対する%) | 73 (64.04%) | 損失トレード(全体に対する割合): | 41 (35.96%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 4 298 | 損失トレード: | -1 894 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 497 | 損失トレード: | -525 | |||||||||
最大 | 連続勝利 ($): | 9 (1 328) | 連続損失 ($): | 5 (-6 192) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 8 172 (3) | 連続損失(カウント): | -6 192 (5) | |||||||||
平均 | 連勝: | 3 | 連敗: | 2 |
コメント