トレードフィンリミテッド
アカウント: 37054476 | 製品名: ゴールドテスト | 通貨: 円 | レバレッジ: | 2023年10月06日52:<> | |||||||||
クローズされたトランザクション: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 閉じる時間 | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
19025064 | 2023.05.08 19:27:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.00 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 04:24:13 | 2023.84 | 0 | 0 | -44 | -562 |
19028534 | 2023.05.08 20:23:34 | 買う | 0.01 | 金 | 2026.00 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 04:24:13 | 2023.84 | 0 | 0 | -44 | -292 |
19031022 | 2023.05.08 20:46:48 | 買う | 0.01 | 金 | 2023.95 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 04:24:12 | 2023.82 | 0 | 0 | -44 | -18 |
19033562 | 2023.05.08 21:01:44 | 買う | 0.02 | 金 | 2021.95 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 04:24:12 | 2023.85 | 0 | 0 | -89 | 514 |
19037519 | 2023.05.08 21:49:37 | 売る | 0.01 | 金 | 2020.43 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 09:42:59 | 2024.84 | 0 | 0 | 23 | -594 |
19050609 | 2023.05.09 03:44:58 | 買う | 0.02 | 金 | 2019.92 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 04:24:11 | 2023.81 | 0 | 0 | 0 | 1 051 |
19053719 | 2023.05.09 04:20:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2022.47 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 09:42:59 | 2024.93 | 0 | 0 | 0 | -331 |
19056223 | 2023.05.09 04:32:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2023.77 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 06:59:12 | 2024.77 | 0 | 0 | 0 | 135 |
19064481 | 2023.05.09 06:46:41 | 売る | 0.01 | 金 | 2024.52 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 09:42:58 | 2024.84 | 0 | 0 | 0 | -43 |
19065791 | 2023.05.09 06:59:12 | 買う | 0.01 | 金 | 2025.20 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 07:37:48 | 2026.33 | 0 | 0 | 0 | 153 |
19069748 | 2023.05.09 07:37:49 | 買う | 0.01 | 金 | 2026.72 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 08:23:05 | 2027.68 | 0 | 0 | 0 | 130 |
19069993 | 2023.05.09 07:38:04 | 売る | 0.02 | 金 | 2026.39 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 09:42:58 | 2024.84 | 0 | 0 | 0 | 418 |
19074386 | 2023.05.09 08:28:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.47 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 10:49:54 | 2025.54 | 0 | 0 | 0 | -395 |
19074929 | 2023.05.09 08:29:12 | 売る | 0.02 | 金 | 2028.40 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 09:42:57 | 2024.81 | 0 | 0 | 0 | 967 |
19076641 | 2023.05.09 08:45:57 | 買う | 0.01 | 金 | 2026.44 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 10:49:53 | 2025.54 | 0 | 0 | 0 | -121 |
19082320 | 2023.05.09 09:43:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2024.54 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 10:01:42 | 2023.52 | 0 | 0 | 0 | 138 |
19082842 | 2023.05.09 09:44:20 | 買う | 0.01 | 金 | 2024.46 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 10:49:53 | 2025.52 | 0 | 0 | 0 | 143 |
19086778 | 2023.05.09 10:04:59 | 買う | 0.02 | 金 | 2022.45 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 10:49:52 | 2025.51 | 0 | 0 | 0 | 825 |
19087302 | 2023.05.09 10:08:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2022.73 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 11:19:09 | 2023.17 | 0 | 0 | 0 | -59 |
19092438 | 2023.05.09 10:49:21 | 売る | 0.01 | 金 | 2024.74 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 11:19:09 | 2023.20 | 0 | 0 | 0 | 208 |
19093526 | 2023.05.09 10:54:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2025.35 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 11:38:52 | 2024.66 | 0 | 0 | 0 | -93 |
19095706 | 2023.05.09 11:19:08 | 買う | 0.01 | 金 | 2023.25 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 11:38:52 | 2024.77 | 0 | 0 | 0 | 205 |
19095838 | 2023.05.09 11:19:10 | 売る | 0.01 | 金 | 2022.86 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 11:21:21 | 2021.86 | 0 | 0 | 0 | 135 |
19097479 | 2023.05.09 11:26:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2021.77 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 16:00:24 | 2026.23 | 0 | 0 | 0 | -603 |
19098869 | 2023.05.09 11:35:40 | 売る | 0.01 | 金 | 2023.79 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 16:00:24 | 2026.23 | 0 | 0 | 0 | -330 |
19099793 | 2023.05.09 11:38:53 | 買う | 0.01 | 金 | 2025.01 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 11:46:23 | 2025.92 | 0 | 0 | 0 | 123 |
19100501 | 2023.05.09 11:40:41 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.78 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 16:00:23 | 2026.24 | 0 | 0 | 0 | -62 |
19101623 | 2023.05.09 11:46:24 | 買う | 0.01 | 金 | 2026.26 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 12:40:37 | 2027.39 | 0 | 0 | 0 | 152 |
19107700 | 2023.05.09 12:43:57 | 売る | 0.02 | 金 | 2027.82 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 16:00:22 | 2026.25 | 0 | 0 | 0 | 424 |
19108671 | 2023.05.09 12:50:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.97 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 13:07:15 | 2029.06 | 0 | 0 | 0 | 147 |
19111167 | 2023.05.09 13:08:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.68 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 13:17:41 | 2030.57 | 0 | 0 | 0 | 255 |
19112493 | 2023.05.09 13:17:41 | 売る | 0.02 | 金 | 2030.76 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 16:00:22 | 2026.30 | 0 | 0 | 0 | 1 206 |
19112777 | 2023.05.09 13:17:42 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.89 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 14:01:06 | 2032.02 | 0 | 0 | 0 | 152 |
19117206 | 2023.05.09 14:01:07 | 買う | 0.01 | 金 | 2032.54 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 16:48:22 | 2028.02 | 0 | 0 | 0 | -611 |
19123047 | 2023.05.09 15:19:19 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.53 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 16:48:22 | 2028.02 | 0 | 0 | 0 | -339 |
19125763 | 2023.05.09 15:31:21 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.49 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 16:48:21 | 2028.02 | 0 | 0 | 0 | -64 |
19130826 | 2023.05.09 16:00:21 | 買う | 0.02 | 金 | 2026.36 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 16:48:21 | 2028.01 | 0 | 0 | 0 | 446 |
19132606 | 2023.05.09 16:04:22 | 買う | 0.02 | 金 | 2024.15 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 16:48:20 | 2027.98 | 0 | 0 | 0 | 1 035 |
19134580 | 2023.05.09 16:11:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2023.21 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 17:22:12 | 2026.33 | 0 | 0 | 0 | -421 |
19135688 | 2023.05.09 16:18:12 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.15 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 17:22:11 | 2026.33 | 0 | 0 | 0 | -159 |
19138681 | 2023.05.09 16:41:16 | 売る | 0.01 | 金 | 2027.21 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 17:22:11 | 2026.37 | 0 | 0 | 0 | 113 |
19140608 | 2023.05.09 16:49:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.79 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 16:54:11 | 2029.83 | 0 | 0 | 0 | 141 |
19141514 | 2023.05.09 16:52:24 | 売る | 0.02 | 金 | 2029.21 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 17:22:11 | 2026.33 | 0 | 0 | 0 | 778 |
19143095 | 2023.05.09 16:58:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2030.01 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 19:07:43 | 2028.23 | 0 | 0 | 0 | -241 |
19145750 | 2023.05.09 17:18:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.65 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 19:07:43 | 2028.23 | 0 | 0 | 0 | 78 |
19147211 | 2023.05.09 17:25:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.57 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 18:02:54 | 2025.54 | 0 | 0 | 0 | 139 |
19151757 | 2023.05.09 18:00:12 | 買う | 0.01 | 金 | 2025.65 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 19:07:42 | 2028.24 | 0 | 0 | 0 | 350 |
19158189 | 2023.05.09 19:08:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2028.68 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 19:12:11 | 2029.85 | 0 | 0 | 0 | 158 |
19161647 | 2023.05.09 19:20:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2031.51 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 20:00:07 | 2030.95 | 0 | 0 | 0 | -76 |
19165074 | 2023.05.09 19:52:55 | 買う | 0.01 | 金 | 2029.38 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 20:00:07 | 2030.95 | 0 | 0 | 0 | 212 |
19165861 | 2023.05.09 20:00:08 | 買う | 0.01 | 金 | 2031.28 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 20:02:34 | 2032.24 | 0 | 0 | 0 | 130 |
19166527 | 2023.05.09 20:03:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2032.54 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 20:03:33 | 2033.60 | 0 | 0 | 0 | 143 |
19167253 | 2023.05.09 20:03:34 | 買う | 0.01 | 金 | 2034.10 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.09 20:16:10 | 2035.06 | 0 | 0 | 0 | 130 |
0 | 0 | -198 | 5 920 | ||||||||||
クローズド損益計算書: | 5 722 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
19152045 | 2023.05.09 18:02:54 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.23 | 0.00 | 0.00 | 2034.75 | 0 | 0 | 23 | -1 287 | |
19155924 | 2023.05.09 18:45:45 | 売る | 0.01 | 金 | 2027.20 | 0.00 | 0.00 | 2034.75 | 0 | 0 | 23 | -1 021 | |
19159132 | 2023.05.09 19:11:15 | 売る | 0.01 | 金 | 2029.28 | 0.00 | 0.00 | 2034.75 | 0 | 0 | 23 | -740 | |
19160659 | 2023.05.09 19:15:09 | 売る | 0.02 | 金 | 2031.18 | 0.00 | 0.00 | 2034.75 | 0 | 0 | 45 | -966 | |
19167057 | 2023.05.09 20:03:34 | 売る | 0.02 | 金 | 2033.66 | 0.00 | 0.00 | 2034.75 | 0 | 0 | 45 | -295 | |
19170432 | 2023.05.09 20:17:29 | 売る | 0.02 | 金 | 2035.69 | 0.00 | 0.00 | 2034.75 | 0 | 0 | 45 | 254 | |
19171473 | 2023.05.09 20:21:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2036.52 | 0.00 | 0.00 | 2034.30 | 0 | 0 | -44 | -300 | |
19178133 | 2023.05.09 22:10:59 | 買う | 0.01 | 金 | 2034.57 | 0.00 | 0.00 | 2034.30 | 0 | 0 | -44 | -37 | |
0 | 0 | 116 | -4 392 | ||||||||||
フローティングP/L: | -4 276 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 相場 | |||||
トランザクションなし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP / L: | 5 722 | フローティングP/L: | -4 276 | 余地: | 1 922 | ||||||||
秤: | 1 379 194 | 持分: | 1 374 918 | フリーマージン: | 1 372 996 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 11 245 | 総損失: | 5 523 | 純利益合計: | 5 722 | ||||||||
プロフィットファクター: | 2.04 | 期待されたペイオフ: | 107.96 | ||||||||||
絶対ドローダウン: | 0 | 最大ドローダウン: | 995 (0.07%) | 相対ドローダウン: | 0.07% (995) | ||||||||
総取引: | 53 | ショートポジション(勝率%): | 19 (52.63%) | ロングポジション(勝率): | 34 (67.65%) | ||||||||
利益トレード(全体に対する%) | 33 (62.26%) | 損失トレード(全体に対する割合): | 20 (37.74%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 1 206 | 損失トレード: | -611 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 341 | 損失トレード: | -276 | |||||||||
最大 | 連続勝利 ($): | 8 (2 664) | 連続損失 ($): | 3 (-995) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 2 664 (8) | 連続損失(カウント): | -995 (3) | |||||||||
平均 | 連勝: | 2 | 連敗: | 1 |
コメント