■ EA速報について(重要)
本記事は、当サイトで運用中の全EAを
フル稼働・経済指標停止なし・裁量介入なし
という条件で運用した【前日実績】の速報一覧です。
■ 集計日
2026年01月19日(日本時間)
■ 本日のEA速報一覧(一括)
| EA名 | 通貨 | 時間足 | 当日損益 | 当日DD | 累計損益 | 最大DD | 取引回数 | 詳細 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 熱田 | GOLD | M5 | 2,428円 | -0.08% | 25,532円 | -9.89% | 22 | ▶ |
| 八幡 | GOLD | M5 | 4,016円 | -0.04% | 85,554円 | -10.62% | 21 | ▶ |
| 稲荷 | GOLD | M5 | 2,718円 | -0.04% | 147,685円 | -13.87% | 22 | ▶ |
| 伊勢 | GOLD | M5 | 12,350円 | -0.43% | 128,675円 | -2.47% | 35 | ▶ |
| 出雲 | GOLD | M5 | 4,070円 | -0.09% | 175,996円 | -50.91% | 26 | ▶ |
| 鹿島 | GOLD | M5 | 6,129円 | -0.08% | 363,195円 | -19.53% | 25 | ▶ |
| 香取 | GOLD | M5 | 77,350円 | -52.41% | 1,893,040円 | -66.58% | 285 | ▶ |
| 御岩 | AUDNZD | M1 | 0円 | -0.14% | 2,498円 | -0.14% | 0 | ▶ |
| 御岩 | BTCUSD | M15 | 923円 | -0.04% | 53,287円 | -0.57% | 7 | ▶ |
| 御岩 | EURGPD | M1 | 504円 | -0.01% | 1,361円 | -0.03% | 4 | ▶ |
| 御岩 | GBPUSD | M1 | 1,545円 | -0.03% | 13,743円 | -0.38% | 14 | ▶ |
| 住吉 | GOLD | M5 | 24,101円 | -0.40% | 395,601円 | -29.51% | 136 | ▶ |
■ 注意事項
・本記事は実運用データの記録を目的としています
・将来の利益を保証するものではありません
・EAの利用判断はご自身の責任で行ってください

コメント