■ EA速報について(重要)
本記事は、当サイトで運用中の全EAを
フル稼働・経済指標停止なし・裁量介入なし
という条件で運用した【前日実績】の速報一覧です。
■ 集計日
2026年03月16日(日本時間)
■ 本日のEA速報一覧(一括)
| EA名 | 通貨 | 時間足 | 当日損益 | 当日DD | 累計損益 | 最大DD | 取引回数 | 詳細 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 熱田 | GOLD | M5 | 694円 | 0.00% | 541,105円 | -43.17% | 2 | ▶ |
| 八幡 | GOLD | M5 | 34,743円 | -0.71% | 1,136,170円 | -83.36% | 136 | ▶ |
| 稲荷 | GOLD | M5 | 30,478円 | -0.70% | 1,665,915円 | -113.51% | 180 | ▶ |
| 伊勢 | GOLD | M5 | 32,873円 | -2.28% | 3,364,581円 | -119.61% | 11 | ▶ |
| 出雲 | GOLD | M5 | 3,593円 | -0.47% | 676,811円 | -50.91% | 11 | ▶ |
| 鹿島 | GOLD | M5 | 3,164円 | -0.02% | 319,940円 | -106.21% | 1 | ▶ |
| 香取 | GOLD | M5 | 336,189円 | -16.42% | 5,800,623円 | -200.64% | 750 | ▶ |
| 御岩 | AUDNZD | M1 | 459円 | -0.02% | 268,967円 | -33.26% | 7 | ▶ |
| 御岩 | BTCUSD | M15 | 9,697円 | -1.03% | 185,992円 | -109.49% | 34 | ▶ |
| 御岩 | EURGPD | M1 | 254円 | -0.02% | 75,103円 | -4.93% | 2 | ▶ |
| 御岩 | GBPUSD | M1 | 2,183円 | -0.43% | 303,336円 | -2.32% | 18 | ▶ |
| 住吉 | GOLD | M5 | 66,900円 | -3.61% | 1,078,849円 | -165.54% | 207 | ▶ |
■ 注意事項
・本記事は実運用データの記録を目的としています
・将来の利益を保証するものではありません
・EAの利用判断はご自身の責任で行ってください

コメント