■ EA速報について(重要)
本記事は、当サイトで運用中の全EAを
フル稼働・経済指標停止なし・裁量介入なし
という条件で運用した【前日実績】の速報一覧です。
■ 集計日
2026年03月19日(日本時間)
■ 本日のEA速報一覧(一括)
| EA名 | 通貨 | 時間足 | 当日損益 | 当日DD | 累計損益 | 最大DD | 取引回数 | 詳細 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 熱田 | GOLD | M5 | 0円 | 0.00% | 546,963円 | -43.17% | 0 | ▶ |
| 八幡 | GOLD | M5 | 29,859円 | -17.55% | 1,191,699円 | -83.36% | 74 | ▶ |
| 稲荷 | GOLD | M5 | 148,349円 | -22.51% | 2,042,111円 | -113.51% | 330 | ▶ |
| 伊勢 | GOLD | M5 | 11,542円 | -0.08% | 3,406,128円 | -119.61% | 8 | ▶ |
| 出雲 | GOLD | M5 | 16,435円 | -0.23% | 711,077円 | -50.91% | 13 | ▶ |
| 鹿島 | GOLD | M5 | 0円 | 0.00% | 320,353円 | -106.21% | 0 | ▶ |
| 香取 | GOLD | M5 | -11,799,179円 | -238.71% | -5,002,543円 | -238.71% | 425 | ▶ |
| 御岩 | AUDNZD | M1 | 424円 | -0.10% | 271,898円 | -33.26% | 7 | ▶ |
| 御岩 | BTCUSD | M15 | 5,284円 | -0.55% | 207,684円 | -109.49% | 22 | ▶ |
| 御岩 | EURGPD | M1 | 960円 | -0.02% | 76,063円 | -4.93% | 7 | ▶ |
| 御岩 | GBPUSD | M1 | 9,509円 | -0.51% | 323,356円 | -2.32% | 57 | ▶ |
| 住吉 | GOLD | M5 | 79,929円 | -8.81% | 1,254,618円 | -165.54% | 301 | ▶ |
■ 注意事項
・本記事は実運用データの記録を目的としています
・将来の利益を保証するものではありません
・EAの利用判断はご自身の責任で行ってください

コメント