■ EA速報について(重要)
本記事は、当サイトで運用中の全EAを
フル稼働・経済指標停止なし・裁量介入なし
という条件で運用した【前日実績】の速報一覧です。
■ 集計日
2026年09月21日(日本時間)
■ 本日のEA速報一覧(一括)
| EA名 | 通貨 | 時間足 | 当日損益 | 当日DD | 累計損益 | 最大DD | 取引回数 | 詳細 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 熱田 | GOLD | M5 | 1,853円 | -0.08% | 1,252,312円 | -43.17% | 3 | ▶ |
| 八幡 | GOLD | M5 | 7,075円 | -0.19% | 9,746円 | -174.69% | 27 | ▶ |
| 稲荷 | GOLD | M5 | 5,924円 | -0.15% | 7,164,467円 | -113.51% | 38 | ▶ |
| 伊勢 | GOLD | M5 | 1,693円 | -0.04% | 109,653円 | -154.05% | 3 | ▶ |
| 出雲 | GOLD | M5 | 5,260円 | -0.07% | 1,889,310円 | -50.91% | 8 | ▶ |
| 鹿島 | GOLD | M5 | 0円 | 0.00% | 715,455円 | -106.21% | 0 | ▶ |
| 香取 | GOLD | M5 | 281,980円 | -12.47% | 806,130円 | -238.71% | 740 | ▶ |
| 御岩 | AUDNZD | M1 | 110円 | -0.11% | -1,180,043円 | -108.88% | 2 | ▶ |
| 御岩 | BTCUSD | M15 | 20,930円 | -0.64% | 41,974円 | -126.60% | 111 | ▶ |
| 御岩 | EURGPD | M1 | 0円 | -0.03% | 206,357円 | -12.48% | 0 | ▶ |
| 御岩 | GBPUSD | M1 | 1,447円 | -0.03% | 974,282円 | -14.86% | 10 | ▶ |
| 住吉 | GOLD | M5 | 27,487円 | -0.44% | 187,314円 | -165.54% | 161 | ▶ |
■ 注意事項
・本記事は実運用データの記録を目的としています
・将来の利益を保証するものではありません
・EAの利用判断はご自身の責任で行ってください

コメント