■ EA速報について(重要)
本記事は、当サイトで運用中の全EAを
フル稼働・経済指標停止なし・裁量介入なし
という条件で運用した【前日実績】の速報一覧です。
■ 集計日
2026年10月01日(日本時間)
■ 本日のEA速報一覧(一括)
| EA名 | 通貨 | 時間足 | 当日損益 | 当日DD | 累計損益 | 最大DD | 取引回数 | 詳細 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 熱田 | GOLD | M5 | 0円 | 0.00% | 1,255,909円 | -43.17% | 0 | ▶ |
| 八幡 | GOLD | M5 | 4,305円 | -1.48% | 88,217円 | -174.69% | 18 | ▶ |
| 稲荷 | GOLD | M5 | 19,812円 | -1.80% | 7,353,475円 | -113.51% | 81 | ▶ |
| 伊勢 | GOLD | M5 | 0円 | 0.00% | 234,567円 | -154.05% | 0 | ▶ |
| 出雲 | GOLD | M5 | 0円 | 0.00% | 2,161,633円 | -50.91% | 0 | ▶ |
| 鹿島 | GOLD | M5 | 0円 | 0.00% | 715,455円 | -106.21% | 0 | ▶ |
| 香取 | GOLD | M5 | 0円 | 0.00% | -5,000,416円 | -238.71% | 0 | ▶ |
| 御岩 | AUDNZD | M1 | 891円 | -0.07% | -1,168,521円 | -108.88% | 10 | ▶ |
| 御岩 | BTCUSD | M15 | 7,993円 | -0.79% | 247,555円 | -126.60% | 23 | ▶ |
| 御岩 | EURGPD | M1 | 505円 | -0.40% | 208,486円 | -12.48% | 3 | ▶ |
| 御岩 | GBPUSD | M1 | 4,874円 | -0.32% | 1,011,199円 | -14.86% | 23 | ▶ |
| 住吉 | GOLD | M5 | 36,027円 | -3.89% | 613,607円 | -165.54% | 141 | ▶ |
■ 注意事項
・本記事は実運用データの記録を目的としています
・将来の利益を保証するものではありません
・EAの利用判断はご自身の責任で行ってください

コメント