トレードフィンリミテッド
アカウント: 37054476 | 製品名: ゴールドテスト | 通貨: 円 | レバレッジ: | 2023年15月07日 02:<> | |||||||||
クローズされたトランザクション: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 閉じる時間 | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
15954640 | 2023.04.13 20:57:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2044.18 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 03:40:08 | 2041.41 | 0 | 0 | -41 | -367 |
15956131 | 2023.04.13 21:21:35 | 買う | 0.01 | 金 | 2042.13 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 03:40:08 | 2041.41 | 0 | 0 | -41 | -95 |
15957457 | 2023.04.13 21:39:20 | 買う | 0.01 | 金 | 2040.06 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 03:40:07 | 2041.41 | 0 | 0 | -41 | 179 |
15959466 | 2023.04.13 21:55:16 | 買う | 0.02 | 金 | 2038.14 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 03:40:07 | 2041.41 | 0 | 0 | -81 | 867 |
15960837 | 2023.04.13 22:07:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2037.15 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 07:43:56 | 2042.72 | 0 | 0 | 22 | -737 |
15961699 | 2023.04.13 22:25:37 | 売る | 0.01 | 金 | 2039.17 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 07:43:55 | 2042.72 | 0 | 0 | 22 | -470 |
15972527 | 2023.04.14 03:39:49 | 売る | 0.01 | 金 | 2041.16 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 07:43:55 | 2042.72 | 0 | 0 | 0 | -207 |
15974083 | 2023.04.14 03:43:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2043.07 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 04:25:12 | 2044.11 | 0 | 0 | 0 | 138 |
15974526 | 2023.04.14 03:43:38 | 売る | 0.02 | 金 | 2043.17 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 07:43:54 | 2042.72 | 0 | 0 | 0 | 119 |
15979820 | 2023.04.14 04:25:13 | 買う | 0.01 | 金 | 2044.49 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 04:37:43 | 2045.52 | 0 | 0 | 0 | 136 |
15980960 | 2023.04.14 04:29:32 | 売る | 0.02 | 金 | 2045.22 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 07:43:54 | 2042.69 | 0 | 0 | 0 | 670 |
15981900 | 2023.04.14 04:37:43 | 買う | 0.01 | 金 | 2045.95 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 04:57:19 | 2045.38 | 0 | 0 | 0 | -76 |
15982476 | 2023.04.14 04:41:38 | 買う | 0.01 | 金 | 2043.91 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 04:57:19 | 2045.40 | 0 | 0 | 0 | 197 |
15983410 | 2023.04.14 04:58:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2045.80 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 05:07:05 | 2046.83 | 0 | 0 | 0 | 136 |
15986430 | 2023.04.14 05:10:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2047.37 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 07:12:25 | 2045.77 | 0 | 0 | 0 | -212 |
15987989 | 2023.04.14 05:32:38 | 売る | 0.02 | 金 | 2047.21 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 07:43:54 | 2042.74 | 0 | 0 | 0 | 1 184 |
15988821 | 2023.04.14 05:41:13 | 買う | 0.01 | 金 | 2045.33 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 07:12:25 | 2045.85 | 0 | 0 | 0 | 69 |
15992607 | 2023.04.14 06:30:08 | 買う | 0.01 | 金 | 2043.33 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 07:12:24 | 2045.85 | 0 | 0 | 0 | 334 |
15995630 | 2023.04.14 07:20:02 | 買う | 0.01 | 金 | 2046.11 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 08:57:47 | 2043.03 | 0 | 0 | 0 | -408 |
15997078 | 2023.04.14 07:35:31 | 買う | 0.01 | 金 | 2044.04 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 08:57:47 | 2042.99 | 0 | 0 | 0 | -139 |
15998449 | 2023.04.14 07:44:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2042.40 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 08:35:53 | 2041.39 | 0 | 0 | 0 | 134 |
16000746 | 2023.04.14 08:15:35 | 買う | 0.01 | 金 | 2041.95 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 08:57:46 | 2042.99 | 0 | 0 | 0 | 138 |
16003823 | 2023.04.14 08:44:03 | 売る | 0.01 | 金 | 2040.54 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 09:53:01 | 2041.04 | 0 | 0 | 0 | -66 |
16004713 | 2023.04.14 08:51:57 | 買う | 0.02 | 金 | 2039.92 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 08:57:46 | 2042.99 | 0 | 0 | 0 | 813 |
16005608 | 2023.04.14 08:57:14 | 売る | 0.01 | 金 | 2042.52 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 09:53:01 | 2041.04 | 0 | 0 | 0 | 196 |
16007034 | 2023.04.14 09:04:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2042.97 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 09:07:53 | 2043.99 | 0 | 0 | 0 | 135 |
16007772 | 2023.04.14 09:07:53 | 買う | 0.01 | 金 | 2044.36 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 12:58:28 | 2038.22 | 0 | 0 | 0 | -813 |
16008852 | 2023.04.14 09:20:09 | 買う | 0.01 | 金 | 2042.35 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 12:58:27 | 2038.12 | 0 | 0 | 0 | -560 |
16011788 | 2023.04.14 09:53:02 | 売る | 0.01 | 金 | 2040.72 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 10:05:32 | 2039.72 | 0 | 0 | 0 | 133 |
16013058 | 2023.04.14 10:05:31 | 買う | 0.01 | 金 | 2039.75 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 12:58:27 | 2038.14 | 0 | 0 | 0 | -213 |
16013333 | 2023.04.14 10:05:32 | 売る | 0.01 | 金 | 2039.42 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 10:26:37 | 2038.37 | 0 | 0 | 0 | 139 |
16016096 | 2023.04.14 10:28:03 | 買う | 0.02 | 金 | 2037.61 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 12:58:26 | 2038.15 | 0 | 0 | 0 | 143 |
16017158 | 2023.04.14 10:38:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2038.09 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 10:48:15 | 2037.03 | 0 | 0 | 0 | 140 |
16018516 | 2023.04.14 10:48:17 | 売る | 0.01 | 金 | 2036.71 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 11:07:10 | 2037.20 | 0 | 0 | 0 | -65 |
16019143 | 2023.04.14 10:52:54 | 売る | 0.01 | 金 | 2038.71 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 11:07:10 | 2037.20 | 0 | 0 | 0 | 200 |
16020848 | 2023.04.14 11:07:24 | 買う | 0.02 | 金 | 2035.15 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 12:58:26 | 2038.15 | 0 | 0 | 0 | 795 |
16022740 | 2023.04.14 11:14:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2034.30 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 11:23:53 | 2033.29 | 0 | 0 | 0 | 134 |
16024293 | 2023.04.14 11:23:55 | 売る | 0.01 | 金 | 2032.92 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 14:03:14 | 2037.42 | 0 | 0 | 0 | -596 |
16024391 | 2023.04.14 11:23:57 | 買う | 0.02 | 金 | 2033.13 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 12:58:26 | 2038.12 | 0 | 0 | 0 | 1 322 |
16026935 | 2023.04.14 11:40:27 | 売る | 0.01 | 金 | 2034.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 14:03:13 | 2037.42 | 0 | 0 | 0 | -322 |
16031203 | 2023.04.14 12:40:19 | 売る | 0.01 | 金 | 2036.97 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 14:03:13 | 2037.39 | 0 | 0 | 0 | -56 |
16033226 | 2023.04.14 13:00:05 | 売る | 0.02 | 金 | 2039.02 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 14:03:12 | 2037.39 | 0 | 0 | 0 | 432 |
16034069 | 2023.04.14 13:05:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2039.82 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 13:09:00 | 2041.16 | 0 | 0 | 0 | 177 |
16035009 | 2023.04.14 13:09:01 | 売る | 0.02 | 金 | 2041.22 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 14:03:12 | 2037.40 | 0 | 0 | 0 | 1 013 |
16036385 | 2023.04.14 13:20:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2041.26 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:19:49 | 2036.60 | 0 | 0 | 0 | -617 |
16037473 | 2023.04.14 13:33:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2039.13 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:19:48 | 2036.60 | 0 | 0 | 0 | -335 |
16040239 | 2023.04.14 14:03:28 | 買う | 0.01 | 金 | 2037.12 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:19:48 | 2036.60 | 0 | 0 | 0 | -69 |
16041465 | 2023.04.14 14:07:58 | 買う | 0.02 | 金 | 2034.90 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:19:48 | 2036.60 | 0 | 0 | 0 | 450 |
16042854 | 2023.04.14 14:11:25 | 買う | 0.02 | 金 | 2032.86 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:19:47 | 2036.65 | 0 | 0 | 0 | 1 004 |
16043559 | 2023.04.14 14:16:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2034.39 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 14:25:30 | 2033.39 | 0 | 0 | 0 | 133 |
16044270 | 2023.04.14 14:25:31 | 売る | 0.01 | 金 | 2033.04 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:30:38 | 2036.21 | 0 | 0 | 0 | -420 |
16047701 | 2023.04.14 15:16:12 | 売る | 0.01 | 金 | 2035.14 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:30:38 | 2036.29 | 0 | 0 | 0 | -152 |
16048585 | 2023.04.14 15:20:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2037.04 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:30:37 | 2036.14 | 0 | 0 | 0 | 119 |
16048874 | 2023.04.14 15:23:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2036.48 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:28:42 | 2037.50 | 0 | 0 | 0 | 135 |
16050433 | 2023.04.14 15:30:07 | 売る | 0.02 | 金 | 2039.63 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:30:37 | 2035.95 | 0 | 0 | 0 | 976 |
16051685 | 2023.04.14 15:31:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2033.34 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:32:54 | 2031.79 | 0 | 0 | 0 | 206 |
16055518 | 2023.04.14 15:37:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2034.16 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:39:11 | 2035.16 | 0 | 0 | 0 | 133 |
16056541 | 2023.04.14 15:40:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2033.10 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:41:29 | 2031.93 | 0 | 0 | 0 | 156 |
16062028 | 2023.04.14 15:48:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2020.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:52:31 | 2020.51 | 0 | 0 | 0 | -64 |
16062713 | 2023.04.14 15:49:44 | 買う | 0.01 | 金 | 2018.94 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:52:31 | 2020.56 | 0 | 0 | 0 | 216 |
16063106 | 2023.04.14 15:50:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2018.17 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:51:08 | 2018.55 | 0 | 0 | 0 | -51 |
16063517 | 2023.04.14 15:50:48 | 売る | 0.01 | 金 | 2020.05 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 15:51:08 | 2018.69 | 0 | 0 | 0 | 181 |
16066209 | 2023.04.14 16:00:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2024.43 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:02:10 | 2024.69 | 0 | 0 | 0 | -35 |
16066885 | 2023.04.14 16:00:15 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.19 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:02:10 | 2024.61 | 0 | 0 | 0 | 210 |
16067198 | 2023.04.14 16:01:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2026.14 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:06:11 | 2025.97 | 0 | 0 | 0 | -23 |
16067615 | 2023.04.14 16:02:23 | 買う | 0.01 | 金 | 2024.25 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:06:10 | 2025.97 | 0 | 0 | 0 | 229 |
16067759 | 2023.04.14 16:03:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.13 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:03:59 | 2024.03 | 0 | 0 | 0 | 146 |
16067911 | 2023.04.14 16:03:59 | 売る | 0.01 | 金 | 2023.70 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:08:40 | 2024.40 | 0 | 0 | 0 | -93 |
16068497 | 2023.04.14 16:06:11 | 売る | 0.01 | 金 | 2025.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:08:40 | 2024.35 | 0 | 0 | 0 | 218 |
16068512 | 2023.04.14 16:06:12 | 買う | 0.01 | 金 | 2026.41 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:20:51 | 2023.13 | 0 | 0 | 0 | -436 |
16068773 | 2023.04.14 16:08:38 | 買う | 0.01 | 金 | 2024.35 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:20:51 | 2023.18 | 0 | 0 | 0 | -156 |
16068909 | 2023.04.14 16:09:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2023.46 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:14:06 | 2022.40 | 0 | 0 | 0 | 141 |
16069667 | 2023.04.14 16:14:06 | 売る | 0.01 | 金 | 2022.17 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:15:16 | 2021.13 | 0 | 0 | 0 | 138 |
16069723 | 2023.04.14 16:14:10 | 買う | 0.01 | 金 | 2022.38 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:20:50 | 2023.19 | 0 | 0 | 0 | 108 |
16070877 | 2023.04.14 16:19:05 | 買う | 0.02 | 金 | 2020.30 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:20:50 | 2023.13 | 0 | 0 | 0 | 753 |
16071364 | 2023.04.14 16:21:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2023.16 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:26:56 | 2024.17 | 0 | 0 | 0 | 134 |
16071762 | 2023.04.14 16:23:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2021.73 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:50:17 | 2023.35 | 0 | 0 | 0 | -216 |
16072201 | 2023.04.14 16:25:57 | 売る | 0.01 | 金 | 2023.95 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:50:16 | 2023.26 | 0 | 0 | 0 | 92 |
16073241 | 2023.04.14 16:31:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2023.64 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:33:11 | 2024.70 | 0 | 0 | 0 | 141 |
16073802 | 2023.04.14 16:33:11 | 買う | 0.01 | 金 | 2025.11 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:34:35 | 2025.96 | 0 | 0 | 0 | 113 |
16074295 | 2023.04.14 16:34:34 | 売る | 0.01 | 金 | 2026.03 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:50:16 | 2023.29 | 0 | 0 | 0 | 365 |
16075850 | 2023.04.14 16:43:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2026.35 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 16:44:07 | 2027.41 | 0 | 0 | 0 | 141 |
16076412 | 2023.04.14 16:45:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2027.03 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:56 | 2003.84 | 0 | 0 | 0 | -3 100 |
16076843 | 2023.04.14 16:46:24 | 買う | 0.01 | 金 | 2025.02 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:55 | 2003.99 | 0 | 0 | 0 | -2 811 |
16078479 | 2023.04.14 16:55:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2023.36 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:00:00 | 2022.46 | 0 | 0 | 0 | 120 |
16078738 | 2023.04.14 16:55:28 | 買う | 0.01 | 金 | 2022.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:55 | 2003.93 | 0 | 0 | 0 | -2 548 |
16079349 | 2023.04.14 17:00:01 | 売る | 0.01 | 金 | 2021.52 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:00:18 | 2020.49 | 0 | 0 | 0 | 137 |
16079802 | 2023.04.14 17:00:10 | 買う | 0.02 | 金 | 2020.94 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:54 | 2003.97 | 0 | 0 | 0 | -4 537 |
16080570 | 2023.04.14 17:00:30 | 買う | 0.02 | 金 | 2018.66 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:54 | 2003.91 | 0 | 0 | 0 | -3 944 |
16081127 | 2023.04.14 17:01:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2019.07 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:03:22 | 2019.32 | 0 | 0 | 0 | -33 |
16081690 | 2023.04.14 17:02:31 | 売る | 0.01 | 金 | 2020.97 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:03:21 | 2019.40 | 0 | 0 | 0 | 209 |
16082344 | 2023.04.14 17:05:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2018.79 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:05:13 | 2017.85 | 0 | 0 | 0 | 125 |
16082851 | 2023.04.14 17:05:14 | 売る | 0.01 | 金 | 2017.43 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:05:59 | 2016.38 | 0 | 0 | 0 | 140 |
16083368 | 2023.04.14 17:05:59 | 買う | 0.02 | 金 | 2016.38 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:53 | 2003.94 | 0 | 0 | 0 | -3 326 |
16083521 | 2023.04.14 17:06:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2015.99 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:06:33 | 2014.93 | 0 | 0 | 0 | 141 |
16084307 | 2023.04.14 17:06:54 | 買う | 0.03 | 金 | 2014.42 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:53 | 2004.02 | 0 | 0 | 0 | -4 171 |
16086102 | 2023.04.14 17:13:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2015.65 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:17:11 | 2014.57 | 0 | 0 | 0 | 144 |
16087279 | 2023.04.14 17:17:11 | 売る | 0.01 | 金 | 2014.31 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:19:03 | 2013.18 | 0 | 0 | 0 | 151 |
16087911 | 2023.04.14 17:19:07 | 買う | 0.04 | 金 | 2012.02 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:52 | 2004.02 | 0 | 0 | 0 | -4 278 |
16089138 | 2023.04.14 17:21:23 | 買う | 0.04 | 金 | 2009.78 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:52 | 2003.93 | 0 | 0 | 0 | -3 128 |
16090673 | 2023.04.14 17:26:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2008.90 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:32:18 | 2007.72 | 0 | 0 | 0 | 157 |
16091815 | 2023.04.14 17:32:18 | 売る | 0.01 | 金 | 2007.35 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:42:20 | 2006.19 | 0 | 0 | 0 | 155 |
16091846 | 2023.04.14 17:32:19 | 買う | 0.05 | 金 | 2007.62 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:52 | 2003.93 | 0 | 0 | 0 | -2 466 |
16093471 | 2023.04.14 17:42:21 | 売る | 0.01 | 金 | 2005.76 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:45:14 | 2004.28 | 0 | 0 | 0 | 197 |
16093996 | 2023.04.14 17:43:24 | 買う | 0.06 | 金 | 2005.53 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:51 | 2003.93 | 0 | 0 | 0 | -1 283 |
16095120 | 2023.04.14 17:46:37 | 買う | 0.07 | 金 | 2003.48 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:51 | 2003.83 | 0 | 0 | 0 | 328 |
16096127 | 2023.04.14 17:50:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2002.63 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:54:00 | 2000.54 | 0 | 0 | 0 | 279 |
16096879 | 2023.04.14 17:53:59 | 買う | 0.09 | 金 | 2000.93 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:50 | 2003.82 | 0 | 0 | 0 | 3 477 |
16097145 | 2023.04.14 17:54:00 | 売る | 0.01 | 金 | 2000.26 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 17:57:44 | 1999.24 | 0 | 0 | 0 | 136 |
16098461 | 2023.04.14 17:57:51 | 買う | 0.11 | 金 | 1999.01 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:50 | 2003.82 | 0 | 0 | 0 | 7 073 |
16098722 | 2023.04.14 17:58:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1998.24 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 18:03:00 | 1996.42 | 0 | 0 | 0 | 243 |
16100267 | 2023.04.14 18:02:59 | 買う | 0.13 | 金 | 1996.53 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:49 | 2003.81 | 0 | 0 | 0 | 12 652 |
16100483 | 2023.04.14 18:03:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1995.85 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 18:03:20 | 1994.44 | 0 | 0 | 0 | 188 |
16101211 | 2023.04.14 18:03:20 | 売る | 0.01 | 金 | 1993.97 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 18:05:59 | 1994.40 | 0 | 0 | 0 | -57 |
16101263 | 2023.04.14 18:03:21 | 買う | 0.15 | 金 | 1994.45 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:17:49 | 2003.80 | 0 | 0 | 0 | 18 749 |
16101761 | 2023.04.14 18:04:44 | 売る | 0.01 | 金 | 1995.96 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 18:05:58 | 1994.54 | 0 | 0 | 0 | 190 |
16103768 | 2023.04.14 18:18:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1998.96 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 18:35:11 | 1997.81 | 0 | 0 | 0 | 154 |
16106392 | 2023.04.14 18:39:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1996.71 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 18:46:15 | 1997.28 | 0 | 0 | 0 | -76 |
16106762 | 2023.04.14 18:42:43 | 売る | 0.01 | 金 | 1998.74 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 18:46:14 | 1997.26 | 0 | 0 | 0 | 198 |
16107147 | 2023.04.14 18:46:15 | 売る | 0.01 | 金 | 1996.92 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 18:50:05 | 1995.97 | 0 | 0 | 0 | 127 |
16108134 | 2023.04.14 18:54:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1996.54 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 18:58:25 | 1995.62 | 0 | 0 | 0 | 123 |
16108902 | 2023.04.14 19:02:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1995.50 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 19:12:36 | 1994.60 | 0 | 0 | 0 | 120 |
16111430 | 2023.04.14 19:25:00 | 売る | 0.01 | 金 | 1995.50 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 19:45:53 | 1994.48 | 0 | 0 | 0 | 136 |
16117493 | 2023.04.14 20:23:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2002.05 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 20:28:52 | 2003.04 | 0 | 0 | 0 | 132 |
16117796 | 2023.04.14 20:29:00 | 買う | 0.01 | 金 | 2003.37 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 21:10:13 | 2004.15 | 0 | 0 | 0 | 104 |
16119726 | 2023.04.14 21:10:13 | 買う | 0.01 | 金 | 2004.50 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 21:45:28 | 2005.50 | 0 | 0 | 0 | 134 |
16121621 | 2023.04.14 21:49:01 | 買う | 0.01 | 金 | 2006.24 | 0.00 | 0.00 | 2023.04.14 22:17:36 | 2007.31 | 0 | 0 | 0 | 143 |
0 | 0 | -160 | 19 246 | ||||||||||
クローズド損益計算書: | 19 086 | ||||||||||||
オープントレード: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 | |
16113689 | 2023.04.14 19:56:01 | 売る | 0.01 | 金 | 1997.58 | 0.00 | 0.00 | 2004.63 | 0 | 0 | 22 | -943 | |
16114552 | 2023.04.14 20:00:04 | 売る | 0.01 | 金 | 1999.63 | 0.00 | 0.00 | 2004.63 | 0 | 0 | 22 | -669 | |
16115550 | 2023.04.14 20:06:22 | 売る | 0.01 | 金 | 2001.69 | 0.00 | 0.00 | 2004.63 | 0 | 0 | 22 | -393 | |
16117069 | 2023.04.14 20:17:56 | 売る | 0.02 | 金 | 2003.84 | 0.00 | 0.00 | 2004.63 | 0 | 0 | 45 | -211 | |
16121530 | 2023.04.14 21:48:47 | 売る | 0.02 | 金 | 2005.88 | 0.00 | 0.00 | 2004.63 | 0 | 0 | 45 | 334 | |
16123654 | 2023.04.14 22:26:03 | 買う | 0.01 | 金 | 2006.77 | 0.00 | 0.00 | 2004.08 | 0 | 0 | -41 | -360 | |
16125121 | 2023.04.14 23:24:50 | 買う | 0.01 | 金 | 2004.75 | 0.00 | 0.00 | 2004.08 | 0 | 0 | -41 | -90 | |
0 | 0 | 74 | -2 332 | ||||||||||
フローティングP/L: | -2 258 | ||||||||||||
約定待ち注文: | |||||||||||||
切符 | 開館時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 相場 | |||||
トランザクションなし | |||||||||||||
概要: | |||||||||||||
入出金: | 0 | クレジットファシリティ: | 0 | ||||||||||
クローズドトレードP / L: | 19 086 | フローティングP/L: | -2 258 | 余地: | 1 340 | ||||||||
秤: | 1 083 641 | 持分: | 1 081 383 | フリーマージン: | 1 080 043 | ||||||||
細部: | |||||||||||||
粗利: | 62 951 | 総損失: | 43 865 | 純利益合計: | 19 086 | ||||||||
プロフィットファクター: | 1.44 | 期待されたペイオフ: | 150.28 | ||||||||||
絶対ドローダウン: | 0 | 最大ドローダウン: | 35 264 (3.15%) | 相対ドローダウン: | 3.15% (35 264) | ||||||||
総取引: | 127 | ショートポジション(勝率%): | 64 (73.44%) | ロングポジション(勝率): | 63 (57.14%) | ||||||||
利益トレード(全体に対する%) | 83 (65.35%) | 損失トレード(全体に対する割合): | 44 (34.65%) | ||||||||||
最大 | 利益取引: | 18 749 | 損失トレード: | -4 537 | |||||||||
平均 | 利益取引: | 758 | 損失トレード: | -997 | |||||||||
最大 | 連続勝利 ($): | 13 (2 246) | 連続損失 ($): | 10 (-34 309) | |||||||||
最大 | 連続利益(カウント): | 42 457 (8) | 連続損失(カウント): | -34 309 (10) | |||||||||
平均 | 連勝: | 3 | 連敗: | 2 |
コメント